| LLICENCIA | JUGADORS | PTOT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 |
| CB50180895 | MARTINEZ MORA, BLAS | 356 | 27 | 18 | 23 | 0 | 15 | 22 | 14 | 16 | 28 | 15 | 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 30 | 24 | 22 | 23 |
| CB42339422 | CHRISTOPHE FIGURELLI | 346 | 24 | 24 | 19 | 28 | 0 | 22 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 22 | 23 | 27 |
| CB78330388 | AGUILAR LOZANO, JUAN | 313 | 12 | 22 | 0 | 20 | 18 | 20 | 21 | 16 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 20 | 26 | 8 | 27 | 25 | 25 | 21 | 22 |
| CB42229677 | VISA SOLA, RICARD | 300 | 17 | 17 | 10 | 0 | 11 | 17 | 0 | 25 | 18 | 22 | 25 | 13 | 18 | 19 | 19 | 22 | 28 | 24 | 17 | 29 | 15 |
| CB00124650 | NIETO ALGAR, JUAN | 270 | 15 | 20 | 20 | 17 | 16 | 24 | 13 | 12 | 16 | 22 | 21 | 22 | 20 | 17 | 19 | 15 | 10 | 15 | 16 | 20 | 14 |
| CB00083746 | RIBOSA FORNOVI,PEDRO | 255 | 16 | 12 | 18 | 15 | 13 | 20 | 13 | 18 | 18 | 0 | 17 | 21 | 17 | 10 | 20 | 14 | 20 | 18 | 12 | 21 | 16 |
| CB53271053 | BELTRAN SOLA, JOSE MANUEL | 252 | 0 | 0 | 21 | 10 | 20 | 17 | 0 | 18 | 13 | 12 | 17 | 0 | 18 | 1 | 15 | 21 | 24 | 28 | 0 | 0 | 18 |
| CB30642593 | BRAVO PUJANTE, JORGE | 248 | 19 | 15 | 14 | 10 | 6 | 15 | 21 | 16 | 19 | 0 | 21 | 19 | 20 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 17 | 13 | 15 |
| CB64277081 | VILADOMIU MANGRANE, ALBERT | 245 | 20 | 21 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 18 | 17 | 17 | 0 | 16 | 7 | 19 | 20 | 11 | 15 | 16 | 20 | 15 | 9 |
| CB00275199 | CODINA VIDAL, JOSEP | 237 | 13 | 0 | 16 | 10 | 17 | 14 | 14 | 16 | 23 | 18 | 22 | 0 | 21 | 11 | 11 | 14 | 20 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| CB82174250 | ROVIRA CARAL, JOSE MARIA | 237 | 14 | 17 | 14 | 0 | 16 | 16 | 12 | 9 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 14 | 16 | 13 | 16 | 13 | 19 | 17 | 18 |
| CB50117730 | VIVES LOPEZ, JOSE | 236 | 12 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 17 | 14 | 18 | 19 | 20 | 15 | 17 | 21 | 18 | 18 |
| CB49173166 | GARCIA SAMPEDRO, JORDI | 224 | 16 | 17 | 0 | 14 | 9 | 22 | 12 | 14 | 14 | 0 | 15 | 22 | 0 | 17 | 17 | 13 | 14 | 11 | 10 | 17 | 0 |
| CB42228162 | VISA NASARRE, JOSE | 222 | 17 | 14 | 11 | 16 | 9 | 14 | 0 | 19 | 18 | 13 | 18 | 14 | 0 | 7 | 12 | 11 | 19 | 21 | 11 | 11 | 16 |
| CB42640715 | GARCIA VALLECILLOS,ANGEL | 220 | 14 | 11 | 0 | 12 | 9 | 11 | 7 | 10 | 14 | 12 | 15 | 16 | 17 | 12 | 20 | 15 | 18 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| CB64275415 | ORLANDI, SERGIO | 219 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 11 | 10 | 18 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 18 | 12 | 12 | 19 | 17 | 16 | 16 |
| CB64275413 | PROSPER GUTIERREZ, JOAN | 211 | 14 | 18 | 13 | 15 | 11 | 14 | 0 | 13 | 17 | 19 | 10 | 0 | 12 | 17 | 0 | 12 | 16 | 14 | 0 | 13 | 16 |
| CB00501468 | BUSOM ARRUEBO,ENRIC | 207 | 12 | 0 | 11 | 13 | 5 | 12 | 17 | 0 | 19 | 0 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 15 | 10 | 13 | 12 |
| CB42274478 | SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS | 206 | 11 | 12 | 15 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 11 | 15 | 16 | 10 | 15 | 13 | 13 | 17 |
| CB64275997 | PROSPER GUTIERREZ, JORDI | 202 | 11 | 8 | 13 | 14 | 7 | 12 | 13 | 10 | 21 | 16 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 17 | 19 |
| CB50230294 | ROVIRA NOSAS, RAMON | 198 | 14 | 14 | 16 | 15 | 8 | 14 | 11 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 11 | 15 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| CB00270054 | SEGUES SALA, RAMON | 195 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 7 | 13 | 13 | 16 | 15 | 15 | 17 | 12 | 12 | 16 | 9 | 16 | 15 | 10 | 11 | 13 |
| CB00338899 | LLEBARIA PARES, EDGAR | 194 | 12 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 0 | 0 | 12 | 19 | 15 | 6 | 0 | 14 | 13 | 11 |
| CB50115623 | MOLET PALAU, JOSEP | 188 | 10 | 18 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 12 | 17 | 7 | 14 | 15 | 12 | 15 | 0 | 14 | 13 | 12 | 0 | 14 | 9 |
| CB42277015 | VALERO ROVIRA, EMILI | 188 | 13 | 11 | 14 | 17 | 12 | 15 | 0 | 8 | 11 | 7 | 10 | 10 | 11 | 14 | 12 | 19 | 14 | 8 | 10 | 13 | 12 |
| CB00272815 | CASTILLEJO ROMERO, JOSE RAMON | 187 | 12 | 0 | 15 | 4 | 12 | 13 | 7 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 18 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| CB78331334 | MARTINEZ VIZCAINO,ISAIAS | 186 | 15 | 12 | 15 | 6 | 8 | 13 | 12 | 0 | 8 | 22 | 16 | 0 | 13 | 9 | 12 | 8 | 13 | 12 | 10 | 12 | 9 |
| CB30642594 | TORRES GUILLEN, RAMON | 180 | 9 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 11 | 19 | 0 | 7 | 15 | 7 | 0 | 8 | 15 | 15 | 16 | 12 | 12 |
| CB50268417 | VENTURA PEREZ, RICARD | 178 | 8 | 9 | 12 | 4 | 6 | 14 | 8 | 13 | 13 | 16 | 10 | 0 | 0 | 13 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 9 | 14 |
| CB42331904 | MADURELL FRIGOLA,FRANCESC XAVIER | 171 | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 0 | 11 | 15 | 7 | 16 | 14 | 10 | 0 | 14 | 8 | 10 | 11 | 8 | 12 | 9 | 14 |
| CB00119353 | RODRIGUEZ FEBRER, JOSE | 163 | 13 | 14 | 11 | 9 | 0 | 8 | 12 | 14 | 13 | 9 | 13 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| CB50123047 | ANDRES COMES, VICTOR | 161 | 20 | 12 | 0 | 14 | 0 | 12 | 13 | 14 | 8 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| CB00333027 | MASALIAS GELABERT,JOAN | 160 | 15 | 14 | 13 | 11 | 6 | 14 | 12 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 13 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 5 | 4 | 8 |
| CB22121664 | SNELLENBERG, MARIO | 157 | 13 | 15 | 11 | 0 | 16 | 8 | 7 | 0 | 13 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| CB00225696 | CORBI SUŸE, SALVADOR | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 |
| CB00640406 | SOLER CODINA, FRANCISCO | 153 | 13 | 12 | 10 | 10 | 7 | 8 | 11 | 0 | 12 | 17 | 0 | 10 | 6 | 8 | 0 | 14 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| CB00268435 | RODRIGO GUILLAMON, JESUS | 148 | 5 | 7 | 0 | 11 | 2 | 7 | 14 | 0 | 11 | 15 | 12 | 7 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 | 11 | 0 | 8 | 8 |
| CB00268205 | GASPAR DE L`HOTELLERIE DE F,ALBERTO | 147 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 10 | 13 | 13 | 14 | 15 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| CB00178620 | RICART PAREJA, PEDRO | 144 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 16 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| CB42120285 | FERRAN SAMPERE, XAVIER | 144 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 14 | 7 | 7 | 9 | 19 | 5 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 |
| CB00513413 | PLAZA ALCAZAR,JORGE | 141 | 13 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 16 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 11 | 0 | 0 |
| CB42640101 | LOPEZ ALGUE, PERE | 141 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 12 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| CB78230154 | GUARDIOLA GUERRERO JAUME | 138 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 14 | 8 | 9 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 6 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CB53179563 | TRIAS PAREJA, JOAN | 136 | 0 | 8 | 11 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 8 | 9 | 12 | 11 | 15 | 5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 13 |
| CB30642595 | FERNANDEZ REYES, ANTONIO | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 14 | 10 | 9 | 10 | 7 | 0 | 10 | 12 | 10 | 14 | 8 | 4 |
| CB50274490 | FIGUERAS RENOM, JORDI | 130 | 20 | 17 | 20 | 21 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB50274423 | SAIZ BADIA, ENRIC | 128 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 13 | 2 | 15 | 4 | 13 | 10 | 11 | 7 | 7 | 0 | 3 | 8 | 13 |
| CB66232023 | CARRERAS IBARS, ANGEL MODESTO | 126 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| CB00335819 | MONTSENY CHESA,JAVIER | 126 | 8 | 8 | 13 | 6 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | 8 | 4 | 10 | 9 | 0 | 7 |
| CB77224741 | SOLER LIBORI, HECTOR | 126 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB42228161 | VALLS BLASCO, RAMON | 121 | 13 | 11 | 0 | 11 | 0 | 13 | 12 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| CB42229676 | VISA SOLA, MARC | 121 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 |
| CB00228022 | AGUILAR PLA, JOAN | 119 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 | 0 | 10 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| CB78331335 | MARTINEZ MURILLO,VICTOR | 118 | 10 | 0 | 19 | 25 | 10 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB77224697 | BADIA ENRICH, FEDERICO | 116 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 14 | 12 | 16 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| CB64232147 | MARCO MARTINEZ, EUGENI | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB42339402 | PALOU RAMON BERNAT | 113 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 2 | 6 | 10 | 16 | 3 | 7 |
| CB50231687 | BRAVO GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 21 | 18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| CB00226855 | LOPEZ ROIG, JAVIER | 108 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 5 | 8 | 11 | 4 | 3 | 5 |
| CB42228843 | SOLA SERRA, Mª ANGELS | 105 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 12 | 3 | 8 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 12 | 6 | 8 | 9 |
| CB00641064 | NOGUES GRAU, JORDI | 104 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| CB78268434 | BOLEA MARTI, CARLES | 102 | 12 | 11 | 6 | 7 | 4 | 9 | 15 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 7 |
| CB00502013 | GEA GUIRAL,JULIO | 102 | 9 | 11 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | 9 |
| CB00172509 | GAMISANS COMA, JOAN | 101 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 13 |
| CB79509953 | PENELLA FOLGUERA, RAMON | 100 | 14 | 18 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00176703 | BARBA SANCHEZ, VICTOR | 99 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 16 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| CB57118710 | ESTEVE DE MIGUEL HONOUR, LUIS | 97 | 17 | 11 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00177954 | BAEZA ROS, ABEL FRANCISCO | 96 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 7 | 0 |
| CB00642307 | RESTOY, JOSEP | 96 | 14 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB50276193 | BATLLE ARISSA, MARC | 95 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 |
| CB00172240 | SICRA CAMPMAJO,. JORGE | 94 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| CB64267645 | FINCIAS LOPEZ, ESTEBAN | 91 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00331642 | SELLARES TORTOSA MIQUEL | 91 | 14 | 0 | 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| CB42268149 | GUIL ROSILLO, ANTONIO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 9 | 0 | 16 |
| CB53179556 | PUIG CARRERAS, JAIME | 87 | 0 | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 |
| CB00514763 | GONZALEZ MIRAS, ENRIC | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 11 | 11 |
| CB50178098 | MARTINEZ MARTINEZ, MANUEL VICENTE | 81 | 17 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00225569 | PLENAFETA PAÐELLA, FRANCESC XAVIER | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 15 |
| CB50174372 | MOLET FERNANDEZ, JOSEP | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00269322 | PORTELL COLOMER, MARCIS | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 0 |
| CB50123120 | FERNANDEZ FERNANDEZ,JUAN MANUEL | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| CB24640826 | PUJADAS DE OSSO, ORIOL | 76 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| CM11217614 | TRUJILLANO GOYA JUAN IGNACIO | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| CB00337095 | BALLESTER CASAMITJANA, JAUME | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| CB77118361 | CORNET SUSANA, JOAN | 74 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00275465 | FERRER MAYA, XAVIER | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| CB52180073 | COMES RIUS, FERNANDO | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 26 |
| CB00176986 | EGEA RODRIGUEZ, LUIS ANTONIO | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| CB00335247 | GARCIA GARRIDO,LLUIS | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 |
| CB79176126 | PEREZ HERNANADEZ, RAUL | 71 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00512918 | MARTINEZ, ISIDORO | 71 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| CB77501727 | MUNNE ORTINEZ,MANUEL | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB08180322 | MASSONS GABARRO, JOSEP MARIA | 69 | 18 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB27224360 | GARCIA PINTO, MARC | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| CB42268553 | ESPASA CABROL, JOSEP | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| CB68335509 | LLADO RODRIGUEZ, SALVADOR | 67 | 9 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| CB00338095 | GONZALEZ PODRIO, DAVID | 67 | 0 | 13 | 0 | 19 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB77048860 | DOMINGO RENOM, JAVIER | 65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB42122522 | WATANABE, KEIJI | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| CB00276067 | SANCHEZ BURRUEZO, MARIA ISABEL | 63 | 12 | 10 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| CB65269936 | CAMPS ROSA, ANTONI | 63 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00276065 | FUERTES PIJUAN, MONTSERRAT | 62 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| CB66268475 | PI¥ERO GUERRERO, PEDRO | 62 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| CB00224144 | BLANCH TORRA, LLUIS | 62 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| CB10174716 | FIGUERAS SEGUI, LLUIS | 62 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB77181861 | PERONA MEDINA, DAVID | 62 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB42333053 | REVUELTA DE LA POZA,ALEJANDRO | 62 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| CB08330907 | ROSELLO MOYA,GERARD | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 |
| CB42228841 | SELLES MARTINEZ, VICENC | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB77507037 | MUNNE RAVELL, NIL | 61 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB42333544 | ARIZA ROCA, IBAN JOSEBA | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| CB77270047 | ORTIZ PEDRERO, JOSE LUIS | 60 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00121308 | MOMINO ALEGRE, JORDI | 60 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| CB00336764 | CALPE CARBONELL,MIQUEL | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| CB53232385 | FONSECA BERMEJO, JOSE ANTONIO | 59 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| CB00174316 | NADAL CASAS, JOSE MARIA | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB19181785 | SUNJIC MARTIN | 59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00330420 | ARIZA DE CASTRO, CARLOS | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| CB49120296 | GARCES CAMPO, JOSE MARIA | 58 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
