| LLICENCIA | JUGADORS | PTOT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 |
| CB78330388 | AGUILAR LOZANO, JUAN | 489 | 22 | 37 | 0 | 33 | 30 | 36 | 34 | 29 | 31 | 31 | 35 | 32 | 35 | 31 | 39 | 18 | 38 | 35 | 38 | 31 | 35 |
| CB50180895 | MARTINEZ MORA, BLAS | 488 | 36 | 27 | 33 | 0 | 21 | 32 | 24 | 26 | 38 | 22 | 36 | 35 | 33 | 33 | 35 | 37 | 33 | 39 | 35 | 31 | 33 |
| CB82174250 | ROVIRA CARAL, JOSE MARIA | 485 | 30 | 35 | 35 | 0 | 34 | 35 | 27 | 24 | 32 | 34 | 37 | 34 | 36 | 27 | 32 | 28 | 33 | 28 | 39 | 32 | 37 |
| CB42229677 | VISA SOLA, RICARD | 476 | 27 | 30 | 21 | 0 | 22 | 33 | 0 | 41 | 32 | 34 | 39 | 31 | 28 | 29 | 29 | 35 | 39 | 34 | 30 | 40 | 23 |
| CB42228162 | VISA NASARRE, JOSE | 467 | 33 | 31 | 28 | 34 | 24 | 34 | 0 | 38 | 36 | 28 | 34 | 31 | 0 | 23 | 29 | 29 | 37 | 37 | 29 | 27 | 35 |
| CB64277081 | VILADOMIU MANGRANE, ALBERT | 449 | 31 | 36 | 27 | 27 | 29 | 32 | 29 | 33 | 34 | 31 | 0 | 28 | 20 | 32 | 32 | 25 | 29 | 32 | 39 | 30 | 25 |
| CB00124650 | NIETO ALGAR, JUAN | 447 | 24 | 34 | 33 | 30 | 26 | 40 | 24 | 21 | 28 | 33 | 34 | 33 | 32 | 27 | 32 | 30 | 18 | 24 | 28 | 32 | 28 |
| CB42339422 | CHRISTOPHE FIGURELLI | 439 | 29 | 31 | 25 | 34 | 0 | 29 | 37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 26 | 32 | 31 | 33 | 30 | 30 | 35 |
| CB49173166 | GARCIA SAMPEDRO, JORDI | 428 | 29 | 33 | 0 | 29 | 21 | 39 | 26 | 29 | 29 | 0 | 28 | 37 | 0 | 29 | 32 | 29 | 27 | 24 | 27 | 31 | 0 |
| CB53271053 | BELTRAN SOLA, JOSE MANUEL | 427 | 0 | 0 | 34 | 22 | 32 | 29 | 0 | 32 | 26 | 22 | 28 | 0 | 31 | 1 | 28 | 36 | 38 | 41 | 0 | 0 | 28 |
| CB50115623 | MOLET PALAU, JOSEP | 424 | 25 | 30 | 35 | 19 | 26 | 0 | 0 | 31 | 35 | 20 | 36 | 32 | 25 | 30 | 0 | 32 | 29 | 27 | 0 | 29 | 27 |
| CB78331334 | MARTINEZ VIZCAINO,ISAIAS | 423 | 31 | 31 | 33 | 22 | 24 | 32 | 30 | 0 | 24 | 41 | 36 | 0 | 26 | 22 | 27 | 24 | 29 | 26 | 28 | 29 | 24 |
| CB50117730 | VIVES LOPEZ, JOSE | 418 | 22 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 28 | 26 | 30 | 31 | 36 | 28 | 30 | 38 | 32 | 33 |
| CB42274478 | SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS | 415 | 25 | 26 | 31 | 0 | 0 | 33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 21 | 29 | 31 | 24 | 26 | 31 | 28 | 32 |
| CB00275199 | CODINA VIDAL, JOSEP | 413 | 24 | 0 | 31 | 21 | 30 | 25 | 27 | 29 | 35 | 29 | 36 | 0 | 32 | 20 | 20 | 26 | 32 | 26 | 28 | 23 | 27 |
| CB50230294 | ROVIRA NOSAS, RAMON | 412 | 28 | 30 | 31 | 32 | 20 | 33 | 22 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 38 | 25 | 26 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| CB22121664 | SNELLENBERG, MARIO | 386 | 27 | 34 | 28 | 0 | 30 | 24 | 24 | 0 | 31 | 0 | 33 | 35 | 0 | 0 | 32 | 29 | 0 | 0 | 30 | 29 | 0 |
| CB66232023 | CARRERAS IBARS, ANGEL MODESTO | 288 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 33 | 0 | 0 | 36 | 28 | 0 | 0 | 33 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| CB77224697 | BADIA ENRICH, FEDERICO | 279 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 24 | 0 | 0 | 36 | 31 | 28 | 33 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| CB00178620 | RICART PAREJA, PEDRO | 273 | 0 | 20 | 0 | 18 | 1 | 1 | 20 | 38 | 23 | 1 | 0 | 0 | 28 | 15 | 14 | 31 | 36 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| CB50274490 | FIGUERAS RENOM, JORDI | 253 | 36 | 33 | 37 | 37 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB57118710 | ESTEVE DE MIGUEL HONOUR, LUIS | 241 | 32 | 29 | 0 | 23 | 25 | 0 | 24 | 26 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00172509 | GAMISANS COMA, JOAN | 213 | 0 | 29 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 25 | 33 | 0 | 0 | 29 |
| CB50231687 | BRAVO GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 35 | 33 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| CB78331335 | MARTINEZ MURILLO,VICTOR | 204 | 20 | 0 | 32 | 41 | 19 | 37 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB42229676 | VISA SOLA, MARC | 180 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 31 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 26 |
| CB77224741 | SOLER LIBORI, HECTOR | 175 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00225696 | CORBI SUŸE, SALVADOR | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 |
| CB64232147 | MARCO MARTINEZ, EUGENI | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00338095 | GONZALEZ PODRIO, DAVID | 139 | 0 | 31 | 0 | 36 | 29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB42228841 | SELLES MARTINEZ, VICENC | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 0 | 0 | 21 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00275465 | FERRER MAYA, XAVIER | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| CB00337095 | BALLESTER CASAMITJANA, JAUME | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| CM11217614 | TRUJILLANO GOYA JUAN IGNACIO | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| CB00335247 | GARCIA GARRIDO,LLUIS | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 38 |
| CB50174372 | MOLET FERNANDEZ, JOSEP | 119 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB77501727 | MUNNE ORTINEZ,MANUEL | 118 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB42268553 | ESPASA CABROL, JOSEP | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| CB64267645 | FINCIAS LOPEZ, ESTEBAN | 116 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB52180073 | COMES RIUS, FERNANDO | 109 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 40 |
| CB49120296 | GARCES CAMPO, JOSE MARIA | 106 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00172240 | SICRA CAMPMAJO,. JORGE | 104 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| CB77181861 | PERONA MEDINA, DAVID | 102 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB42333544 | ARIZA ROCA, IBAN JOSEBA | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| CB77507037 | MUNNE RAVELL, NIL | 98 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB77270047 | ORTIZ PEDRERO, JOSE LUIS | 97 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB77118361 | CORNET SUSANA, JOAN | 97 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00331574 | CEBOLLERO CESPEDES, PEDRO | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| CB00174316 | NADAL CASAS, JOSE MARIA | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB42122077 | CHO, DO HYONG | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| CB00181046 | CASIMIRO DAMIANS, ENRIC | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB79176126 | PEREZ HERNANADEZ, RAUL | 95 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00504801 | MOSCARD« COMAS DE ARGEMIR,JORDI | 92 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB77503804 | BATLLE SOLÀ,TONI | 92 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB08180322 | MASSONS GABARRO, JOSEP MARIA | 91 | 25 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00269322 | PORTELL COLOMER, MARCIS | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 0 |
| CB00335306 | VICENTE MARTI, XAVIER | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| CB77048860 | DOMINGO RENOM, JAVIER | 87 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB88231879 | NADALES COSTA, CARLOS | 86 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB88173390 | ESPAÑOL PUIG, ANGEL | 86 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| CB47334426 | COMA VILA,XAVI | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| CB00504624 | AUQUÀ GAHETE,GERARD | 83 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB77503451 | BORRAS PONS, LLUIS | 81 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB77180629 | SOLER CEGARRA, MELCIOR | 80 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00270319 | ELENA DOMINGUEZ, CESAR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB19035315 | GALLISA MUNTE, SANTIAGO | 79 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB77087368 | LLANAS QUERALT, JACINTO | 79 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105091086 | ZUFERRI OSET, RAMON | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB77507148 | BUJEDA LOPEZ,JESUS | 77 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB24331569 | MATEU PALAU,XAVIER | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB77505200 | MOLINA FLOTATS,JULI | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| CB00269224 | VILA MASSAEGU, MIQUEL | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 30 |
| CB06084242 | MENOR PEIRO, LUIS | 74 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| CB27224360 | GARCIA PINTO, MARC | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| CB91123998 | QUERALT LOPEZ, ANTONIO | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| CB08330907 | ROSELLO MOYA,GERARD | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| CB65269936 | CAMPS ROSA, ANTONI | 73 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB27274986 | GARCIA PINTO, JOAN ANTONI | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| CB24176953 | BALDO COROMINAS, ORIOL | 72 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00269225 | ALEMANY BURCH, JOSEP M. | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 29 |
| CB42271291 | SERRA SOTERAS, SERGI | 72 | 0 | 0 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB06048857 | NUALART BERBEL, JORDI | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| CB27333283 | FEIXA MERA,DANIEL | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00174561 | GURI PASCUAL DE ZULUETA,PEDRO | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| CB53232385 | FONSECA BERMEJO, JOSE ANTONIO | 71 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| CB35116514 | AGUSTIN JUSTRIBO, MIGUEL | 71 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB77181860 | PERONA MEDINA, FERRAN | 71 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB56224839 | SANCHIZ PARERA, JOSE LUIS | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| CB00509959 | LLAHUNA JALON,TOMAS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB50179004 | ORTIGOSA ALORDA,JUAN BERNARDO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| CB00176092 | ARANYO BERTRAN, JOAQUIN | 70 | 24 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB42121752 | JEONG, YEONG GYO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| CB49335598 | SANCHEZ GARCIA, CESAR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB05122660 | FELIUBADALO MILLAN, JAUME | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00338831 | MARTINEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| CB08330906 | ROSELLO BROSSA, JOAN | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 31 |
| CB50116772 | JARDI RIPOLL, JAVIER | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| CB00123843 | GALINO LOPEZ, AURELIO | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00334100 | ROIG PUIGGROS, RAFAEL | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| CB19181785 | SUNJIC MARTIN | 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00511569 | ALABART DE PABLO,VICTOR | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB42273866 | LAPASSET PRAT, JOAQUIN | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| CB79118139 | MAS FERRER, AGUSTIN | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00339838 | JULIA LOPEZ, JOAQUIM | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| CB00230196 | COLILLAS TRAVESET, JAUME | 65 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB42223741 | SERRA SOTERAS, MARC | 65 | 0 | 0 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00271628 | ELIA SARKIS, GABY | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB82223546 | MARTI BARRACHINA, JOSE MARIA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00333028 | RIBA CABANA, JOSEP | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB46120271 | PONS PAU, ALBERT | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CB19330208 | DOMINGO GRAELLS, XAVIER | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB00116970 | GONZALEZ JIMENEZ, JESUS | 63 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB65085012 | HONG, JAE UN | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| CB00119469 | MARTINEZ SELVA, PERE | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| CB00514230 | ISERN SABADI,ALBERT | 62 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB50177085 | FOLCH MAS, JORDI | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB28047695 | RICART VIÐALS,ZACARIAS | 61 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB77506681 | BALDILLOU VALLS | 61 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB19337418 | RUIZ GRACIA, ANTONI | 61 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
