jugadors llicencia PTOT P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19
CB50181250 SOLER BLASCO, MARC 341 22 22 23 29 18 20 32 0 29 0 23 25 0 0 30 25 31 30 0
CB42339422 CHRISTOPHE FIGURELLI 339 28 0 0 29 26 23 24 15 0 0 19 31 26 31 27 25 0 23 27
CB50180895 MARTINEZ MORA, BLAS 324 23 25 26 28 24 21 24 15 30 18 21 26 20 22 26 26 18 23 0
CB78330388 AGUILAR LOZANO, JUAN 263 20 16 21 22 5 16 14 22 22 17 20 21 18 21 18 22 17 19 23
CB00124650 NIETO ALGAR, JUAN 263 19 21 17 21 15 12 21 12 19 14 21 15 15 20 22 26 21 20 22
CB42268553 ESPASA CABROL, JOSEP 242 17 21 17 0 0 15 17 28 16 22 22 0 17 17 0 0 18 15 15
CB49173166 GARCIA SAMPEDRO, JORDI 236 18 13 18 14 13 9 17 34 17 18 20 11 20 12 8 21 13 10 10
CB00178620 RICART PAREJA, PEDRO 219 20 18 0 20 19 18 15 18 16 0 0 15 16 13 13 17 14 9 9
CB00275199 CODINA VIDAL, JOSEP 203 17 10 8 16 18 5 12 0 15 16 10 12 16 15 14 24 10 18 18
CB50230294 ROVIRA NOSAS, RAMON 186 16 8 16 17 13 11 15 1 12 0 0 17 16 0 11 13 12 17 17
CB64277081 VILADOMIU MANGRANE, ALBERT 186 13 19 8 12 15 11 17 9 16 5 0 14 12 10 17 12 13 15 0
CB53271053 BELTRAN SOLA, JOSE MANUEL 183 0 14 0 16 0 11 0 1 17 21 23 24 0 19 18 0 0 19 19
CB00501468 BUSOM ARRUEBO,ENRIC 182 15 7 9 15 7 7 16 0 14 16 0 15 17 15 11 13 11 15 15
CB50122164 GOMEZ SOLER, RAFAEL 182 10 20 22 19 19 20 17 0 22 0 14 19 0 0 0 0 0 0 0
CB50115623 MOLET PALAU, JOSEP 179 16 12 13 8 10 5 0 13 16 18 0 14 14 0 14 14 15 10 21
CB64275415 ORLANDI, SERGIO 178 8 14 12 10 0 8 17 8 16 0 11 14 11 15 22 14 0 14 14
CB00276066 LIBORI RAMOS, JOAN CARLES 175 14 12 15 7 6 5 9 0 19 11 0 17 15 8 17 16 0 15 15
CB78331334 MARTINEZ VIZCAINO,ISAIAS 173 21 12 9 9 0 1 18 3 19 0 11 15 10 9 13 12 10 14 14
CB50123047 ANDRES COMES, VICTOR 171 5 15 10 0 9 8 19 14 19 12 14 13 0 16 9 0 13 0 0
CB00119353 RODRIGUEZ FEBRER, JOSE 168 17 17 6 10 1 11 9 12 11 11 8 0 9 14 20 11 12 13 13
CB42274478 SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS 160 0 0 17 10 1 8 15 0 0 16 17 0 9 21 18 16 0 12 12
CB50276193 BATLLE ARISSA, MARC 157 9 1 0 11 14 3 6 0 13 15 14 0 12 14 15 15 0 16 16
CB78230154 GUARDIOLA GUERRERO JAUME 157 13 7 5 5 6 4 9 23 0 0 13 12 11 17 15 4 10 16 16
CB00270054 SEGUES SALA, RAMON 157 10 6 13 5 10 6 10 8 16 12 10 7 0 13 15 13 9 18 18
CB22121664 SNELLENBERG, MARIO 146 4 0 8 5 12 5 12 0 0 18 12 7 13 6 10 16 7 20 20
CB50123120 FERNANDEZ FERNANDEZ,JUAN MANUEL 139 18 15 0 0 12 5 15 0 0 0 15 11 7 0 14 13 0 14 14
CB42331904 MADURELL FRIGOLA,FRANCESC XAVIER 138 7 8 8 9 8 10 6 0 13 14 8 9 13 13 9 0 10 14 14
CB78336047 SALAMANCA RIQUELME,MARIO GERMAN 137 0 0 0 0 0 19 0 0 23 29 24 25 0 0 0 0 0 17 17
CB00272815 CASTILLEJO ROMERO, JOSE RAMON 134 11 8 11 11 11 12 0 0 0 0 0 0 11 0 16 12 19 12 12
CB50268417 VENTURA PEREZ, RICARD 134 8 5 13 9 9 1 9 24 6 10 7 5 9 9 11 0 4 10 10
CB00513413 PLAZA ALCAZAR,JORGE 133 0 11 4 0 4 4 8 3 15 11 13 10 8 7 9 14 11 12 12
CB64275413 PROSPER GUTIERREZ, JOAN 129 0 9 14 0 0 4 13 0 18 14 11 13 9 15 9 0 0 0 0
CB00268435 RODRIGO GUILLAMON, JESUS 124 0 7 3 7 10 4 11 0 15 0 0 5 13 11 10 12 8 11 11
CB42174360 URBANO OYAMBURU, DAVID 123 18 19 0 16 0 17 0 0 16 0 17 0 0 0 0 20 0 0 0
CB78331335 MARTINEZ MURILLO,VICTOR 122 16 0 11 22 16 1 9 2 0 0 13 0 0 0 21 0 11 0 0
CB42640715 GARCIA VALLECILLOS,ANGEL 122 0 0 0 8 1 7 11 9 11 0 10 10 14 9 6 9 10 8 8
CB42180322 MASSONS GABARRO, JOSEP MARIA 120 22 0 17 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 21 21
CB00272800 GARCES CAMPO, ANTONIO 118 6 18 15 14 4 5 4 19 0 0 4 8 9 0 12 0 0 0 0
CB66232023 CARRERAS IBARS, ANGEL MODESTO 117 12 12 18 15 7 1 0 3 17 0 0 16 0 0 0 0 0 16 16
CB00276067 SANCHEZ BURRUEZO, MARIA ISABEL 115 12 6 4 10 6 0 9 0 11 8 0 12 7 7 7 10 10 4 4
CB50274423 SAIZ BADIA, ENRIC 109 7 11 0 8 0 2 9 0 0 11 7 10 9 0 13 9 0 13 13
CB42120285 FERRAN SAMPERE, XAVIER 109 0 8 4 2 7 3 1 0 6 8 0 9 10 10 13 8 11 12 12
CB00176986 EGEA RODRIGUEZ, LUIS ANTONIO 106 14 9 0 0 12 1 7 0 0 0 10 6 14 0 12 14 0 7 7
CB00178128 TORRUS ROIG, CARLES 106 14 22 0 0 0 23 19 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0
CB53179563 TRIAS PAREJA, JOAN 106 0 4 2 9 5 3 11 0 13 4 0 14 6 7 11 0 9 10 10
CB00268205 GASPAR DE L`HOTELLERIE DE F,ALBERTO 105 13 12 0 11 12 1 0 19 0 0 0 7 12 9 0 0 9 0 0
CB82174250 ROVIRA CARAL, JOSE MARIA 100 10 12 11 0 0 8 0 0 0 17 13 10 0 0 0 19 0 0 0
CB26226039 PICO GORINA, MARC 97 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0
CB42229676 VISA SOLA, MARC 96 0 0 19 26 15 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
CB78268434 BOLEA MARTI, CARLES 95 0 7 6 9 9 1 5 15 6 6 0 0 3 0 11 0 8 9 9
CB00336764 CALPE CARBONELL,MIQUEL 91 9 5 7 0 0 7 0 7 15 0 0 0 14 0 0 0 17 10 10
CB42269600 SEBASTIA URBANO, ANTONIO 90 13 8 5 0 0 3 4 1 0 7 0 0 12 10 12 11 0 4 4
CB00331642 SELLARES TORTOSA MIQUEL 89 5 6 12 12 3 0 0 3 14 0 0 13 0 9 0 0 0 12 12
CB00333027 MASALIAS GELABERT,JOAN 88 7 0 6 8 0 4 4 0 8 5 8 7 16 10 5 0 0 0 0
CB77501727 MUNNE ORTINEZ,MANUEL 88 0 0 0 21 0 0 0 0 28 0 0 20 0 0 0 0 19 0 0
CB00273054 CORCOY SALA, PEDRO 86 0 3 11 11 4 6 9 10 10 0 8 5 0 0 9 0 0 0 0
CB50181251 SOLER JANE, ENRIQUE 85 11 7 3 9 5 4 13 0 8 0 0 7 0 0 7 0 9 2 2
CB42339402 PALOU RAMON BERNAT 84 5 8 6 10 0 0 0 7 5 4 15 11 1 0 0 2 2 8 8
CB00177954 BAEZA ROS, ABEL FRANCISCO 84 0 0 0 2 11 1 10 0 9 7 8 9 12 0 9 0 6 0 0
CB42228162 VISA NASARRE, JOSE 81 0 0 16 10 1 1 12 0 0 0 0 15 17 0 0 0 0 9 9
CB57118710 ESTEVE DE MIGUEL HONOUR, LUIS 80 0 6 6 17 7 9 6 0 0 0 14 15 0 0 0 0 0 0 0
CB49120296 GARCES CAMPO, JOSE MARIA 78 15 13 11 13 13 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB00176703 BARBA SANCHEZ, VICTOR 78 0 0 0 8 6 0 7 0 9 5 11 0 5 6 11 0 10 0 0
CB42228841 SELLES MARTINEZ, VICENC 77 1 17 0 18 1 7 15 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
CB64232147 MARCO MARTINEZ, EUGENI 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 30 21 0 0 0 0
CB26118123 PICO ORO, ANTONI 75 22 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
CB50231687 BRAVO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 75 0 0 0 0 0 0 0 19 16 0 16 12 0 0 12 0 0 0 0
CB42273866 LAPASSET PRAT, JOAQUIN 74 16 0 0 0 0 19 0 0 21 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB57177554 LLORCA COSTAS, JOAQUIN MARIA 71 0 10 11 9 6 3 8 0 0 0 5 12 0 7 0 0 0 0 0
CB64275997 PROSPER GUTIERREZ, JORDI 70 0 0 0 0 0 4 8 0 20 0 12 7 0 9 10 0 0 0 0
CB77224741 SOLER LIBORI, HECTOR 70 0 0 0 0 0 0 24 0 23 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0
CB00337825 ANDRES , SERGI 69 0 0 0 0 0 19 0 0 0 24 0 0 0 0 0 26 0 0 0
CB00181046 CASIMIRO DAMIANS, ENRIC 68 12 0 0 0 0 7 0 0 0 0 17 0 0 0 15 17 0 0 0
CB00225696 CORBI SUE, SALVADOR 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0
CB42181480 TORRE UTIEL, CARLES DE LA 65 5 17 10 9 0 10 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
CB42276163 GUTIERREZ BECKER, CLARA 65 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 25 25
CB66116407 SEMINARIO MORO AGUILAR 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 31 0 0 0 0
CB64267645 FINCIAS LOPEZ, ESTEBAN 64 1 21 0 27 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB42640101 LOPEZ ALGUE, PERE 64 0 0 0 0 0 3 10 15 0 0 0 14 9 13 0 0 0 0 0
CB65224007 LES CARRILLO, FELIX 64 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 24 18 18
CB23226813 PAREDES ARROYO JOSE LUIS 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 30 0 0 0 0
CB19178890 FEIJOO SOLER ANGEL 62 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0
CB42331906 MINGUEZA LOPEZ,MANEL 61 3 0 0 6 1 0 1 25 8 0 0 0 8 5 0 0 4 0 0
CB66230099 GRACIA GARRICH JOSEP 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 29 0 0 0 0
CB66268475 PIERO GUERRERO, PEDRO 60 6 10 0 12 6 0 0 0 6 0 0 0 0 7 5 0 8 0 0
CB42277015 VALERO ROVIRA, EMILI 60 6 11 4 3 5 0 0 0 13 0 0 0 6 0 0 0 0 12 12
CB00176103 GRAU MOLINA, FERRAN 60 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 23 0 0 0 0 16 16
CB19230240 SANCHEZ ROCA JORDI 59 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
CB00335819 MONTSENY CHESA,JAVIER 58 2 0 1 0 0 0 0 9 5 7 4 7 8 5 4 0 0 6 6
CB19181785 SUNJIC MARTIN 57 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0
CB00225569 PLENAFETA PAELLA, FRANCESC XAVIER 57 0 7 0 0 7 0 0 0 18 0 16 0 9 0 0 0 0 0 0
CB00227433 TURON VILLA, JAVIER 57 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
CB50226779 CASELLAS RIBA, JOAN RAMON 56 6 10 7 0 0 0 0 14 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
CB77229565 TREPAT RIBERA, DANI 56 0 0 0 16 0 0 0 0 14 0 0 7 0 0 0 0 19 0 0
CB00178495 MONDEJAR AGUILAR, JOSEP 55 0 5 2 5 2 0 5 8 0 6 0 1 0 3 5 7 0 6 6
CB00513707 BARRERA DOMINGUEZ RICARDO 53 9 2 0 12 0 0 0 20 0 1 0 5 0 3 0 0 0 1 1
CB53232385 FONSECA BERMEJO, JOSE ANTONIO 53 28 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB50276192 MAE BUIXO, MARC 53 12 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9 0 0 6 0 9 0 0 0
CB00276065 FUERTES PIJUAN, MONTSERRAT 52 1 1 3 2 5 2 3 0 6 4 0 0 1 4 9 3 4 6 6
CB00178127 RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA 52 15 7 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
CB50178098 MARTINEZ MARTINEZ, MANUEL VICENTE 52 0 14 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0
CB52180073 COMES RIUS, FERNANDO 52 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
CB27335455 EDWARDS, MATTHEW 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 30 0 0 0
CB00175267 GIRO CODINA, JORDI 50 20 0 13 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB00506717 MATEO GOMEZ, MATIAS 50 0 4 2 1 4 0 3 10 2 6 0 2 0 2 3 5 0 6 6
CB42116188 SANCHEZ SOLER, LUIS ALBERTO 50 0 0 0 0 22 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB00337836 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS 49 10 11 10 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB42274709 AGUILAR SOLER, CARLES 49 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 13 0 0 0 0 0 0
CB79509953 PENELLA FOLGUERA, RAMON 48 12 0 4 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
CB00502013 GEA GUIRAL,JULIO 48 0 4 4 0 6 0 7 0 6 0 0 7 0 6 0 8 0 0 0
CB53229994 CUESTA MIEZA, JUAN CARLOS 47 26 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB50274490 FIGUERAS RENOM, JORDI 47 10 13 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB26012646 RONALD WILLYS 47 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0
CB64268774 MARRERO GONZALEZ, JUAN 47 0 0 0 0 0 16 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB19227955 BLANCO VALDIVIA, JUAN ANTONIO 46 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
CB19231098 NUEZ OLIVA ISMAEL 46 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0
CB00268442 CONTIN RODRIGOO, IGNACIO 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 14 0 0 0 0 0 0
CB88231879 NADALES COSTA, CARLOS 45 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0
CB00330428 ADELANTADO SORRIBES,VICENTE 45 0 10 0 0 1 0 1 0 11 0 3 4 9 0 6 0 0 0 0
CB50179004 ORTIGOSA ALORDA,JUAN BERNARDO 45 0 0 0 0 0 18 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB00086818 GIMENEZ NOELLE,CARLOS 45 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 17 0 0 0 0 14 14
CB00124136 GARRUCHO MEDINA, ANTONIO 44 21 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB50228254 MARTINEZ ALBEROLA, JAUME 44 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 16 16
CB42124036 GALLARDO MORENO, FERNANDO 44 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
CB50178423 GAMERO GUZMAN, JAVIER 43 0 0 0 0 0 10 0 0 0 16 0 0 0 0 0 17 0 0 0
CB19640448 CALABRO, ANGELO ROCCO 43 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
CB62178210 GUILLADE VILA, JOSEP 42 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0
CB00173487 MARTINEZ MANILS, ALBERT 42 0 8 4 0 0 7 0 0 0 0 13 10 0 0 0 0 0 0 0
CB36273202 MACIAS SERRA, IGNASI 42 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
CB00510867 CASTIEIRA VILARO, CARLOS 42 0 0 0 0 0 0 0 0 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB64230321 ANTOLI GALVEZ, MIQUEL 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 14 0 0 0 0 0
CB77224697 BADIA ENRICH, FEDERICO 41 6 0 0 0 0 0 0 0 19 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB00273979 MARTIN GONZALEZ, JORGE 41 21 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB42331905 PLANA RODRIGUEZ,ENRIQUE 41 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 9 8 8 0 0 0 7 0 0
CB66273354 SALAS ALMIRALL, JOSEP 41 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0
CB00224144 BLANCH TORRA, LLUIS 41 0 14 0 0 0 0 0 0 0 7 0 11 9 0 0 0 0 0 0
CB66226094 NOGUERA CARRILLO, FELIX 41 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
CB00504579 TLACBABA ,VT 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 5 0 11 11
CB42228161 VALLS BLASCO, RAMON 39 0 5 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 13
CB28226291 ESCAMEZ GARCIA, JORDI 39 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0
CB19035315 GALLISA MUNTE, SANTIAGO 38 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
CB00338831 MARTINEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0
CB52225802 POLL GOMEZ, JOSE 37 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
CB00337095 BALLESTER CASAMITJANA, JAUME 37 0 0 0 0 0 0 0 10 0 14 0 13 0 0 0 0 0 0 0
CB22223555 NIEVA TORAN, ALBERT 37 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB42271291 SERRA SOTERAS, SERGI 37 0 0 0 0 0 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB53179556 PUIG CARRERAS, JAIME 37 0 0 0 0 0 4 0 0 10 0 7 4 0 0 7 0 0 5 5
CB05173004 FAIXAT LLANAS, BORJA 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB24176953 BALDO COROMINAS, ORIOL 36 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB00227593 BLANCO FERNANDEZ, JUAN ANTONIO 36 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
CM04072698 MARTINEZ HERNANDEZ, ANTONIO 36 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
CB42229677 VISA SOLA, RICARD 36 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 19 19
CB79122846 MARTI BOIX, JUAN 36 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
CB00180114 BONVILA BONET, RAMON 35 0 0 0 0 0 13 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB00227268 DELL`ANNA VALLIN, ALBERTO 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB05122660 FELIUBADALO MILLAN, JAUME 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 13 0 0 0
CB28181966 FERREIRO BARRERAS, JUAN ANTONIO 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 8 0 0 9 9
CB42268149 GUIL ROSILLO, ANTONIO 34 0 0 4 0 10 0 0 0 9 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0
CB42640087 JORNET POMES, JOAN 34 0 0 0 0 0 2 9 16 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0
CB66333220 COROMINAS PLANS,MONTSERRAT 34 0 0 0 0 0 7 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB00270668 MORENO BONET, JORDI 34 0 0 0 0 0 14 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CM05078216 RUIZ-GIMENEZ P. , JOSE ENRIQUE 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
CB68335509 LLADO RODRIGUEZ, SALVADOR 33 2 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 7 6 0 0 0 0 0 0
CB00274947 LOPEZ LOZANO, JOSE ESTEBAN 33 12 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB00175008 SIERRA ISERTE, ALEJANDRO DE LA 33 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
CB42225593 MURO FARRE, JUAN 33 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB52276545 LOPEZ TERRON, JAVIER 33 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
CB79115813 MARTI PEREZ, FCO. JAVIER 33 0 0 0 0 0 11 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB52121822 CREUS VENTURA, FRANCESC X. 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB55225390 SUILS BARRAU, DAVID 32 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB64337967 VAN DE MERWE,PETER 32 0 0 0 5 0 0 0 0 0 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0
CB00174776 ACERO RUIZ, JOSEP 32 0 0 0 0 0 14 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB65334397 FAURO CARLES, SERGI 32 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB78182026 SORRIBAS ORTH, JOSEP 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB50176384 RODA TERRADAS, JOAN 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 13 0 0 0 0 0 0 0 0
CB00334350 ROBERTO DAVID BELLIS 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 14 14
CB53229389 DOMENECH ARBOL EDA, JONATAN 31 19 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB42178149 ENRICH COMADRAN, JOAN 31 16 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB42230663 WILKINSON, DAVID 31 12 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB00509959 LLAHUNA JALON,TOMAS 31 0 0 0 0 9 0 10 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB65086686 BURJACHS ALADREN, FCO.JAVIER 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB79501400 BELTRAN NOLLA,JOHN 31 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
CB00226627 MONZO GARZA, ANDREU 31 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 0 0 3 8 5 0 0 0
CB27267487 QUEVEDO ZAMBRANA, MANEL 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 15 0 0 0
CB50175553 SUAREZ ALSINA, JOSE LLUIS 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0
CB42269601 CLEMENTE ROMAN, SEBASTIAN 30 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
CB82269869 TORTAJADA TERUEL, JESUS 30 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
CB10174716 FIGUERAS SEGUI, LLUIS 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0
CB49123254 TORIBIO RUIZ, DOMINGO 30 0 5 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB06178475 TOURTCHINE DOMENECH, XAVIER 30 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
CB28333666 CERNADAS VILAS,OVIDIO 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB50180279 MANRUBIA PEREZ, JAVIER 30 0 0 0 11 0 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB64336283 ANSA ARAIZ, PEDRO 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB00272769 LLIMOS ALVAREZ, JOSE RAMON 30 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
CB57119063 MORA BARTRES, IGNACI 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB00176092 ARANYO BERTRAN, JOAQUIN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 15 0 0 1 0 0 0 0
CB00514230 ISERN SABADI,ALBERT 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 17 0 0 0 0
CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
CB13115890 CARDONA BERENGUER, CARLES 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
CB42181324 CASAJUANA SERRA, OSCAR 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB00174316 NADAL CASAS, JOSE MARIA 29 20 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB42331525 SERRA SOTERAS, POL 29 0 0 0 0 0 0 0 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB00124096 ESCOFET REIGAL, MANEL 29 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0 0 0 0 0 11 0 0 0
CB77118361 CORNET SUSANA, JOAN 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB00230196 COLILLAS TRAVESET, JAUME 29 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
CB00514371 MUOZ CUENCA,VICTOR 28 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
CB52225807 COSTA CASADEMUNT, JUAN 28 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB42224815 GRAU MORALES, SANTIAGO 28 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB00339838 JULIA LOPEZ, JOAQUIM 28 0 0 0 0 0 0 9 0 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB77181861 PERONA MEDINA, DAVID 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB65173791 SANCHEZ PEREZ, FRANCESC 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB76230225 PIJOAN CALONGE, ANTONI 28 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
CB52272255 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 11 0 0 0 0 0
CB35504975 JOSE MANUEL PEDREIRA REY 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 0 0 0 0
CB13175045 TORRES REGADA, ALBERT 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0
