| Jugador | Hcp | PTOT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
| FINCIAS LOPEZ, ESTEBAN | 8,2 | 175 | 21 | 0 | 0 | 26 | 29 | 22 | 18 | 29 | 0 | 30 |
| TORRUS ROIG, CARLES | 10,2 | 145 | 19 | 14 | 1 | 17 | 26 | 0 | 27 | 21 | 21 | 0 |
| BALDO COROMINAS, ORIOL | 13,9 | 144 | 18 | 11 | 17 | 21 | 22 | 27 | 0 | 0 | 21 | 18 |
| SOLER BLASCO, MARC | 8,1 | 141 | 22 | 20 | 20 | 25 | 0 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| NIETO ALGAR, JUAN | 16,1 | 135 | 12 | 7 | 23 | 20 | 27 | 17 | 17 | 0 | 17 | 14 |
| GIRO CODINA, JORDI | 11,4 | 134 | 16 | 12 | 14 | 17 | 0 | 22 | 21 | 0 | 23 | 21 |
| AGUILAR LOZANO, JUAN | 17,2 | 129 | 17 | 1 | 16 | 16 | 22 | 21 | 16 | 0 | 21 | 14 |
| VILADOMIU MANGRANE, ALBERT | 18,4 | 121 | 14 | 8 | 20 | 10 | 21 | 23 | 0 | 14 | 19 | 0 |
| ESPASA CABROL, JOSEP | 20,4 | 119 | 14 | 10 | 12 | 13 | 18 | 19 | 19 | 0 | 20 | 16 |
| LOPEZ HEREDIA, CRISTOBAL | 25,8 | 105 | 17 | 0 | 14 | 4 | 17 | 0 | 14 | 0 | 20 | 19 |
| ROVIRA NOSAS, RAMON | 16 | 100 | 14 | 10 | 12 | 11 | 12 | 21 | 0 | 14 | 16 | 9 |
| PRENAFETA PAŅELLA, FRANCESC XAVIER | 28,5 | 100 | 11 | 12 | 1 | 14 | 16 | 16 | 13 | 0 | 18 | 0 |
| SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS | 17 | 98 | 16 | 7 | 13 | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 12 |
| CODINA VIDAL, JOSEP | 27,1 | 98 | 0 | 0 | 15 | 10 | 13 | 16 | 9 | 14 | 17 | 13 |
| AMORES GUEVARA, JOSEP | 22 | 95 | 12 | 8 | 7 | 9 | 18 | 15 | 11 | 15 | 15 | 0 |
| CLEMENTE ROMAN, SEBASTIAN | 25,6 | 95 | 17 | 9 | 0 | 9 | 12 | 14 | 5 | 16 | 18 | 9 |
| ANDRES COMES, VICTOR | 19,6 | 93 | 10 | 13 | 10 | 15 | 9 | 12 | 14 | 11 | 14 | 14 |
| GASPAR DE L`HOTELLERIE DE F,ALBERTO | 21,8 | 93 | 9 | 7 | 9 | 24 | 10 | 12 | 9 | 0 | 16 | 13 |
| CASTILLEJO ROMERO, JOSE RAMON | 24,6 | 92 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | 12 | 16 | 17 | 17 |
| FONSECA BERMEJO, JOSE ANTONIO | 7,9 | 92 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 23 | 0 | 24 | 0 |
| CUESTA MIEZA, JUAN CARLOS | 11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 23 | 26 | 0 |
| RICART PAREJA, PEDRO | 13,4 | 90 | 0 | 0 | 10 | 14 | 20 | 21 | 4 | 20 | 1 | 0 |
| MARTINEZ MORA, BLAS | 8 | 86 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| SELLES MARTINEZ, VICENĮ | 18,7 | 84 | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 17 | 8 | 12 | 18 | 1 |
| CARRERAS IBARS, ANGEL MODESTO | 17,6 | 82 | 4 | 3 | 10 | 12 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 6 |
| MOLET PALAU, JOSEP | 19,3 | 79 | 6 | 7 | 9 | 0 | 12 | 12 | 8 | 17 | 14 | 0 |
| SNELLENBERG, MARIO | 21,1 | 79 | 15 | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 | 18 | 0 | 10 | 0 |
| RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA | 20,7 | 78 | 6 | 6 | 1 | 14 | 18 | 0 | 14 | 5 | 15 | 0 |
| LIBORI RAMOS, JOAN CARLES | 25 | 76 | 11 | 9 | 8 | 3 | 14 | 13 | 7 | 0 | 12 | 9 |
| BATLLE ARISSA, MARC | 23,9 | 75 | 8 | 11 | 7 | 5 | 12 | 15 | 0 | 9 | 11 | 9 |
| BUSOM ARRUEBO,ENRIC | 22,4 | 71 | 0 | 4 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 0 | 7 | 11 |
| GARCES CAMPOS, ANTONIO | 36,2 | 71 | 6 | 6 | 6 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| GARRUCHO MEDINA, ANTONIO | 15,5 | 70 | 20 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| VENTURA PEREZ, RICARD | 28,8 | 67 | 12 | 9 | 7 | 7 | 10 | 12 | 9 | 8 | 4 | 5 |
| MADURELL FRIGOLA, XAVIER | 32 | 67 | 0 | 6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 14 | 6 | 6 | 18 |
| SEBASTIA URBANO, ANTONIO | 27,1 | 59 | 9 | 9 | 6 | 10 | 4 | 11 | 6 | 0 | 1 | 8 |
| SOLER CERVERA, ENRIC | 22,6 | 59 | 9 | 4 | 8 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| CORBI SUŅE, SALVADOR | 6,5 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| FERRAN SAMPERE, XAVIER | 31,2 | 58 | 7 | 0 | 4 | 15 | 8 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 |
| FERNANDEZ AUGUSTO, JAVIER | 11,2 | 57 | 19 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| MAŅE BUIXO, MARC | 26,2 | 57 | 3 | 8 | 10 | 11 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ SOLER, RAFAEL | 15,8 | 55 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 12,3 | 55 | 17 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BELTRAN, MANEL | 30,3 | 54 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ VALL, DAVID | 25,8 | 53 | 8 | 11 | 13 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUARDIOLA GUERRERO, JAUME | 36 | 52 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 10 | 0 | 7 | 12 | 5 |
| RODRIGO GUILLAMON, JESUS | 29,9 | 49 | 7 | 5 | 13 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| CERNADAS VILAS, OVIDIO | 8,4 | 49 | 29 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORA BARTRES, IGNACI | 10,2 | 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| RIEROLA BENAVENT, LLUIS | 12,2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| SUAREZ ALSINA, JOSE LLUIS | 15,6 | 47 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHO CRESPI, ANTONI | 33,1 | 47 | 0 | 16 | 8 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GURI PASCUAL DE ZULUETA, PEDRO | 17 | 47 | 12 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| ALBERT MERUENDANO, FCO.JAVIER | 22,2 | 46 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 13 |
| SANCHEZ BURRUEZO, MARIA ISABEL | 32,6 | 46 | 4 | 9 | 5 | 3 | 10 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 |
| CORCOY, PEDRO | 36 | 46 | 0 | 8 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PINOSA PARDO, SERGI | 13,1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 |
| SALA GASCONS, JOSEP MARIA | 10 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| CASTIŅEIRA VILARO,CARLOS | 11,5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 |
| NOVA MARTI NEUS | 36,2 | 44 | 10 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| TRIAS PAREJA, JOAN | 28,2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 7 | 11 | 0 |
| BADIA ENRICH, FREDERIC | 15,3 | 40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 |
| CIMA DEHEN, ENRIQUE | 0 | 40 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ MALDONADO, ANTONIO | 15,1 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FELIUBADALO MILLAN, JAUME | 12,5 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| JIMENEZ DIONISIO, SARA | 12,7 | 39 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINGUEZA LOPEZ, MANEL | 36,1 | 39 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| SANCHEZ RANGEL,JOSE | 14,7 | 39 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| PLANA RODRIGUEZ,ENRIQUE | 36 | 39 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 |
| BECH CROSA, POL | -2,3 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ BELMONTE, ESTHER | 35,9 | 38 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| MASALINAS GELABERT,JOAN | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| LOZOYA LOPEPZ, ANTONI | 15,3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 |
| SANCHEZ CALLOL, ROBERT | 3,8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOMENECH ARBOL EDA, JONATAN | 12,4 | 35 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| BOIXADER COROMINAS, PEP | 16 | 35 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| ROCAS-ALBAS FLOTATS, CARMEN | 15,8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 |
| GALLISA MUNTE, SANTIAGO | 12,1 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| ARQUILLO ABBELOOS, IVAN | 0,8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODA TERRADAS, JOAN | 13,1 | 33 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| FUERTES PIJOAN, MONTSERRAT | 36,4 | 33 | 0 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| OLLER BOSCH, FRANCESC | 13,5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 |
| RODRIGUEZ BORRAS, ANTONI | 5,5 | 33 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PRATCORONA SUBIRANA, ERNEST | 3,8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTO SALGADO, ANTONIO | 5,1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URBANO OYAMBURU, DAVID | 15,1 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| GUTIERREZ BORREGO, MIQUEL | 17,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| FERRER LAHOZ, ALBERT | 7,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| GAMERO GUZMAN, JAVIER | 18,7 | 29 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| PRITCHARD, ROBIN | 8,5 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TORTAJADA TERUEL, JESUS | 19,2 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| MARTINEZ MURILLO,VICTOR | 22,1 | 29 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONETA BONADA, JORDI | 18,2 | 29 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELIA SARKIS, GABY | 10,1 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIERA SERRAT, JUAN | 9,1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SADA PELIGROS, JOAN CARLES | 17,4 | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| SANZ DE MADRID MUNAGORRI MIGUEL A. | 27,4 | 28 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| CORNET SUSANA, JOAN | 6,8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| ROVIRA CARAL, JOSE MARIA | 17,2 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ZURIGUEL MARES, JOAN MANEL | 13,1 | 28 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| MOYA BACHILLER, MIQUEL ANGEL | 6,8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACIEN MONTOYA, MĒ.ANGELES | 20,5 | 28 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| TORRE VILATERSANA, JOSEP MARIA | 9,9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| SELLARES TORTOSA, MIGUEL | 36 | 27 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ VIZCAINO,ISAIAS | 20,9 | 26 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ SALDAŅA, ANDREU | 7,9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| TURON VILLA, JAVIER | 8,5 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ ROLDAN MARIO | 36,2 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 |
| ANDRES MISSE,SERGI | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMES GOMEZ,ALBERT | 22,6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| BOSCH PEREZ, CARLES | 9,1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| PRADO LATORRES, JOSE RAMON | 10,5 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RANCAŅO CAMPLLONCH, MARIA ASUNCION | 17,4 | 25 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| TARAVILLA MARTINEZ, MANUEL | 13,3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| ALMENDROS ESPADA, MIGUEL ANGEL | 6,6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PICO GORINA, MARC | 5,9 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENAVENT VALLS, FRANCISCO | 10,7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLER LIBORI, HECTOR | 11,8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ALEMANY BURCH, JOSEP M. | 21,6 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRIARTE SANLLEHI, YAGO | 5,4 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIŅERO GUERRERO, PEDRO | 28,5 | 24 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| NO GARCIA, JOSE MIGUEL | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALLEGO LAZARO, FERNANDO | 23,5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| VILA PLANELLS,JOSEP | 8,4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ GALA, JUAN CARLOS | 15,3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| TOPS FULLA, DAVID | 6,4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| BAENA CONTRERAS, JUAN CARLOS | 20,8 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON DOMENECH, MANUEL | 15,6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAVARRO RAMIREZ, JULIO | 9,1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| POLEVOY OLEGOVICH, MARK | 9,1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARQUEZ ALVAREZ LUIS | 9,3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| SEGALES, ADAM | 21,5 | 23 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIGUERAS BAYER, LLUIS | 12,7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILADOMIU PEREZ-SALA,JOSE | 12,2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDWARDS, MATTHEW | 12,2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| SAIZ BADIA, ENRIC | 27,4 | 22 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| FUENTE FALCES, FEDERICO DE LA | 24,7 | 22 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SORRIBAS ORTH, JOSEP | 8,9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| VEGA BRESCIANO,JOAQUIN | 9,4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALAMANY SOLER,MIGUEL | 12,4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIGUERAS RENOM, JORDI | 16,2 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILA MASSEGU, MIQUEL | 24,5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, ALFONSO | 13,1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| ENRIQUE OCAŅA, ANGEL | 13,8 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ FERNANDEZ, ANGEL | 17,4 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ POZA, PEDRO | 8,7 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSA REYES CARMEN | 18,6 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| FURGADO MARCO, FERRAN | 25,7 | 21 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUNYENT GARCIA, JORDI | 16,7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| VILA VILA, XAVIER | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEIXIDO AREŅAS, JORDI | 14,9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NADALES COSTA, CARLOS | 8,9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| BATLLORI AGUILA, ALBERTO | 18,8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| EGEA RODRIGUEZ, LUIS ANTONIO | 21,1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ, ISRAEL | 9,4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| HUGUET REVERTER, PERE | 12,7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ZAFORAS ADROGUER, SALVADOR | 13,8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| LLAURADO FERRATE, BLAI | 12,6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| VAZQUEZ PEREZ-ROSALES,MANUEL A. | 10,5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIMENEZ SOLER, VALENTIN | 16,7 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLINAS SIMO, VICTOR | 28,2 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| VAN DEN AKKER, GERARD-JAN | 16,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARRION FUERTES, FRANCISCO | 13,4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ TERRON, JAVIER | 13,9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| RECASENS SALA, ANA | 10,7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| SERRANO BARRERA JAUME | 34,3 | 19 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARQUERO POU,JOSE M. | 8,5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMES RIUS, FERNANDO | 14,4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| BERNAL VERGARA. EDUARDO | 15,4 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ RIUS, JORDI | 10,2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| MARRERO GONZALEZ, JUAN | 14,4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORTIGOSA ALORDA,JUAN BERNARDO | 12,3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRERAS DOMENGUEZ, RICARDO | 36 | 19 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALABUY MONFULLEDA, JOSEP | 18,1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AZNAR LOPEZ, JOSE ANTONIO | 5,1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MITJAVILA ROIGET, MARIA CINTA | 20,2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REGINALD ANTHONY,EDWARDS | 9,4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NADAL CASAS, JOSE MARIA | 12,8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| ENRICH COMADRAN, JOAN | 12,2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| TALAMAS JOFRESA, DOMINGO | 5,2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| LAPASSET PRAT, JOAQUIN | 15,1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| MIRO RABELL, JUAN | 36,2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 |
| GASTON GUIRAO, FERNANDO | 8,5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACERO RUIZ, JOSEP | 14,4 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GRAU BALASCH, JOSEP M-. | 22 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| MARTINEZ GARCIA-PERROTE, RAFAEL | 8,9 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POUS I RIBAS, MARTI | 13,6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECIO PEREZ, FCO JAVIER | 13,8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| GEA GIRALT JULIO | 36,4 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ HERNANDEZ, ANTONIO | 12,3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| HOSTA ROVIRA, BERNAT | 17,8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| SOMS GELABERT, DAVID | 21,3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| ESCRIBA CRESPO, MARCEL | 18,5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORRELLES CLUSA, LLUIS | 25 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| JORDI TORROELLA, JOAQUIN | 14,2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| MURILLO FERNANDEZ, ALFONS | 10,9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| BRAVO GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 19,1 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
