| Jugadora | Hcp | PTOT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
| SANCHEZ BURRUEZO, MARIA ISABEL | 32,6 | 221 | 30 | 37 | 30 | 26 | 36 | 0 | 32 | 0 | 30 | 23 |
| RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA | 20,7 | 218 | 27 | 26 | 1 | 37 | 36 | 0 | 34 | 22 | 36 | 0 |
| RODRIGUEZ BELMONTE, ESTHER | 35,9 | 211 | 33 | 32 | 22 | 31 | 35 | 25 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| NOVA MARTI NEUS | 36,2 | 202 | 32 | 0 | 35 | 26 | 37 | 0 | 31 | 0 | 0 | 41 |
| FUERTES PIJOAN, MONTSERRAT | 36,4 | 181 | 0 | 32 | 20 | 20 | 31 | 24 | 25 | 0 | 29 | 0 |
| ACIEN MONTOYA, MĒ.ANGELES | 20,5 | 81 | 28 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| IGLESIAS ROMERO, CARMEN | 35,6 | 69 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROCAS-ALBAS FLOTATS, CARMEN | 15,8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 33 | 0 |
| JIMENEZ DIONISIO, SARA | 12,7 | 63 | 35 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROVIRA ALCOBER, ROSA MARIA | 28,2 | 57 | 0 | 26 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORAGAS-GOMAR MIREIA | 33,1 | 55 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RANCAŅO CAMPLLONCH, MARIA ASUNCION | 17,4 | 55 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| ROSA REYES CARMEN | 18,6 | 51 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| COTANO ORTIZ, MARIA | 24,9 | 50 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| SIMON SIMON, EVA | 22,1 | 45 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COTANO ORTIZ, MARIA | 26 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MITJAVILA ROIGET, MARIA CINTA | 20,2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIBOT TARGARONA, INMACULADA DE | 33,1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO RUIZ, SONIA | 26,9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| RIVIERE BERNADES, MĒ DOLORES | 30,2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORTUNY BANAVENTE,JOSEFINA | 30 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRUPA, ELLEN | 21,9 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO CERVERA, SUSANA | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUSI PUJOL, ELISABET | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIQUEL MARTIN, NEUS | 17,1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA TOLEDO, MARTA | 22 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENITEZ VARO,CLARA | 34,5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ PEREZ, SANDRA | 16,6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SORIANO BOVE, FRANCISCA | 20,6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARIENTE AUDAY, WENNY | 34,7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGO OTEO, NATALIA | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUSQUETS MALAPEIRA, LAURA | 22,2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| ESCALER LOPEZ, MĒ.DOLORES | 36,4 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SABATIER, GENEVIEVE | 18,6 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASASSAS SEGARRA, EULALIA | 26,2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| CASTAŅE FARRAN, MARINA | 30,2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| LINARES CABALLERO, MARIA | 36,2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSALES FERNANDEZ,MANUELA | 36,4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| TARGA BENET, CECILIA | 33,1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUIG VALLES, AURORA | 36 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONILL MARFA, MERCEDES | 19,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |