| Jugador | Hcp | PTOT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
| PRENAFETA PAŅELLA, FRANCESC XAVIER | 28,5 | 246 | 36 | 37 | 1 | 38 | 33 | 35 | 30 | 0 | 37 | 0 |
| VENTURA PEREZ, RICARD | 28,8 | 221 | 33 | 33 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 | 31 | 25 | 28 |
| MADURELL FRIGOLA, XAVIER | 32 | 220 | 0 | 35 | 31 | 0 | 25 | 22 | 40 | 20 | 23 | 44 |
| GARCES CAMPOS, ANTONIO | 36,2 | 213 | 25 | 31 | 28 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 |
| MINGUEZA LOPEZ, MANEL | 36,1 | 190 | 26 | 36 | 23 | 0 | 30 | 29 | 0 | 24 | 16 | 22 |
| GUARDIOLA GUERRERO, JAUME | 36 | 189 | 0 | 23 | 25 | 0 | 27 | 33 | 0 | 27 | 29 | 25 |
| RODRIGO GUILLAMON, JESUS | 29,9 | 178 | 28 | 31 | 31 | 29 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| FERRAN SAMPERE, XAVIER | 31,2 | 178 | 29 | 0 | 16 | 25 | 27 | 28 | 32 | 21 | 0 | 14 |
| PLANA RODRIGUEZ,ENRIQUE | 36 | 175 | 23 | 34 | 23 | 0 | 27 | 0 | 19 | 0 | 18 | 31 |
| TRIAS PAREJA, JOAN | 28,2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 24 | 29 | 35 | 0 |
| SANCHO CRESPI, ANTONI | 33,1 | 145 | 0 | 46 | 28 | 28 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELTRAN, MANEL | 30,3 | 141 | 0 | 0 | 29 | 28 | 0 | 45 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| CORCOY, PEDRO | 36 | 139 | 0 | 39 | 26 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| PIŅERO GUERRERO, PEDRO | 28,5 | 133 | 24 | 0 | 27 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| SELLARES TORTOSA, MIGUEL | 36 | 131 | 37 | 40 | 0 | 21 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRERAS DOMENGUEZ, RICARDO | 36 | 113 | 22 | 34 | 7 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASALINAS GELABERT,JOAN | 34 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 33 | 24 |
| GEA GIRALT JULIO | 36,4 | 101 | 0 | 26 | 21 | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERRANO BARRERA JAUME | 34,3 | 99 | 0 | 38 | 17 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLOMER RIBOT, FRANCESC | 28 | 89 | 16 | 23 | 2 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ ROLDAN MARIO | 36,2 | 86 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 20 | 0 |
| LLINAS SIMO, VICTOR | 28,2 | 77 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| PUIG CARRERAS, JAIME | 28,2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| SOLER JANE, ENRIQUE | 30,4 | 71 | 0 | 19 | 12 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIRO RABELL, JUAN | 36,2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 34 | 0 |
| MONTALT PUJOL, JORDI | 36 | 62 | 37 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GARCIA SANCHEZ, ANTONIO | 34,6 | 60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| BAEZA ROS, ABEL FRANCISCO | 36 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | 20 | 0 |
| LOPEZ ROIG, JAVIER | 36 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| ARCOMANIZ ORTEGA, DANIEL | 34 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALPE CARBONELL MIQUEL | 36 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 |
| HEREDIA ARNABAT, FRANCESC | 30,3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| ROMERO MARTIN, JAVIER | 29,5 | 48 | 0 | 0 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATEO GOMEZ, MATIAS | 36,4 | 45 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUIG FARRAN JOAN | 30,7 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLEA MARTI, CARLOS | 34 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ANTOLI GALVEZ, MIQUEL | 32,3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| CASALS JENE, FRANCESC | 36 | 39 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTOS LOPEZ, LUIS | 35,5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| ESCURRIOLA PI AS, JOSE | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| PLANAS COSTA, XAVIER | 33,4 | 36 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASPA CORBELLA, ANTONIO J | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| RIO LOZANO, MIQUEL | 36,4 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| CARMONA ESPEJO,MANUEL | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROIG ALOS,JOAN | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANALS ROVIRA, ANDREU | 35,1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLALBA DUQUESO, SANTIAGO | 27,7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ ENRIQUE JOSEP | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAMPER CHERTO, JORDI | 30,4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| CANS FERNANDEZ, ANTONIO | 28,2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| ANIENTO FERRER, MANEL | 28,7 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISTOL FONT, JOAQUIN | 29,6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSO CAMPS, JOSEP | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBIO MARTINEZ, EMILIO | 27,5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROVIRA BALAGUE, PEDRO | 27,7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| TOSCAS BUXO, MARC | 30,5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTSENY CHESA, XAVIER | 34,8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| FERRER RIPOLL, JUAN | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| MONDEJAR AGUILAR, JOSEP | 34,4 | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SANCHO MOLINA, FRANCISCO | 31,5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARBAY ESCURSELL, MIQUEL | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUESO SERRANO,JULIAN | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRESCO MOLINA, ALBERTO | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| PICO GORINA,ANTONIO | 28,5 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REVUELTA DE LA POZA, ALEJANDRO | 36,4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| MARTI GUART, RAMON | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAU ROCA,JOAQUIN | 30,1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| TORRES ALABART,CARLOS | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| GIMENEZ SURIŅACH, ESTEBAN | 31,7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| MENGOT ARAU, XAVIER | 36,4 | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRERAS MALDONADO, GREGORIO | 27,9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| SALVATELLA ARTAL, DAVID | 35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IELMINI, FILIPPO | 33,6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| MADRID COMADRAN, EMILIO | 33,2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLANAS SAEZ,FRANCESC | 34,7 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA ESPINAL,JOAQUIM | 30,2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| GRAU MATAMOROS, JUAN | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| PONT AMENOS,ANTONIO | 28,4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| SANCHEZ LLEO, RAFAEL | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| SERRANO SANCHEZ, JAVIER | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOSCAS HILARIO, JOSEP MĒ | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALAS FREIXA, PERE | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| JIMENEZ GONZALEZ,JOSE ANTONIO | 28,9 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHO CRESPI, JOSE | 28 | 19 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOZ GARCIA, JOSE MARIA DE LA | 28 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENEIT VIERGE, JORDI | 30,2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPOS VELA, JORDI | 36,2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| GARRE LACALLE, JUAN IGNACIO | 28,5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MULDER, HARM | 30,8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| MONZO GARZA, ANDREU | 30,7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| ISART ARIAS, JOAN | 36 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUISAN ESCARTIN, ENRIQUE | 30 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERROZPE COSTA, XAVIER | 34,4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA SANCHEZ, ANTONIO | 34,6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| MUR RESTOY, ANTONIO | 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAU LABORDA, XAVIER | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URQUIJO GOMEZ, MANUEL | 36,4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 |