jugador Hcp PTOT P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
ESPASA CABROL, JOSEP 20,4 251 31 28 30 40 37 38 41 0 34 27
CODINA VIDAL, JOSEP 27,1 248 0 0 38 33 38 38 28 34 37 30
CLEMENTE ROMAN, SEBASTIAN 25,6 243 43 27 0 31 32 35 18 37 38 26
LOPEZ HEREDIA, CRISTOBAL 25,8 241 40 0 28 34 36 0 30 0 39 34
CASTILLEJO ROMERO, JOSE RAMON 24,6 233 0 0 22 30 0 37 38 34 41 31
ANDRES COMES, VICTOR 19,6 229 30 32 27 36 27 30 34 28 36 31
AMORES GUEVARA, JOSEP 22 227 32 30 20 28 37 34 30 32 32 0
LIBORI RAMOS, JOAN CARLES 25 219 32 31 28 26 34 36 27 0 31 25
MAŅE BUIXO, MARC 26,2 219 24 31 31 33 41 34 25 0 0 0
SEBASTIA URBANO, ANTONIO 27,1 217 32 35 19 33 26 34 32 0 1 25
BATLLE ARISSA, MARC 23,9 214 29 32 24 21 35 36 0 30 28 23
GASPAR DE L`HOTELLERIE DE F,ALBERTO 21,8 214 28 21 26 31 30 31 27 0 36 31
MOLET PALAU, JOSEP 19,3 199 24 21 23 0 32 30 23 35 32 0
BUSOM ARRUEBO,ENRIC 22,4 198 0 18 31 25 34 29 31 0 20 28
SELLES MARTINEZ, VICENĮ 18,7 196 25 0 1 25 28 32 23 28 35 1
SNELLENBERG, MARIO 21,1 184 35 23 0 31 0 33 35 0 27 0
SANCHEZ VALL, DAVID 25,8 169 29 32 35 32 41 0 0 0 0 0
SOLER CERVERA, ENRIC 22,6 153 29 12 24 29 35 0 0 0 0 24
ALBERT MERUENDANO, FCO.JAVIER 22,2 127 26 0 17 0 0 0 29 0 25 30
SANZ DE MADRID MUNAGORRI MIGUEL A. 27,4 122 30 0 18 0 29 0 27 0 18 0
SAIZ BADIA, ENRIC 27,4 99 25 0 22 0 0 9 0 0 26 17
FUENTE FALCES, FEDERICO DE LA 24,7 90 35 0 27 0 0 0 28 0 0 0
COMES GOMEZ,ALBERT 22,6 75 0 0 0 0 33 0 42 0 0 0
GAMERO GUZMAN, JAVIER 18,7 73 26 0 1 26 0 0 0 0 20 0
GALLEGO LAZARO, FERNANDO 23,5 68 0 0 0 0 35 0 33 0 0 0
VILA MASSEGU, MIQUEL 24,5 64 0 0 0 28 36 0 0 0 0 0
MARTINEZ MURILLO,VICTOR 22,1 63 0 22 41 0 0 0 0 0 0 0
PEDEMONTE ALMIRALL, ENRIC 25,8 63 0 36 0 0 27 0 0 0 0 0
SEGALES, ADAM 21,5 63 0 29 0 34 0 0 0 0 0 0
ALEMANY BURCH, JOSEP M. 21,6 62 32 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FURGADO MARCO, FERRAN 25,7 61 0 0 26 34 1 0 0 0 0 0
TORRELLES CLUSA, LLUIS 25 60 0 0 23 0 0 0 37 0 0 0
TORTAJADA TERUEL, JESUS 19,2 59 0 22 0 0 0 0 0 0 37 0
BAENA CONTRERAS, JUAN CARLOS 20,8 58 0 27 0 0 0 31 0 0 0 0
MARTINEZ VIZCAINO,ISAIAS 20,9 56 0 27 29 0 0 0 0 0 0 0
EGEA RODRIGUEZ, LUIS ANTONIO 21,1 52 0 0 0 27 0 0 0 0 0 25
FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN MANUEL 18,6 51 0 0 15 36 0 0 0 0 0 0
GRAU BALASCH, JOSEP M-. 22 48 0 21 0 0 0 0 0 0 27 0
ANDRES MISSE,SERGI 19 47 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0
NO GARCIA, JOSE MIGUEL 20 45 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0
BRAVO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 19,1 43 22 0 21 0 0 0 0 0 0 0
SOMS GELABERT, DAVID 21,3 40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0
LLEAL MASGRAU,XAVIER 23,5 40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0
RAVENTOS VILANOVA, JOSEP 27,2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
GARCIA GARRIDO,LLUIS 23,6 39 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0
BONAS BELLSONA, VICENĮ 22,5 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
PONT VIŅAS, JOAN 25,6 38 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0
TENES GARCIA, DAVID 24,6 38 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0
BATLLORI AGUILA, ALBERTO 18,8 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
RAGOLTA SOMS,FRANCESC 24,5 36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0
FONTANE TURON, DAVID 20,8 36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0
CLIFFORD, MICHAEL 19,9 35 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0
RIART POLA, JORDI 26,9 35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0
PIEDRA VIDAL, MANUEL DE 21,3 34 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0
TORIBIO RUIZ, DOMINGO 22,7 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
LECHUGA FERNANDEZ, JOSE LUIS 23,7 34 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0
BELTRAN VALERO, MANEL 21,5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
VAN DERVELDEN, ROBERT 26,4 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRINZ, HELMUT 25,6 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCAMORA FARRE, JOSE MARIA 18,9 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
RUANO ARNAVAT, DAVID 26,9 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
VILASECA BRUGUERES 23 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
NUŅEZ GAGO, MANUEL 22,2 32 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0
KIRCHBERG, HOLGER 19,7 32 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0
FIGUEREDO SALMERON, ANTONIO 24,8 32 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0
ROSADO MATAS,JUAN LUIS 25,5 32 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0
TORTRAS ROMANO, ALEX 22,2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
TORRENT FLORIACH, JOSE 24,8 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANIES SAFORCADA, VICENS 24 31 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0
SAIZ SEGARRA, JOSEP 22,4 31 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0
SANTOS CASTELLANOS, JUAN 25,8 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
BARENYS SALA, JOSE MARIA 24,6 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
FERREIRO BARRERAS, JUAN ANTONIO 24 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
COSTA CASADEMUNT, JUAN 20,6 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
BUXADE MEGOLLA,FRANCESC 23,3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
SANTAMARIA SOBERON, JULIO 26 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
MIGUEL MATEU, JULIO RAMON 20,3 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
GARAY SAN MIGUEL, JOSE ANTONIO 23,9 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
COLL MONTAGUT, JOAQUIN 22,4 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARCINA CANDANEDO, ALBERTO 26,5 29 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0
CASIMIRO DAMIANS, ENRIC 20,3 29 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0
RIART ROS, JORGE JUAN 21,2 29 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0
CORTES CERDAN,JOAN JOSEP 19,5 29 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0
MUŅOZ CUENCA,VICTOR 19,7 29 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0
PAGANS MARTI, LLORENG 22,7 29 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0
SALA PUIGVENDRELLO, JOAN 19,5 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
VILLEGAS BORRAS,JAVIER 22,7 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0
JARDI RIPOLL, JAVIER 20,8 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0
PERTIERRA PASTOR, FERNANDO 22,8 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0
RIESCO AIRA, JOAQUIN 18,6 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
QUIRANTE ESPA A, FELIPE 22,8 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
VILARRASA MARGALEF, JOSEP 19,3 27 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0
BALCELLS PINTO, JOAN 26 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHADE 20 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRALLES LARROSA, ALBERT 19,6 27 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0
QUINTANA BOSCH DE BASEA, JOAN 26,2 27 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0
CAYON RUIZ, RAMON 18,7 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
LOPEZ TORRES, MANUEL 25 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
SASTRE SAUMELL, XAVIER 23,7 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS 22,4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
VILA SALA ENRIQUE 25,4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
ACOSTA LAUROBA, JOAN JOSEP 26,7 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL 19,8 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ROVIRA MAS, ORIOL 23,8 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
LONELL DULADELL, ALBERT 20,8 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLER CERVERA, JOSEP 26,3 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
FONT BOIX, VICENTE 27,3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
GUBERN VIVES, JOSEP 20,3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
LOPEZ CARRERAS, LLUIS 18,7 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0
ESCRIBA CRESPO, MARCEL 18,5 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0
MASSONS PUIG JOSEP MARIA 21,8 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPENA PARRA, EMILIO 22 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERNANDEZ NAVARRO, LUIS 22 23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
SOLER TUYA, ENRIC 22,3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
PUIGDOLLERS SIRERA, JUAN 23,3 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARTINEZ VARELA, MIGUEL 19,6 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0
CASTAŅO GIL, SALVADOR 21,1 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0
DAMAS REYES, ALEXANDRE 26,2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
BALLESTEROS RAMIREZ, FRANCISCO 21,4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
ESCOLA HERRERO, JOSE 22,3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
FLORENĮA BELLATRIU, EMILIO 25,8 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARANYO BERTRAN, JOAQUIN 20,9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
ROCAMORA IBARS, JOSEP MARIA 19,8 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENGUEREL COLL, ALBERTO 21,1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
MARCHANTE SALMERON, MANUEL 22,3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
FIORI,MIQUELLE 27,3 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
BOTEY VILA,DAVID 25,5 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
KREVET, BODO 23,8 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
THOMAS ,CLIVE 20,9 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
MALDONADO DIAZ, ALVARO 18,8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
GUIL ROSILLO, ANTONIO 24,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAF CORREA, GUSTAVO 23,2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CANO VILLAVECHIA, FERNANDO 21,9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GUIU ANDREU, JOAN 21,1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
134