| JUGADORS | Hcp | PTOT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
| SOLER BLASCO, MARC | 8 | 197 | 19 | 27 | 30 | 30 | 31 | 26 | 27 | 26 | 25 | 0 |
| FONSECA BERMEJO, JOSE ANTONIO | 9,5 | 193 | 0 | 29 | 26 | 28 | 30 | 26 | 26 | 28 | 0 | 25 |
| MARTINEZ MORA, BLAS | 8 | 178 | 27 | 26 | 27 | 23 | 26 | 20 | 27 | 21 | 0 | 22 |
| FINCIAS LOPEZ, ESTEBAN | 8,7 | 165 | 0 | 24 | 25 | 25 | 22 | 23 | 19 | 16 | 27 | 17 |
| BALDO COROMINAS, ORIOL | 13,8 | 153 | 15 | 15 | 10 | 23 | 27 | 27 | 18 | 20 | 19 | 19 |
| CUESTA MIEZA, JUAN CARLOS | 11,9 | 152 | 0 | 0 | 27 | 21 | 24 | 22 | 18 | 20 | 0 | 20 |
| RICART PAREJA, PEDRO | 13,3 | 146 | 22 | 0 | 19 | 22 | 21 | 19 | 25 | 17 | 16 | 18 |
| GOMEZ SOLER, RAFAEL | 15,7 | 140 | 17 | 19 | 15 | 20 | 26 | 19 | 5 | 11 | 17 | 22 |
| NIETO ALGAR, JUAN | 16 | 140 | 20 | 20 | 22 | 22 | 17 | 0 | 18 | 19 | 14 | 19 |
| AGUILAR LOZANO, JUAN | 17,2 | 136 | 19 | 20 | 15 | 17 | 21 | 0 | 19 | 19 | 17 | 21 |
| BONETA BONADA, JORDI | 18,8 | 127 | 19 | 15 | 10 | 19 | 20 | 0 | 18 | 14 | 17 | 19 |
| VILADOMIU MANGRANE, ALBERT | 18,4 | 122 | 16 | 14 | 18 | 14 | 23 | 0 | 12 | 12 | 17 | 20 |
| URBANO OYAMBURU, DAVID | 15 | 116 | 15 | 16 | 15 | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | 22 |
| LOPEZ HEREDIA, CRISTOBAL | 28,2 | 111 | 14 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 13 | 14 |
| COUPE VILLADELPRAT, JORDI | 12,1 | 109 | 23 | 19 | 19 | 16 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS | 16,7 | 106 | 18 | 13 | 19 | 17 | 0 | 13 | 15 | 11 | 7 | 10 |
| ROVIRA NOSAS, RAMON | 15,8 | 105 | 17 | 10 | 11 | 19 | 21 | 0 | 16 | 11 | 10 | 0 |
| CODINA VIDAL, JOSEP | 28,6 | 103 | 0 | 13 | 17 | 7 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 16 |
| AMORES GUEVARA, JOSEP | 24,4 | 100 | 17 | 13 | 8 | 14 | 15 | 8 | 15 | 18 | 0 | 8 |
| ANDRES COMES, VICTOR | 20,8 | 100 | 18 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| CARRERAS IBARS, ANGEL MODESTO | 17,5 | 100 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 |
| SNELLENBERG, MARIO | 21,2 | 98 | 0 | 22 | 11 | 17 | 18 | 7 | 0 | 10 | 9 | 11 |
| LIBORI RAMOS, JOAN CARLES | 24,9 | 97 | 15 | 17 | 7 | 13 | 13 | 11 | 15 | 7 | 13 | 9 |
| MOLET PALAU, JOSEP | 19,3 | 96 | 16 | 0 | 13 | 16 | 12 | 15 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| CASTILLEJO ROMERO, JOSE RAMON | 24,6 | 94 | 0 | 12 | 14 | 1 | 15 | 0 | 11 | 12 | 16 | 14 |
| GASPAR DE L`HOTELLERIE DE F,ALBERTO | 23,6 | 90 | 13 | 14 | 6 | 11 | 12 | 17 | 7 | 7 | 14 | 9 |
| BUSOM ARRUEBO,ENRIC | 22,3 | 89 | 11 | 12 | 13 | 17 | 11 | 15 | 10 | 6 | 0 | 9 |
| SOLER CERVERA, ENRIC | 22,5 | 88 | 13 | 14 | 10 | 16 | 0 | 11 | 11 | 12 | 0 | 11 |
| PAREDES ARROYO, JOSE LUIS | 5,7 | 84 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 0 | 0 |
| TORRUS ROIG, CARLES | 10,8 | 83 | 22 | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| COUPE VIDAL, FERRAN | 16,9 | 80 | 14 | 13 | 1 | 22 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| SALA GASCONS, JOSEP MARIA | 10,4 | 80 | 0 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| MAŅE BUIXO, MARC | 26,1 | 79 | 5 | 13 | 7 | 12 | 13 | 0 | 11 | 11 | 9 | 10 |
| BATLLE ARISSA, MARC | 23,8 | 76 | 8 | 9 | 11 | 6 | 15 | 8 | 8 | 7 | 10 | 15 |
| SUAREZ ALSINA, JOSE LLUIS | 15,8 | 71 | 0 | 17 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| MADURELL FRIGOLA, XAVIER | 32 | 71 | 0 | 11 | 0 | 12 | 5 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 |
| MORA BARTRES, IGNACI | 10,5 | 69 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| PIŅERO GUERRERO, PEDRO | 29,3 | 68 | 16 | 24 | 7 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| PRENAFETA PAŅELLA, FRANCESC XAVIER | 27,4 | 68 | 0 | 12 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 |
| VENTURA PEREZ, RICARD | 28,8 | 67 | 11 | 7 | 4 | 9 | 12 | 8 | 5 | 10 | 6 | 10 |
| PRATCORONA SUBIRANA, ERNEST | 5,8 | 64 | 0 | 31 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELTRAN, MANEL | 36 | 64 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 12 | 11 | 0 | 16 | 0 |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 18,3 | 59 | 11 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| SOLER LIBORI, HECTOR | 11,3 | 58 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| SEGALES, ADAM | 21,6 | 58 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| CORBI SUŅE, SALVADOR | 4,8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRITCHARD, ROBIN | 8,1 | 57 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| BAENA CONTRERAS, JUAN CARLOS | 20,8 | 55 | 13 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| EGEA RODRIGUEZ, LUIS ANTONIO | 20,5 | 55 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 |
| SELLES MARTINEZ, VICENĮ | 18,6 | 55 | 1 | 11 | 11 | 1 | 17 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ AUGUSTO, JAVIER | 11,3 | 54 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| CORNET SUSANA, JOAN | 6,7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 0 | 0 |
| MORO AGUILAR, SEMINARIO | 8,1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 |
| GAMERO GUZMAN, JAVIER | 19,1 | 53 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ PEREZ, SANDRA | 16,6 | 51 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| SANZ DE MADRID MUNAGORRI MIGUEL A. | 28,9 | 50 | 11 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| SANCHEZ VALL, DAVID | 25,7 | 50 | 12 | 14 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ BURRUEZO, MARIA ISABEL | 32,2 | 49 | 4 | 5 | 9 | 9 | 0 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 |
| ACIEN MONTOYA, MĒ.ANGELES | 20,7 | 49 | 0 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| GEA GIRALT JULIO | 36,4 | 46 | 0 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 |
| SOLER JANE, ENRIQUE | 30,2 | 46 | 1 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA | 20,4 | 44 | 13 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FERRAN SAMPERE, XAVIER | 31,2 | 43 | 11 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| FURGADO MARCO, FERRAN | 25,9 | 43 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 8 |
| FAURO CARLES, SERGI | 11,8 | 42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| NOVA MARTI NEUS | 36 | 42 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 6 |
| PLANA RODRIGUEZ,ENRIQUE | 36 | 42 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 | 0 |
| SELLARES TORTOSA, MIGUEL | 35,5 | 42 | 0 | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| RODRIGO GUILLAMON, JESUS | 30,1 | 41 | 0 | 7 | 3 | 2 | 8 | 0 | 5 | 7 | 7 | 4 |
| ROVIRA CARAL, JOSE MARIA | 16,7 | 41 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| RODRIGUEZ BELMONTE, ESTHER | 35,9 | 40 | 0 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| AYORA ESQUIROL, MARIANO | 8,3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ MALDONADO, ANTONIO | 15,1 | 40 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNNE ORTINEZ,MANUEL | 18,4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 |
| GARRUCHO MEDINA, ANTONIO | 15,3 | 37 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASELLAS RIBA, JOAN RAMON | 17,8 | 37 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| FELIUBADALO MILLAN, JAUME | 12,3 | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| MINGUEZA LOPEZ, MANEL | 36,4 | 37 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| MARRERO GONZALEZ, JUAN | 11,1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| ORTIGOSA ALORDA,JUAN BERNARDO | 12,2 | 37 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| BRAVO GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 19 | 37 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| BADIA ENRICH, FREDERIC | 15,1 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| DOMENECH ARBOL EDA, JONATAN | 12,5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 |
| VILADOT SERRANO, MAGI | 12,9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |
| MARTINEZ VIZCAINO,ISAIAS | 20,8 | 34 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JIMENEZ DIONISIO, SARA | 12,7 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SOLER CEGARRA, MELCIOR | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 |
| CREUS VENTURA, FRANCESC X. | 6,1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| QUESADA CARMONA, CRISTOBAL | 16,5 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| BONAS BELLSONA, VICENĮ | 24,8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 |
| PINTO SURROCA, ALBERT | 18,9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 |
| VISA SOLA, MARC | 10,4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| MUR JAIMEJUAN, JOAN CARLES | 23,3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 |
| SANCHO CRESPI, ANTONI | 35,1 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 5 |
| CORCOY, PEDRO | 34,5 | 33 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| SERRA SOTERAS, MARC | 6,5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| BATLLE SOLE, ANTONI | 16,4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |
| GRACIA GARREIX, JOSEP | 8,3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| GARCES CAMPOS, ANTONIO | 36,4 | 32 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| GUINART SABATE, JOSEP MARIA | 4,7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| AYENSA PASCUAL, FERNANDO | 8,8 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGLESIAS ROMERO, CARMEN | 34,8 | 31 | 4 | 4 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MORA MUŅOZ, ALBERTO | 7,3 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERRANO SANTAFE, JORDI | 3,8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| COMES RIUS, FERNANDO | 14,4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 |
| MAS FERRER, AGUSTIN | 5,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ BORRAS, ANTONI | 6,2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| PEREZ CUIT, RUBEN | 14,8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 |
| ANIES MAGANYA, ALBERT | 11,1 | 30 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GURI PASCUAL DE ZULUETA, PEDRO | 17,1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| ARAGON CANABAL, CRISTINA | 7,1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASSONS GABARRO, JOSEP MARIA | 15,5 | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUENTE FALCES, FEDERICO DE LA | 24,9 | 29 | 0 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MARTINEZ MURILLO,VICTOR | 22 | 29 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODA TERRADAS, JOAN | 13,4 | 29 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TURON VILLA, JAVIER | 7,7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIERA SERRAT, JUAN | 9,1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HONTANGAS CANELA, LLUIS | 3,9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| CREUS RIBAS, MARIA | 6,2 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRERAS DOMENGUEZ, RICARDO | 36,2 | 28 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| CASALS JENE, FRANCESC | 36,2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| TRIAS PAREJA, JOAN | 28,2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| RIEROLA BENAVENT, LLUIS | 12,2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBAŅEZ GARCIA, JOAQUIN | 18,2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIGUERAS RENOM, JORDI | 16,4 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEMANY BURCH, JOSEP M. | 21 | 27 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| BARANERA VIVET, MANEL | 11,1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| RECIO SAMROMAN, ANTONIO | 7,3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AZKARGORTA CORCOSTEGUI MIKEL | 5,5 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGUESO CAMPOY,FRANCISCO JOSE | 8,7 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELIA SARKIS, GABY | 9,6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROJAS ALMUZARA, JORDI | 9,4 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAYERO SALA, MARC | 8,7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| MACIA SANCHEZ, JORDI | 4,2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| TARAVILLA MARTINEZ, MANUEL | 14,8 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLINAS SIMO, VICTOR | 28,2 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 |
| SANCHEZ AURTENECHEA, KOLDO | 16,4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| CASIMIRO DAMIANS, ENRIC | 20,5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| GISPERT MORERA, ARTUR | 17,4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILA RODRIGUEZ,ANTONIO | 10,1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| REIG ESPINOS FRANCISCO | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| GONZALEZ DOMENECH, DANIEL | 7,5 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENAVENT VALLS, FRANCISCO | 10,7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIMENEZ VERDERA, MARTI | 10,7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIOQUE GOŅI, ALVARO | 16,1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| ALBERT MERUENDANO, FCO.JAVIER | 22,5 | 24 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ADRASTE, PATRICK | 23,3 | 24 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBAĐEZ VIDAL, LLUIS MIQUEL | 16,1 | 24 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASSONS PUIG JOSEP MARIA | 23,4 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERRA PUNTI, JOAQUIN | 10,3 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ RANGEL,JOSE | 15,3 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROIG GRAELLS, XAVIER | 17,5 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| VILALTA GARI, JAVIER | 10,8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPS ROSA, ANTONI | 4,3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| SEBASTIA URBANO, ANTONIO | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| CLEMENTE ROMAN, SEBASTIAN | 23,1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GRAU MOLINA, FERRAN | 11,7 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARCOMANIZ ORTEGA, DANIEL | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| ANIES SAFORCADA, VICENS | 23,8 | 23 | 4 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TENORIO LOPEZ, LUIS | 21,1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| COMAS LOPEZ,ANTONI | 22,6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| MIRO BOTA, JOAN | 9,3 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUŅOZ GUTIERREZ,FRANCISCO | 15 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRAT GRAU, JOAQUIN | 12 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORRES NART, ENRIQUE | 8,8 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NADALES COSTA, CARLOS | 8,8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| RIBO ESTREDA,FRANCESC | 24,6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 |
| DIAZ DEL RIO FERY, JOSE LUIS | 13,9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| GONZALEZ FREIXA, JOSE IGNACIO | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| GIRO CODINA, JORDI | 11,2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUALART BERBEL, JORDI | 9,3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| PASCUAL AGUILERA, PERE | 7,9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| PLANAS COSTA, XAVIER | 33,4 | 22 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRANADOS REINA, J ANTON | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| MARQUEZ ALVAREZ LUIS | 9,4 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PICO GORINA, MARC | 4,9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| ANGLADA ZARIQUIEY,JUAN C. | 13,7 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SICRA CAMPMAJO,. JORGE | 15,2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| BLANCH HERNANDEZ, SANTIAGO | 17,1 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LARA GUERRERO, ANTONI | 11,2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISA NASARRE, JOSE | 17,8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| TREPAT RIBERA, DANI | 25,2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| BLANCO VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 8,4 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENRIQUE OCAŅA, ANGEL | 13,7 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARDELLA, COMPANY, ALBERT | 16,4 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELVIS JIMENEZ, SALVADOR | 17,3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLA DE LA PUENTE, JAVIER | 6,6 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ ROIG, JAVIER | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| TEIXIDO AREŅAS, JORDI | 14,9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZANUY TOLSA, JOSE A. | 12,8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| VILA SALA ENRIQUE | 25,4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| WILLIS RONALD | 10,1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| VIGAS BONANY, JOAN | 6,3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| PLANELLS, CRISTOPHE | 6,3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ESPASA CABROL, JOSEP | 18,7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOSCAS BUXO, MARC | 30,3 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COTANO ORTIZ, MARIA | 26,4 | 20 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
