| JUGADORS | Hcp | PTOT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
| COUPE VIDAL, FERRAN | 16,9 | 156 | 28 | 28 | 1 | 36 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| PRATCORONA SUBIRANA, ERNEST | 5,8 | 73 | 0 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ ROLDAN MARIO | 36,2 | 67 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAURO CARLES, SERGI | 11,8 | 65 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ MURILLO,VICTOR | 22 | 64 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JIMENEZ DIONISIO, SARA | 12,7 | 58 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| MASSONS GABARRO, JOSEP MARIA | 15,5 | 54 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISA SOLA, MARC | 10,4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| SERRA SOTERAS, MARC | 6,5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ARAGON CANABAL, CRISTINA | 7,1 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGUESO CAMPOY,FRANCISCO JOSE | 8,7 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CREUS RIBAS, MARIA | 6,2 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNNE RAVELL, NIL | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| VISA SOLA, RICARD | 33,8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASPAR BUXEDA, ERIC | 14,7 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECIO SAMROMAN, ANTONIO | 7,3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORRES NART, ENRIQUE | 8,8 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDWARDS, MATTHEW | 12,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLANCO VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 8,4 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLANAS CASSERRAS, ALEX | 33,2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| PICO GORINA, MARC | 4,9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| JIMENEZ LORES, IGNASI | 16,2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| SALA COLLADO, FRANCESC | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| PRADES ANDRES, ALVARO | 36,4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| SAHIS PALOME, JAUME | 22,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALLEJO GONZALEZ, LUCAS | 31,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |