| JUGADORES | Hcp | PTOT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
| SANCHEZ BURRUEZO, MARIA ISABEL | 32,2 | 224 | 27 | 33 | 39 | 34 | 0 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| NOVA MARTI NEUS | 36 | 223 | 25 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 27 | 39 | 31 | 33 |
| IGLESIAS ROMERO, CARMEN | 34,8 | 197 | 29 | 32 | 28 | 24 | 33 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ BELMONTE, ESTHER | 35,9 | 196 | 0 | 39 | 27 | 27 | 25 | 22 | 21 | 35 | 0 | 0 |
| FUERTES PIJOAN, MONTSERRAT | 36,4 | 128 | 22 | 27 | 28 | 0 | 24 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| ACIEN MONTOYA, MĒ.ANGELES | 20,7 | 120 | 0 | 28 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA | 20,4 | 115 | 27 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ PEREZ, SANDRA | 16,6 | 105 | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 0 | 0 |
| LIBORI RAMOS, AUREA | 32,6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 28 |
| COTANO ORTIZ, MARIA | 26,4 | 79 | 0 | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| GOMEZ SANCHEZ, SONIA | 29 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 38 |
| MORAGAS-GOMAR MIREIA | 33,3 | 62 | 0 | 28 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JIMENEZ DIONISIO, SARA | 12,7 | 58 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| SALA CELS, CONXITA | 36 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 27 |
| BENET PIFARRE, NURIA | 20,7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 32 |
| SIMON SIMON, EVA | 22,2 | 54 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| GARCIA TOLEDO, MARTA | 18,8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRUPA, ELLEN | 22,1 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARAGON CANABAL, CRISTINA | 7,1 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MITJAVILA ROIGET, MARIA CINTA | 20,2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CREUS RIBAS, MARIA | 6,2 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAMIAS BOILLOS, CRISTINA | 13,4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| MONNE FONT, GEMMA | 28,1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HASLER, IRENE MARY | 15,1 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMILLS RIERA, ANA | 19,9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIEPINS, DIANE | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| CASASSAS SEGARRA, EULALIA | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| CANO GARCIA, CARMEN | 29,6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| VALERO TORRES, FRANCIS | 35,9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| NAVARRO GARGALLO, EMMA | 35,5 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEIXIDO ABELLA, MONTSE | 23,6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| MORE RIBASD, PEPITA | 30,5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| CASTILLO NAVARRO, OLGA | 24,6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRIGOYEN GRACIA, PILAR | 30,8 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAART, MYRIAM | 23,3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOREL, SYLVIE | 19,6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DALET LOZANO, ROSA | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OJEDA SANCHEZ,MĒTERESA | 24,2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| RECODER TAPIA-RUANO, ANA | 18,4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO CERVERA, SUSANA | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALLAFRE SOL, ESTER | 28,2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| MONTERDE JUNYENT, MONTSERRAT | 33,7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| SORIANO BOVE, FRANCISCA | 20,6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARIENTE AUDAY, WENNY | 34,7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLASCO COSO, MARIA DEL CARMEN | 36,2 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALOME GARCIA-SAUMELL,JULITA | 21,7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORRES MORENO, CARME | 36,4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| CASTAŅE FARRAN, MARINA | 28,4 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIA DINARES, ANA | 32,3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVA GALVEZ, MARIA CARMEN | 30,3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| ARAGONES SIMO,MARIA J. | 19,3 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAREA MARTINEZ, MĒ PILAR | 29,7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URIARTE MUTOS, MĒJOSE | 36,4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| AGUILA SANTALUCIA, LITA | 36,3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| BOSCH LLOBET, NURIA | 36,4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| ESTERRI NARCIS, MONTSERRAT | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| PRIM,DOLORS | 36,4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| LOPEZ ANDREU, MONICA | 36,2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| MIQUEL MARTIN, NEUS | 17 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODERO RODES, M EULALIA | 36,4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| BUSQUETS MALAPEIRA, LAURA | 22,2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| ALVAREZ LACHICA, CARMEN | 23,5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| CAMPOS MARCO, MERCE | 36,4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUIG VALLES, AURORA | 36,2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIN SUBIAS, M. JESUS | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| FORGA MURILLO LAIA | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN BAGANT, INMACULADA | 33,6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIBE CALPE, LAURA | 31,4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROCA CAMO, ROSA | 14,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASTOR BOVIO, MARIA JOSE | 17,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 |