| JUGADORS | Hcp | PTOT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
| LOPEZ HEREDIA, CRISTOBAL | 28,2 | 260 | 41 | 47 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32 | 39 | 32 | 32 |
| CODINA VIDAL, JOSEP | 28,6 | 257 | 0 | 39 | 39 | 28 | 38 | 34 | 35 | 35 | 34 | 37 |
| MADURELL FRIGOLA, XAVIER | 32 | 229 | 0 | 39 | 0 | 33 | 22 | 30 | 34 | 32 | 27 | 34 |
| VENTURA PEREZ, RICARD | 28,8 | 225 | 33 | 31 | 19 | 33 | 32 | 30 | 25 | 32 | 29 | 34 |
| PIŅERO GUERRERO, PEDRO | 29,3 | 206 | 38 | 34 | 22 | 0 | 30 | 28 | 31 | 0 | 23 | 20 |
| RODRIGO GUILLAMON, JESUS | 30,1 | 198 | 0 | 32 | 20 | 22 | 29 | 0 | 27 | 35 | 29 | 24 |
| SOLER JANE, ENRIQUE | 30,2 | 198 | 1 | 44 | 24 | 28 | 18 | 27 | 0 | 32 | 25 | 0 |
| SANZ DE MADRID MUNAGORRI MIGUEL A. | 28,9 | 188 | 39 | 31 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 32 |
| MINGUEZA LOPEZ, MANEL | 36,4 | 178 | 35 | 33 | 0 | 0 | 29 | 19 | 16 | 18 | 22 | 22 |
| SELLARES TORTOSA, MIGUEL | 35,5 | 178 | 0 | 37 | 29 | 24 | 33 | 0 | 33 | 22 | 0 | 0 |
| GEA GIRALT JULIO | 36,4 | 175 | 0 | 33 | 26 | 20 | 26 | 25 | 16 | 29 | 0 | 13 |
| BELTRAN, MANEL | 36 | 157 | 0 | 0 | 17 | 0 | 45 | 28 | 29 | 0 | 38 | 0 |
| FERRAN SAMPERE, XAVIER | 31,2 | 152 | 31 | 36 | 0 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 16 | 17 |
| CORCOY, PEDRO | 34,5 | 152 | 0 | 38 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | 31 |
| GARCES CAMPOS, ANTONIO | 36,4 | 148 | 0 | 44 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 27 |
| PLANA RODRIGUEZ,ENRIQUE | 36 | 145 | 35 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 15 | 43 | 24 | 0 |
| SANCHO CRESPI, ANTONI | 35,1 | 129 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 0 | 22 |
| BARRERAS DOMENGUEZ, RICARDO | 36,2 | 128 | 0 | 34 | 28 | 0 | 30 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 |
| PLANAS COSTA, XAVIER | 33,4 | 119 | 31 | 35 | 20 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLOMER RIBOT, FRANCESC | 28,2 | 105 | 0 | 31 | 20 | 11 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| CASALS JENE, FRANCESC | 36,2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 33 | 32 | 24 | 0 | 0 |
| ARCOMANIZ ORTEGA, DANIEL | 33 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 32 | 39 | 0 | 0 |
| TRIAS PAREJA, JOAN | 28,2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | 0 | 34 |
| MATEO GOMEZ, MATIAS | 36,4 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 23 | 0 | 17 | 8 |
| LLINAS SIMO, VICTOR | 28,2 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 |
| BARBAY ESCURSELL, MIQUEL | 28 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| SERRANO BARRERA JAUME | 33,5 | 74 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 0 |
| RAMIREZ BARRAGAN, SEBASTIA | 32 | 72 | 0 | 31 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANADES DALMASES, XAVI | 27,7 | 69 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASALINAS GELABERT,JOAN | 34 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| MARTINEZ ROLDAN MARIO | 36,2 | 67 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTI TAULE, MANUEL | 28,4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 24 |
| LOPEZ ROIG, JAVIER | 36 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| TOSCAS BUXO, MARC | 30,3 | 58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAEZA ROS, ABEL FRANCISCO | 36 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| SAIZ BADIA, ENRIC | 28,4 | 52 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONDEJAR AGUILAR, JOSEP | 34,6 | 51 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 |
| MONTSENY CHESA, XAVIER | 35 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| MONTALT PUJOL, JORDI | 36 | 47 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| PUIG CARRERAS, JAIME | 28,4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| GARCIA SANCHEZ, ANTONIO | 34,4 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 |
| PUIG FARRAN JOAN | 36,2 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUSQUETS LOPEZ, MARCEL | 30,8 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUADRADO SIERRA, JOAN | 30,4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| CATALAN MARQUES, JOSE TOMAS | 28,9 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRERAS MALDONADO, GREGORIO | 28,4 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISART ARIAS, JOAN | 36,2 | 37 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE VIGUERA CARO, ENRIQUE | 30,2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| BALLESTE GOLDI, JORGE | 34 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URQUIJO GOMEZ, MANUEL | 29,4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNNE RAVELL, NIL | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| VISA SOLA, RICARD | 33,8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLADO RODRIGUEZ,SALVADOR | 36,4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| ROMERO MARTIN, JAVIER | 29,9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENDEZ RIVAS, JUAN | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| TURULL SALVADO, JOAN | 28,6 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUARDIOLA GUERRERO, JAUME | 36,2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIADO ROQUE, CARLOS | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ ENRIQUE JOSEP | 36 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTANE CASAŅAS, JOAN | 30,1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| VALERO CANES,XAVIER | 27,5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| SANCHEZ GARCIA CESAR | 28,5 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ APERADOS,SIXTO | 36 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SITGES MACIA, JOAQUIM | 31,9 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAVARRO LLUNELL,CARLES | 33,4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBIO MARTINEZ, EMILIO | 27,5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ RIBAS, FRANCISCO | 33,6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLA FONT, JOAN | 31,3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| RECODER SELLARES, JORDI | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANALS ROVIRA, ANDREU | 34,9 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERRA MARTIN, ROBERTO | 35,9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| SUCARRATS BARTALOT, ANTONI | 28,7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| JULIA ORPI, FRANCESC | 27,7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| BELMONTE ROIG, JAVIER | 28 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHO CRESPI, JOSE | 28,6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 |
| LLANAS CASSERRAS, ALEX | 33,2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| POLLINA GUIRO,OSCAR | 32,4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| GARCES JUANICO, DAVID | 27,5 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDREU SERRANO IVAN | 32 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEREDIA ARNABAT, FRANCESC | 30,5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| CASANOVAS FONTOVA, JORDI | 34,8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| VIQUE VARGAS,JOSE ANTONIO | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| GRAELLS GABALDON, XAVIER | 36,2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| MORENO ALMIRALL, JOAN | 28,4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SORIANO VILLALBA, JUAN MANUEL | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| MARTI GUART, RAMON | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLS MARTI, JOAN | 35,4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ URDANGARIN,ENRIC | 30,9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| VILELLA SANCHEZ, EDUARD | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| CALATAYUD LATORRE, JAIME | 28,2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADELANTADO SORRIBES,VICENTE | 33,5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICA MENDEZ, JORDI | 33,7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| LACAMBRA MARCO, JAVIER | 33,6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MULDER, HARM | 30,8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DOMENECH VENTURA,JOAN | 36,4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| MADRID COMADRAN, EMILIO | 33,2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOSTA ROVIRA, XAVIER | 29,7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| SALVATELLA ARTAL, DAVID | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| CANS FERNANDEZ, ANTONIO | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ MUŅOZ, BORJA | 35,9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| SOLER PUIG, MARC | 27,5 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENRICH BALSELLS, JOAN | 35,9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| PLANAS SAEZ,FRANCESC | 28,4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| REVUELTA DE LA POZA, ALEJANDRO | 36,2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPINALT VILA, FRANCESC XAVIER | 34,2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| VILA JULIA, JOSE MARIA | 29,2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| TOSCAS HILARIO, JOSEP MĒ | 34,8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBIN DE CELIS PABA, ALVARO | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIN RUIZ, ROBERTO | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ FREYRE, JUAN MANUEL | 28,1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA TISCAR, RICARDO | 36,4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| RECAJ RODA, VICENC | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERRA PIERNAU, MIGUEL | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HUGUET COLOMER,ARTUR | 36,4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| PRADES ANDRES, ALVARO | 36,4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| SERRA CLARIANA, JORDI | 29,4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| OLIVET GUELL, JAUME | 29,2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| MOLLUNA PENA, ERNEST | 35,4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAVENTOS ESCOFET,JOSEP | 29,9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| GARRE LACALLE, JUAN IGNACIO | 28,9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| PRADES MARTINEZ, MARIUS | 36,4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| LOPEZ GARCIA JOSE ANTē | 30,2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALAU MUNTADA, PERE | 36,4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASALS JENE,JOAN | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| GAMISANS BELVER, JAIME | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| MUR RESTOY, ANTONIO | 36,2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASALVAZQUEZ JIMENEZ, CRISTOBAL | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| EGGENBERGER | 33,5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| DOMENECH PEREZ,ANTONI | 36,4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| FELIUBADALO RUBIO, IAGO | 34,7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| LLOBET SERRA, AGUSTI | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BATTISS,JERRY | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LARROSA CALVO, JORDI | 36,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ CHAFINO MANUEL | 36,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPOS VELA, JORDI | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALLEJO GONZALEZ, LUCAS | 31,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAUCELLS ALIVES, MANUEL | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TEJEDOR GIMENEZ, JAVIER | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 137 |