JUGADORS Hcp PTOT P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
BONETA BONADA, JORDI 18,8 254 38 34 21 34 38 0 37 34 32 39
AMORES GUEVARA, JOSEP 24,4 251 42 35 28 34 34 26 38 40 0 24
CASTILLEJO ROMERO, JOSE RAMON 24,6 247 0 33 32 1 37 0 36 37 38 34
ANDRES COMES, VICTOR 20,8 244 39 29 32 27 30 32 35 36 32 38
BATLLE ARISSA, MARC 23,8 241 26 32 30 25 36 31 33 25 36 43
LIBORI RAMOS, JOAN CARLES 24,9 240 34 37 24 32 36 31 35 30 34 32
MAÑE BUIXO, MARC 26,1 234 25 34 24 34 34 0 32 37 33 30
BUSOM ARRUEBO,ENRIC 22,3 227 27 29 36 37 29 36 30 21 0 30
GASPAR DE L`HOTELLERIE DE F,ALBERTO 23,6 227 36 36 22 28 31 35 24 27 32 29
MOLET PALAU, JOSEP 19,3 225 34 0 34 34 30 32 29 0 32 0
SOLER CERVERA, ENRIC 22,5 218 30 35 28 38 0 23 25 30 0 32
SNELLENBERG, MARIO 21,2 210 0 44 25 32 33 19 0 23 25 28
PRENAFETA PAÑELLA, FRANCESC XAVIER 27,4 182 0 38 22 24 35 0 0 33 30 0
EGEA RODRIGUEZ, LUIS ANTONIO 20,5 157 21 0 28 25 0 0 0 34 25 24
FURGADO MARCO, FERRAN 25,9 144 0 0 32 27 0 22 31 0 0 32
SANCHEZ VALL, DAVID 25,7 137 30 39 32 36 0 0 0 0 0 0
SEGALES, ADAM 21,6 129 0 28 43 0 0 26 32 0 0 0
BAENA CONTRERAS, JUAN CARLOS 20,8 127 34 0 0 31 31 0 31 0 0 0
SELLES MARTINEZ, VICENÇ 18,6 119 1 28 24 1 32 1 32 0 0 0
FUENTE FALCES, FEDERICO DE LA 24,9 112 0 35 34 20 0 0 0 0 0 23
GAMERO GUZMAN, JAVIER 19,1 90 0 34 0 17 0 0 39 0 0 0
BRAVO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 19 90 28 0 0 28 0 0 34 0 0 0
BONAS BELLSONA, VICENÇ 24,8 79 0 0 0 0 0 0 0 41 0 38
MUR JAIMEJUAN, JOAN CARLES 23,3 76 0 0 0 0 0 0 0 33 0 43
PINTO SURROCA, ALBERT 18,9 75 0 0 0 0 0 0 0 38 0 37
MARTINEZ VIZCAINO,ISAIAS 20,8 74 36 38 0 0 0 0 0 0 0 0
ANIES SAFORCADA, VICENS 23,8 74 17 26 0 0 31 0 0 0 0 0
RIBO ESTREDA,FRANCESC 24,6 73 0 0 0 0 0 0 0 41 0 32
SEBASTIA URBANO, ANTONIO 27 72 0 0 0 0 34 1 37 0 0 0
ALEMANY BURCH, JOSEP M. 21 70 0 0 28 23 0 0 19 0 0 0
TREPAT RIBERA, DANI 25,2 70 0 0 0 0 0 0 0 31 0 39
MASSONS PUIG JOSEP MARIA 23,4 68 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA SALA ENRIQUE 25,4 67 0 0 0 0 0 0 0 33 0 34
ESTEBANELL MARTINEZ, JOSEP ANTONI 22,1 65 0 28 0 0 0 0 37 0 0 0
COMAS LOPEZ,ANTONI 22,6 65 0 0 0 0 0 36 0 0 0 29
MARTINEZ MURILLO,VICTOR 22 64 31 33 0 0 0 0 0 0 0 0
TENORIO LOPEZ, LUIS 21,1 64 0 0 0 0 0 0 0 0 28 36
CLEMENTE ROMAN, SEBASTIAN 23,1 63 0 0 0 0 35 0 28 0 0 0
ADRASTE, PATRICK 23,3 62 0 0 35 27 0 0 0 0 0 0
GARCIA SANCHEZ, ANTONIO 23,6 62 0 0 0 0 0 0 0 33 0 29
CASIMIRO DAMIANS, ENRIC 20,5 62 0 0 0 36 0 0 26 0 0 0
ALBERT MERUENDANO, FCO.JAVIER 22,5 60 0 0 29 30 0 0 0 1 0 0
VILA MASSEGU, MIQUEL 24,4 60 0 0 25 16 0 0 19 0 0 0
BARENYS SALA, JOSE MARIA 24,4 58 25 0 0 0 0 0 0 33 0 0
GRANADOS REINA, J ANTON 19 55 0 0 0 0 0 0 0 18 0 37
ALABART FUENTES, JOAN ANTONI 21,7 51 0 27 0 24 0 0 0 0 0 0
COLLELLDEVALL PLANELLA,PERE 23,8 49 0 24 0 0 0 0 0 0 25 0
MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS 22,3 48 0 0 0 0 0 0 0 26 22 0
GUIL ROSILLO, ANTONIO 24,4 47 21 0 0 0 0 0 26 0 0 0
NO GARCIA, JOSE MIGUEL 20 47 1 0 0 0 0 0 0 20 0 26
BOTEY VILA,DAVID 24,7 47 0 0 0 0 0 26 0 0 21 0
BUJEDA LOPEZ, JESUS 26,7 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
SASTRE SAUMELL, XAVIER 23,7 45 0 0 0 0 0 20 0 25 0 0
HORTH, JAMES 26,2 45 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0
PULIDO JIMENEZ, JULIA 20,9 41 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0
BASTIDA FENOY, JOSE 20,9 40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0
PINTO PEREZ,PEDRO JOSE 19,1 40 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
BATLLORI AGUILA, ALBERTO 20 39 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0
ESPASA CABROL, JOSEP 18,7 39 0 0 0 0 38 1 0 0 0 0
PUIGDOLLERS SIRERA, JUAN 24,4 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NUÑEZ GAGO, MANUEL 24,7 39 0 0 21 18 0 0 0 0 0 0
BASSOLS VILLA, JUAN MIGUEL 20,5 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAUCEDO PEÑARRUBIA, J ANTONIO 21 38 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0
GARCIA PELLEJERO, JAVIER 20,8 38 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0
MALLOL ROVIRA, JORDI 20,6 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
MASDEU COLAS, FRANCESC 25,3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
BELTRAN VALERO, MANEL 21,5 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0
DOMENECH GIRALT, JOAN 20,2 35 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0
CABA ARNELLA, PERE 22,5 35 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0
ALCON LLORET, FERNANDO 23,9 35 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0
CLIFFORD, MICHAEL 19,9 35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0
CIMA DEHEN, ENRIQUE 19 34 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0
PUIG TOLEDANO, JORGE 20,1 34 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0
MIRALLES GONZALEZ, J.ENRIQUE 27,2 34 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0
DOMENECH MATEU,ANTONI 21,3 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
PUERTOLAS UTRILLA,CARLOS 22 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARBA MUNDO, IGNACIO 22,2 34 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0
CANO KLINTBORN, JOHN 23,7 34 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0
ANIES SEVIL, XAVIER 20,4 34 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0
SOLER TUYA, ENRIC 22,3 34 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0
MARIN LOPEZ,JOAQUIM 26,3 33 1 0 0 0 0 0 32 0 0 0
MARTINEZ RAMIREZ, FERNANDO 23,5 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCRIBANO PUIGBERTRAN, RAMON 26,9 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0
BUSQUETS MASSAGUER, JAUME 19,4 33 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0
PALANCA SEIQUER, FRANCISCO 24 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAFIZ MENDIOLA, KARIM 21,8 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0
GARCIA FONT, ROBERT 20,4 33 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
VALERO CANES,LUIS 22,3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
OLIVA SALA, JOSEP 19,3 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUIRA GAFAROT, JUAN JOSE 25,6 32 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0
FIGUERAS SEGUI, LLUIS 21,9 32 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0
LAGUNA CRESPIN, ALFONS 21,2 32 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0
CASAS GRAUPERA, JORDI 20 32 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0
GOL PASCUET,JOAN 24,5 32 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0
PIEDRA VIDAL, MANUEL DE 21,3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
ANTONIO VASQUEZ,TOMAS 26,4 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCAMORA IBARS, JOSEP MARIA 19,8 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGUEREDO SALMERON, ANTONIO 24,8 32 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0
CARBONELL VENTURA, JOAN RAMON 23,7 32 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0
FERNANDEZ FERNANDEZ,JUAN MANUE 19,9 32 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0
SAN SATURNINO PASCUAL,JOSE VICENTE 26,4 32 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0
PARERA PRATS, JOSEP 26 31 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0
SANS POCH, JOSEP MARIA 23,3 31 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0
BELTRAN NOLLA,JOHN 24,6 31 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0
LACORTE URRESTARAZU, LUIS CARL 18,5 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
LECHUGA FERNANDEZ, JOSE LUIS 21 31 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0
SENAR CASTILLON, FRANCISCO 21,5 31 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0
GARCIA GARRIDO,LLUIS 23,6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
GAMEL, FRANCOIS 19,1 31 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0
SARROCA CASTAÑER, XAVIER 21,4 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
MEDEL JIMENEZ, RAMON 24,8 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARNER GODO, JAVIER 25,5 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
DOMENECH GIRALT, JAUME 19,8 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
MONTSERRAT FERRER, PERE 21,5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PONTE PERIS, PERE 27,4 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
PARDOS CASAS, VICTOR 24 29 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0
BAIGET MELIS, ANTONIO 20 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTAGUT ALMAZAN, FRANCISCO 19,6 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOPP, RUEDI 20,9 29 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0
SESIA, GIUSEPPE 20,9 29 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0
GUERRERO JOSE ANTONIO 20,7 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOURDON, PHILIPPE 20,5 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0
PEREZ ORTEGO, ANTONIO 22 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0
MARTINEZ CHICO, ANGEL 23,1 28 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0
PERONA MEDINA, FERNANDO 19,2 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0
VILARRASA MARGALEF, JOSEP 19,3 27 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0
FONT ESTRUCH, LLUIS 21 27 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0
BARAJA MUCIENTES, JOSE MANUEL 25,2 27 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0
CANO RODRIGUEZ, JUAN 20 27 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0
VERGARA HERRERA, JOSE LUIS 19,3 27 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0
GARRETA CASACUBERTA, LLUIS 24,2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
BUIRA NUÑEZ, ERNEST 22,7 26 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0
COMES FARRE, LLUIS 20,3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
SALA ARQUE FRANCESC XAVIER 25 26 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0
ARANDA LACAMARA, PEDRO JOSE 22,8 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLARENA GAMISANS,JORDI 21,6 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
ZAPIAIN CAMINO, BENITO 25,5 26 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0
BOMBARDO JUNCA, JORDI 23,3 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
ANGUERA MAINE, JOSEP 21,2 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARQUIER ESTEVE, RAIMON 18,6 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
TORRELLES CLUSA, LLUIS 25,1 24 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0
PEDEMONTE ALMIRALL, ENRIC 25,8 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0
PALAUS FRIGOLA, JOSEP 22,9 24 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0
CEBRIAN IRURITA, FRANCISCO JOSE 20,4 24 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
RUBI CARRION,JOSE ANTONIO 21 24 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
MAS GASCON,MIQUEL 23,7 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOPEZ CARRERAS, LLUIS 18,7 23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
ATANCE CONTRERAS, AGUSTIN 22,4 23 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0
FABRE MARTINEZ, JOAQUIM 19,3 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
FERNANDEZ NAVARRO, LUIS 22,1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
FLO CRISTIA, ALEX 25,1 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0
MONTANE ORTIZ, JAIME 22,9 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0
JUNG, JURGEN 19,9 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
CALVERAS IBAŸEZ, DANIEL 21,4 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0
APARICIO GOMEZ, MARCIAL 24,1 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAVARRO PRAT, ALBERTO 26,4 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
VILALTA PEIPOCH, FERRAN 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
BRESO COCH, JAUME 20 22 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0
DAMAS REYES, ALEXANDRE 26,1 22 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0
ZUFERRI OSET, RAMON 20,1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
BLANCH TORRA, LLUIS 25,2 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0
SANCHEZ-FORTUN GARCIA, DOMINGO 26,7 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAS FRANCAS, XAVIER 20,9 21 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
MARCHANTE SALMERON, MANUEL 22,2 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0
LLAHUNA JALON,TOMAS 21,2 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
SOLER CERVERA, JOSEP 26,4 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
ARANYO BERTRAN, JOAQUIN 19,3 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
SALVADOR ROBERT, RAFAEL DE 19,1 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0
QUERAL GAICIO, J.ANTONIO 26 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUNILLERA PALMADA, JOAQUIM 19,6 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0
SAHIS PALOME, JAUME 22,2 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
GARCIA MARTINEZ, FERMIN 22,2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SAPENA PARRA, EMILIO 21,8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA JULIA, FERNANDO 24,6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ALABAU LLACH, SALVADOR 26,2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GRACIA LACUEVA, IGNACIO 22,3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DOMINGO UTESA, JOAQUIN 22,9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SOLANA VINYOLES, IGNASI 26,3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ESTOP ALEDO, FELIX JOSE 19,4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SAIZ SEGARRA, JOSEP 21,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180