| JUGADOR | Hcp | PTOT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
| SOLER BLASCO, MARC | 8 | 255 | 26 | 36 | 39 | 36 | 38 | 33 | 36 | 35 | 35 | 0 |
| AGUILAR LOZANO, JUAN | 17,2 | 254 | 35 | 38 | 32 | 32 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| FONSECA BERMEJO, JOSE ANTONIO | 9,5 | 252 | 0 | 39 | 34 | 34 | 37 | 33 | 35 | 38 | 0 | 35 |
| NIETO ALGAR, JUAN | 16 | 242 | 36 | 36 | 38 | 33 | 27 | 0 | 30 | 34 | 29 | 35 |
| GOMEZ SOLER, RAFAEL | 15,7 | 240 | 32 | 37 | 28 | 30 | 41 | 31 | 14 | 22 | 32 | 37 |
| MARTINEZ MORA, BLAS | 8 | 239 | 35 | 35 | 36 | 29 | 34 | 28 | 37 | 31 | 0 | 31 |
| RICART PAREJA, PEDRO | 13,3 | 239 | 36 | 0 | 34 | 34 | 34 | 30 | 38 | 31 | 30 | 32 |
| VILADOMIU MANGRANE, ALBERT | 18,4 | 238 | 33 | 34 | 35 | 27 | 36 | 0 | 27 | 29 | 33 | 38 |
| BALDO COROMINAS, ORIOL | 13,8 | 238 | 28 | 28 | 20 | 35 | 41 | 39 | 29 | 33 | 30 | 31 |
| CUESTA MIEZA, JUAN CARLOS | 11,9 | 232 | 0 | 0 | 40 | 29 | 35 | 32 | 31 | 33 | 0 | 32 |
| FINCIAS LOPEZ, ESTEBAN | 8,7 | 227 | 0 | 34 | 35 | 32 | 28 | 31 | 28 | 28 | 39 | 27 |
| URBANO OYAMBURU, DAVID | 15 | 216 | 30 | 32 | 26 | 31 | 0 | 0 | 34 | 0 | 25 | 38 |
| CARRERAS IBARS, ANGEL MODESTO | 17,5 | 214 | 36 | 36 | 36 | 17 | 36 | 0 | 19 | 0 | 34 | 0 |
| SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS | 16,7 | 208 | 33 | 29 | 34 | 28 | 0 | 23 | 30 | 27 | 19 | 27 |
| ROVIRA NOSAS, RAMON | 15,8 | 207 | 30 | 23 | 27 | 34 | 35 | 0 | 32 | 25 | 24 | 0 |
| COUPE VILLADELPRAT, JORDI | 12,1 | 171 | 32 | 31 | 28 | 25 | 24 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| COUPE VIDAL, FERRAN | 16,9 | 156 | 28 | 28 | 1 | 36 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 18,3 | 143 | 25 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| SUAREZ ALSINA, JOSE LLUIS | 15,8 | 131 | 0 | 32 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| TORRUS ROIG, CARLES | 10,8 | 120 | 31 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| SALA GASCONS, JOSEP MARIA | 10,4 | 112 | 0 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| PAREDES ARROYO, JOSE LUIS | 5,7 | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | 0 | 0 |
| MORA BARTRES, IGNACI | 10,5 | 98 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| SOLER LIBORI, HECTOR | 11,3 | 93 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| CASELLAS RIBA, JOAN RAMON | 17,8 | 93 | 1 | 21 | 25 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| ROVIRA CARAL, JOSE MARIA | 16,7 | 87 | 28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| BADIA ENRICH, FREDERIC | 15,1 | 86 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ AUGUSTO, JAVIER | 11,3 | 82 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| QUESADA CARMONA, CRISTOBAL | 16,5 | 81 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| MUNNE ORTINEZ,MANUEL | 18,4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 |
| PRITCHARD, ROBIN | 8,1 | 73 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| PRATCORONA SUBIRANA, ERNEST | 5,8 | 73 | 0 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLER CEGARRA, MELCIOR | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 0 |
| MORO AGUILAR, SEMINARIO | 8,1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ MALDONADO, ANTONIO | 15,1 | 72 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORNET SUSANA, JOAN | 6,7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 | 0 | 0 |
| GURI PASCUAL DE ZULUETA, PEDRO | 17,1 | 68 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| CORBI SUŅE, SALVADOR | 4,8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILADOT SERRANO, MAGI | 12,9 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 35 |
| BATLLE SOLE, ANTONI | 16,4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 29 |
| FAURO CARLES, SERGI | 11,8 | 65 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| GARRUCHO MEDINA, ANTONIO | 15,3 | 63 | 0 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMES RIUS, FERNANDO | 14,4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 0 |
| DOMENECH ARBOL EDA, JONATAN | 12,5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 |
| PEREZ CUIT, RUBEN | 14,8 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 28 |
| VISA NASARRE, JOSE | 17,8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| AYORA ESQUIROL, MARIANO | 8,3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 0 | 0 |
| FELIUBADALO MILLAN, JAUME | 12,3 | 58 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| MARRERO GONZALEZ, JUAN | 11,1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| ORTIGOSA ALORDA,JUAN BERNARDO | 12,2 | 57 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| SANCHEZ AURTENECHEA, KOLDO | 16,4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| RODA TERRADAS, JOAN | 13,4 | 55 | 0 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSTAFREDA FELIP, CARLOS | 17,4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 23 |
| FIGUERAS RENOM, JORDI | 16,4 | 54 | 0 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MASSONS GABARRO, JOSEP MARIA | 15,5 | 54 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROIG GRAELLS, XAVIER | 17,5 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| VISA SOLA, MARC | 10,4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| BURRIEL TOLEDANO, JULIO | 16,8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| IBAÐEZ VIDAL, LLUIS MIQUEL | 16,1 | 48 | 0 | 0 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ MADRAZO, DANIEL | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 |
| ANIES MAGANYA, ALBERT | 11,1 | 45 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBAŅEZ GARCIA, JOAQUIN | 18,2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIOQUE GOŅI, ALVARO | 16,1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| PINOSA PARDO, SERGI | 16,5 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRACIA GARREIX, JOSEP | 8,3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| GISPERT MORERA, ARTUR | 17,4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CREUS VENTURA, FRANCESC X. | 6,1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| AYENSA PASCUAL, FERNANDO | 8,8 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERRA SOTERAS, MARC | 6,5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| BARANERA VIVET, MANEL | 11,1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| TARAVILLA MARTINEZ, MANUEL | 14,8 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIEROLA BENAVENT, LLUIS | 12,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGLADA HORTONEDA, ANTONIO | 17,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| DIAZ DEL RIO FERY, JOSE LUIS | 13,9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| BLANCH HERNANDEZ, SANTIAGO | 17,1 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELVIS JIMENEZ, SALVADOR | 17,3 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORA MUŅOZ, ALBERTO | 7,3 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ RANGEL,JOSE | 15,3 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ AGUILAR, SERGI | 17,7 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILA RODRIGUEZ,ANTONIO | 10,1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| GUINART SABATE, JOSEP MARIA | 4,7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| ARGUESO CAMPOY,FRANCISCO JOSE | 8,7 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARDELLA, COMPANY, ALBERT | 16,4 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUŅOZ GUTIERREZ,FRANCISCO | 15 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SICRA CAMPMAJO,. JORGE | 15,2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| RIERA SERRAT, JUAN | 9,1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAYERO SALA, MARC | 8,7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| MAS FERRER, AGUSTIN | 5,2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| TURON VILLA, JAVIER | 7,7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ BORRAS, ANTONI | 6,2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| ELIA SARKIS, GABY | 9,6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROJAS ALMUZARA, JORDI | 9,4 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEIXIDO AREŅAS, JORDI | 14,9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BASTIDA FENOY, JUAN CARLOS | 17,3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| ZANUY TOLSA, JOSE A. | 12,8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ GONZALEZ, FRANCISCO | 16,4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| SERRANO SANTAFE, JORDI | 3,8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| SERRA PUNTI, JOAQUIN | 10,3 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRON SOLANA, MANEL | 18,4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| ANGLADA ZARIQUIEY,JUAN C. | 13,7 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRAT GRAU, JOAQUIN | 12 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAN DEN AKKER, GERARD-JAN | 16,5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIMENEZ VERDERA, MARTI | 10,7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BADOAS REIXACH, ADRIA | 13,9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| MU#OZ FERRER, ANTONIO | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| VIVES LOPEZ, JOSE | 14,5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| ROS CHERTA, ROBERTO | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| VILANOVA BUXO, DAVID | 16,6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| GRAU MOLINA, FERRAN | 11,7 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASPAR BUXEDA, ERIC | 14,7 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUIU CLUA, JUAN MARIANO | 15,5 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASAS RIOS, JAUME | 14,8 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTELLO CATALAN, JAVIER | 17,9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRURITA ROS, FRANCESC XAVIER | 12,7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ FREIXA, JOSE IGNACIO | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| GIRO CODINA, JORDI | 11,2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNSET CASALS, ALBERT | 18,3 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HONTANGAS CANELA, LLUIS | 3,9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| NUALART BERBEL, JORDI | 9,3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| SOLANELLES PUBILL, JOAN ANGEL | 17,7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| RECIO SAMROMAN, ANTONIO | 7,3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENRIQUE OCAŅA, ANGEL | 13,7 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALABUY MONFULLEDA, JOSEP | 16,9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENAVENT VALLS, FRANCISCO | 10,7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERRANO ESTAPE, OSCAR | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLUSA ALCALA, RENE | 17,7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| NADALES COSTA, CARLOS | 8,8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| PEDREIRA REY,JOSE MANUEL | 15,3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| ROVIRA LOPEZ, JOAN | 15,6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| ALONSO SANZ, JUAN LUIS | 16,7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| PLANELLS BRAMON JUAN | 12,4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| SEGALES GUY, ADAM | 18,3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| BALAGUER SANTACREU, VICTOR | 13,6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABARRO MARTI, JOAN MANEL | 11,5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| MACIA SANCHEZ, JORDI | 4,2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| NIETO CAMPOS, ROBERTO | 17,8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| ESCRIBA CRESPO, MARCEL | 17,2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| GUILA DIEZ, MIGUEL ANGEL | 17,7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AZKARGORTA CORCOSTEGUI MIKEL | 5,5 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIRO BOTA, JOAN | 9,3 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORENO NAVARRO, BENANCIO | 14,1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAŅER VILA,DANIEL | 11,6 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLILLAS TRAVESET, JAUME | 18,1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| WILLIS RONALD | 10,1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| REIG ESPINOS FRANCISCO | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| PASCUAL AGUILERA, PERE | 7,9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| GONZALEZ DOMENECH, DANIEL | 7,5 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARQUEZ ALVAREZ LUIS | 9,4 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALCELLS PEREZ, SALVADOR | 16,9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| GODO MARMOL, OLEGUER | 18,4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| LARA GUERRERO, ANTONI | 11,2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIERA LANGKILDE, JOSE LUIS | 12,4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| BALDILLOU VALLS, JOAN | 14,7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| BONJOCH ORTIZ, ORIOL | 18,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ORTIZ PEDRERO, JOSE LUIS | 13,4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| GUILLADE VILA, JOSEP | 11,1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERONA MEDINA, DAVID | 16,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| MARCO MARTINEZ, EUGENI | 11,8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORRES NART, ENRIQUE | 8,8 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILALTA GARI, JAVIER | 10,8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARBA SANCHEZ, VICTOR | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| EDWARDS, MATTHEW | 12,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLIMOS ALVAREZ, JOSE RAMON | 17,1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEŅA BONILLA, EMILIO | 10,9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASALS HAENSLER,MANUEL | 13,4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| LIEPINS IAN | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| SANTIAGO RODRIGUEZ, JACINTO | 12,6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| VALL FILLAT, JORDI | 8,8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| GALLISA MUNTE, SANTIAGO | 11,5 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLANAS QUERALT, JACINTO | 16,8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| CRUZ FERRER, FRANCISCO JAVIER | 17,7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| JARVIS, JOHN BEHNARD | 17,1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLANCO VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 8,4 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PINTALUBA DUCH,ANDREU | 15,3 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAVAS PONS,LUIS | 17,9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ LOZANO, JOSE ESTEBAN | 15,8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| CAMPS ROSA, ANTONI | 4,3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| PARRA MORA, LUIS | 18,1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| VIGAS BONANY, JOAN | 6,3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| HOSTA ROVIRA, BERNAT | 17,8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON DOMENECH, MANUEL | 17,7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA DOMENECH, SERGI | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| ACERO RUIZ, JOSEP | 14,6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| REGINALD ANTHONY,EDWARDS | 9,4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUEZ ARENAS, MANUEL | 15,7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| PLANELLS, CRISTOPHE | 6,3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| FILGUEIRAS MARTI, ANTONI | 10,4 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARRETERO ESPERALBA, XAVIER | 17,7 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTI BOIX, JUAN | 15,9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ HERNANDEZ, RAUL | 8,4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIERRA ISERTE, ALEJANDRO DE LA | 12,4 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STRANGE, PHILIP | 14,3 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PICO GORINA, MARC | 4,9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| ILLA PAGES, PERE | 18,4 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATEOS HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | 18,1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLA DE LA PUENTE, JAVIER | 6,6 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVA , RENZO | 14 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRATS SABATER, ALEJANDRO | 15,1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
