| CAT | JUGADOR | Hcp | PTOT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 |
| 6 | SOLER BLASCO, MARC | 7,7 | 272 | 18 | 20 | 21 | 23 | 27 | 28 | 28 | 26 | 27 | 27 | 23 | 0 | 29 | 28 | 17 | 28 | 24 |
| 6 | MARTINEZ MORA, BLAS | 9,4 | 263 | 22 | 20 | 20 | 19 | 27 | 26 | 28 | 20 | 0 | 21 | 26 | 32 | 12 | 25 | 12 | 28 | 28 |
| 6 | SOLER LIBORI, HECTOR | 15,3 | 224 | 6 | 26 | 15 | 22 | 16 | 19 | 20 | 11 | 20 | 19 | 16 | 23 | 23 | 15 | 12 | 25 | 27 |
| 6 | TORRUS ROIG, CARLES | 11,4 | 212 | 22 | 17 | 16 | 18 | 22 | 17 | 21 | 12 | 0 | 20 | 30 | 20 | 17 | 19 | 0 | 23 | 0 |
| 6 | RICART PAREJA, PEDRO | 12,6 | 205 | 16 | 22 | 22 | 0 | 15 | 23 | 0 | 20 | 21 | 24 | 0 | 19 | 0 | 21 | 9 | 17 | 7 |
| 6 | BALAGUER SANTACREU, VICTOR | 14,5 | 204 | 10 | 14 | 17 | 14 | 20 | 20 | 15 | 15 | 0 | 21 | 17 | 25 | 17 | 20 | 14 | 27 | 20 |
| 6 | GIRO CODINA, JORDI | 14,3 | 201 | 15 | 25 | 21 | 0 | 18 | 18 | 24 | 16 | 18 | 21 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 6 | NIETO ALGAR, JUAN | 16,9 | 198 | 19 | 22 | 9 | 19 | 22 | 19 | 17 | 13 | 18 | 16 | 18 | 21 | 12 | 9 | 15 | 21 | 19 |
| 6 | FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO | 17,5 | 194 | 6 | 12 | 12 | 18 | 16 | 20 | 22 | 7 | 0 | 22 | 19 | 14 | 17 | 15 | 18 | 20 | 22 |
| 6 | GOMEZ SOLER, RAFAEL | 20,1 | 188 | 13 | 20 | 12 | 10 | 0 | 18 | 12 | 17 | 10 | 18 | 15 | 20 | 18 | 19 | 10 | 20 | 23 |
| 6 | AGUILAR LOZANO, JUAN | 19,9 | 175 | 7 | 13 | 13 | 17 | 15 | 17 | 18 | 16 | 20 | 13 | 18 | 16 | 17 | 15 | 15 | 19 | 17 |
| 6 | GIMENEZ CARBALLO, CARLES | 18,4 | 172 | 0 | 16 | 14 | 17 | 22 | 20 | 23 | 9 | 15 | 0 | 12 | 13 | 0 | 8 | 15 | 17 | 12 |
| 6 | SALA GASCONS, JOSEP MARIA | 9 | 169 | 0 | 21 | 17 | 0 | 21 | 21 | 0 | 19 | 0 | 21 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JIMENEZ DIONISIO, SARA | 19,2 | 165 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 23 | 12 | 15 | 17 | 10 | 19 | 16 |
| 6 | VILADOMIU MANGRANE, ALBERT | 22,9 | 163 | 8 | 6 | 13 | 11 | 18 | 16 | 19 | 9 | 16 | 18 | 0 | 21 | 12 | 11 | 13 | 17 | 0 |
| 6 | MORA BARTRES, IGNACI | 9,6 | 160 | 0 | 0 | 29 | 0 | 22 | 23 | 0 | 22 | 0 | 20 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MARTIN MORA, XAVIER | 14 | 158 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 21 | 17 |
| 6 | CARRERAS IBARS, ANGEL MODESTO | 18,5 | 156 | 0 | 14 | 17 | 18 | 9 | 9 | 12 | 11 | 18 | 19 | 0 | 5 | 8 | 16 | 0 | 21 | 10 |
| 6 | RODA TERRADAS, JOAN | 16,4 | 153 | 0 | 9 | 0 | 13 | 19 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | ESPASA CABROL, JOSEP | 23,9 | 150 | 14 | 14 | 11 | 10 | 16 | 13 | 16 | 13 | 16 | 11 | 11 | 20 | 13 | 12 | 13 | 15 | 8 |
| 6 | FINCIAS LOPEZ, ESTEBAN | 9,7 | 146 | 0 | 22 | 35 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 |
| 6 | ROVIRA NOSAS, RAMON | 17,5 | 146 | 10 | 16 | 6 | 19 | 19 | 14 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 11 | 14 | 11 | 10 | 15 |
| 6 | FERNANDEZ AUGUSTO, JAVIER | 10,6 | 145 | 21 | 23 | 18 | 0 | 28 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 6 | MOLET PALAU, JOSEP | 19,3 | 145 | 7 | 12 | 17 | 11 | 12 | 17 | 12 | 10 | 0 | 9 | 15 | 14 | 13 | 18 | 12 | 15 | 0 |
| 6 | FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 18,1 | 142 | 7 | 17 | 11 | 17 | 16 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 10 | 9 | 0 | 15 |
| 6 | SNELLENBERG, MARIO | 25,2 | 142 | 10 | 13 | 12 | 8 | 21 | 9 | 6 | 4 | 0 | 17 | 11 | 15 | 9 | 15 | 12 | 12 | 14 |
| 6 | GARRUCHO MEDINA, ANTONIO | 15 | 139 | 12 | 15 | 21 | 22 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS | 21,3 | 138 | 7 | 13 | 10 | 15 | 11 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 17 | 13 | 11 | 15 |
| 6 | FONSECA BERMEJO, JOSE ANTONIO | 13,2 | 134 | 0 | 18 | 23 | 0 | 0 | 27 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 6 | MUNNE ORTINEZ,MANUEL | 25,6 | 134 | 13 | 0 | 19 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 13 | 13 | 0 | 20 | 0 |
| 6 | LOPEZ PEREZ, SANDRA | 18,6 | 128 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 13 | 16 | 9 | 11 | 0 | 0 | 10 | 15 | 12 | 12 | 16 | 11 |
| 6 | BUENDIA PEREGRINA, OSCAR DAVID | 2,7 | 127 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 6 | MARTINEZ MURILLO,VICTOR | 34,1 | 127 | 0 | 13 | 15 | 0 | 14 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 7 | 15 | 15 |
| 6 | ROVIRA CARAL, JOSE MARIA | 21,3 | 126 | 0 | 17 | 15 | 13 | 18 | 11 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 6 | ANDRES COMES, VICTOR | 22,4 | 125 | 6 | 13 | 4 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 7 | 13 | 9 | 10 | 8 | 16 | 16 | 12 | 9 |
| 6 | MARTINEZ VIZCAINO,ISAIAS | 29,5 | 125 | 0 | 15 | 13 | 0 | 12 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 6 | MACIA SANCHEZ, JORDI | 4 | 124 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 6 | MARTINEZ RAMIREZ, FERNANDO | 24,6 | 124 | 13 | 12 | 0 | 8 | 10 | 15 | 9 | 5 | 0 | 15 | 12 | 11 | 7 | 9 | 7 | 15 | 12 |
| 6 | MARTINEZ MARTINEZ MANEL | 22,8 | 122 | 7 | 7 | 17 | 0 | 0 | 18 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | CLEMENTE ROMAN, SEBASTIAN | 28,9 | 121 | 0 | 15 | 4 | 9 | 17 | 9 | 7 | 13 | 8 | 8 | 13 | 9 | 4 | 16 | 5 | 12 | 8 |
| 6 | BUSOM ARRUEBO,ENRIC | 24,3 | 119 | 1 | 0 | 10 | 7 | 14 | 9 | 13 | 7 | 0 | 12 | 11 | 7 | 8 | 19 | 11 | 12 | 0 |
| 6 | SIMON SIMON, EVA | 27,6 | 118 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 16 | 0 | 0 | 9 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 |
| 6 | SUAREZ ALSINA, JOSE LLUIS | 16,9 | 115 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 15 | 23 | 8 |
| 6 | CASTILLEJO ROMERO, JOSE RAMON | 26,1 | 112 | 6 | 14 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 12 | 7 | 0 | 14 | 14 |
| 6 | MASSONS GABARRO, JOSEP MARIA | 23,4 | 110 | 14 | 13 | 15 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SELLES MARTINEZ, VICENĮ | 20,4 | 110 | 4 | 21 | 19 | 0 | 14 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 6 | RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA | 29,3 | 110 | 0 | 10 | 8 | 11 | 2 | 10 | 12 | 6 | 0 | 12 | 16 | 12 | 4 | 10 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | PINOSA PARDO, SERGI | 21,8 | 109 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 20 | 16 |
| 6 | PAGES BLANCO, CHRISTIAN | 16,4 | 103 | 13 | 15 | 12 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | URBANO OYAMBURU, DAVID | 15,2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 12 | 0 | 16 |
| 6 | BLANCH HERNANDEZ, SANTIAGO | 16,2 | 101 | 10 | 14 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 |
| 6 | CORNET SUSANA, JOAN | 8,4 | 101 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 0 | 30 | 0 |
| 6 | BATLLE ARISSA, MARC | 27,8 | 96 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 10 |
| 6 | GASPAR DE L`HOTELLERIE DE F,ALBERTO | 27,7 | 96 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 13 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 12 | 5 | 15 | 10 |
| 6 | VENTURA PEREZ, RICARD | 30,2 | 96 | 4 | 10 | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 0 | 14 | 12 | 9 | 6 | 11 | 7 |
| 6 | EGEA RODRIGUEZ, LUIS ANTONIO | 19,6 | 94 | 5 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 6 | TOSCAS BUXO, MARC | 29,8 | 94 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 11 |
| 6 | RODRIGUEZ FEBRER, JOSE | 18,2 | 93 | 0 | 16 | 10 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | LIBORI RAMOS, JOAN CARLES | 25,8 | 91 | 10 | 6 | 12 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 11 | 13 | 12 |
| 6 | DOMINGO RENOM, JAVIER | 9,4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 30 | 0 | 21 | 0 |
| 6 | MAŅE BUIXO, MARC | 32,2 | 90 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 5 | 10 | 10 | 13 | 11 |
| 6 | MORCILLO MOR, ANDRES | 4,9 | 90 | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PRITCHARD, ROBIN | 9,4 | 90 | 15 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 6 | SEBASTIA URBANO, ANTONIO | 28,7 | 90 | 4 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 13 | 5 | 7 | 4 | 9 | 0 | 5 | 12 |
| 6 | MORO AGUILAR, SEMINARIO | 7,5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27 | 0 | 21 | 21 |
| 6 | SOLER CEGARRA, MELCIOR | 19,3 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 11 | 13 | 0 | 13 | 20 |
| 6 | GAMERO GUZMAN, JAVIER | 17,4 | 86 | 6 | 22 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 |
| 6 | CASASSAS SEGARRA, EULALIA | 28,9 | 85 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SANZ DE MADRID MUNAGORRI MIGUEL A. | 26,3 | 83 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 6 | GUINART SABATE, JOSEP MARIA | 7 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GUBERN VIVES, JOSEP | 25,4 | 80 | 0 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 12 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | ALBERT MERUENDANO, FCO.JAVIER | 21,1 | 79 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 7 | 11 | 14 |
| 6 | RODRIGO GUILLAMON, JESUS | 33,8 | 79 | 4 | 0 | 5 | 4 | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 |
| 6 | SIMO BOLADERAS, JOSE MIGUEL | 17,1 | 79 | 0 | 17 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SANCHEZ BURRUEZO, MARIA ISABEL | 33,5 | 77 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 6 | RABEYA VALLDAURA, MONICA | 22,1 | 77 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 18 | 0 | 16 | 0 |
| 6 | SAURA GARCIA, MANUEL | 20,4 | 74 | 14 | 10 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SOLANELLES PUBILL, JOAN ANGEL | 19 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 5 | 11 | 0 | 22 | 0 |
| 6 | GUILLADE VILA, JOSEP | 11 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 0 | 26 | 0 |
| 6 | BADIA ENRICH, FREDERIC | 19 | 71 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 |
| 6 | CUESTA MIEZA, JUAN CARLOS | 11,9 | 71 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FERSTL, MARKUS | 21,8 | 71 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 6 | COUPE VILLADELPRAT, JORDI | 14,9 | 70 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | LLAURADO FERRATE, BLAI | 12,8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | 23 | 0 |
| 6 | SOLER JANE, ENRIQUE | 28,6 | 68 | 5 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 6 | GUILA DIEZ, MIGUEL ANGEL | 16,5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 12 | 10 | 0 | 13 | 4 |
| 6 | LLANAS QUERALT, JACINTO | 18 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 14 | 0 | 15 | 0 |
| 6 | LAZARO ORUS, ANGEL | 12,6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 17 | 0 |
| 6 | FIGUERAS RENOM, JORDI | 17 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ESPARCH SUREDA, FRANCESC | 29,1 | 67 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 8 | 14 | 0 | 13 | 0 |
| 6 | BARCELON MAICAS, FERNANDO | 14 | 65 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BARENYS SALA, JOSE MARIA | 29 | 63 | 10 | 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | TREPAT RIBERA, DANI | 29,6 | 63 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | HONTANGAS CANELA, LLUIS | 5 | 62 | 0 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ARQUILLO ABBELOOS, IVAN | 4,1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PEREZ CUIT, RUBEN | 22,2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 12 | 0 | 17 | 0 |
| 6 | ABAD BARTOLOME, FCO JAVIER | 15,5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 25 | 0 |
| 6 | JEONG, YEONG GYO | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 23 |
| 6 | MARTINEZ ALBEROLA, JAUME | 22,3 | 58 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BLASI TICO,JOSE MĒ | 11,5 | 57 | 0 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 |