| CAT | JUGADOR | Hcp | PTOT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 |
| 5 | MARTINEZ MURILLO,VICTOR | 34,1 | 348 | 0 | 42 | 42 | 0 | 33 | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 29 | 23 | 35 | 37 |
| 5 | JIMENEZ DIONISIO, SARA | 19,2 | 299 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38 | 0 | 42 | 23 | 26 | 27 | 20 | 30 | 27 |
| 5 | MASSONS GABARRO, JOSEP MARIA | 23,4 | 251 | 37 | 33 | 30 | 0 | 0 | 21 | 35 | 0 | 0 | 36 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | COUPE VIDAL, FERRAN | 19,6 | 110 | 20 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ARQUILLO ABBELOOS, IVAN | 4,1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RAMON CONTRERAS,BORJA | 14,2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 5 | VISA SOLA, MARC | 10,2 | 62 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | YANEZ ABADES, JOANA | 14,6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GARCIA PINTO, MARC | 12,6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 5 | TORRES MARIN, IGNACIO | 18,4 | 49 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CORTES PONS, FERRAN | 36,4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RUBIO ESPARRAGA, DAVID | 48 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DELL`ANNA VALLIN, ALBERTO | 4,3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PIN BARTOLOME, MARC | 9,5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MONTAŅOLA BUSQUETS, ROGER | 8,7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ARTESERO MORENO, JOSE LUIS | 9,7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SERRA CATASUS, BEATRIZ | 7,6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | POLEVOY OLEGOVICH, MARK | 9,3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GIRIBET MANTECA, CARLOS | 9,1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CAMACHO RAMONET, NIL | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | BILBAO GUERRICO, IŅIGO | 15,6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MUNNE RAVELL, NIL | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 5 | PLANAS DE LA ROCHA JOSE | 17,4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CREUS RIBAS, MARIA | 5,6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 5 | FERNANDEZ VAZQUEZ, ESTEFANO | 12,1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 5 | FOLCH SALA, BERTA | 5,9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 5 | VILA DE VICENTE, SERGI | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 5 | SERRA CATASUS, CARLOTA | 5,1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TOURTCHINE DOMENECH, XAVIER | 21,9 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PONT MUŅOZ,JOAQUIM | 30,2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 |