CAT JUGADOR Hcp PTOT P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17
2 GOMEZ SOLER, RAFAEL 20,1 369 30 38 26 24 0 38 29 39 25 36 35 39 34 33 26 36 41
3 MAŅE BUIXO, MARC 32,2 366 34 34 32 0 0 35 27 30 0 35 40 0 39 35 36 41 37
1 SOLER LIBORI, HECTOR 15,3 364 15 41 28 38 28 33 34 24 34 31 30 38 35 27 27 38 42
1 NIETO ALGAR, JUAN 16,9 362 35 38 22 35 36 34 36 28 34 31 37 39 25 22 28 37 35
2 ESPASA CABROL, JOSEP 23,9 358 35 33 30 36 37 33 41 35 35 29 32 40 28 31 33 33 27
1 FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO 17,5 357 17 27 24 36 31 39 42 20 0 35 37 27 30 28 35 34 38
1 MARTINEZ MORA, BLAS 9,4 356 31 27 28 30 35 37 39 29 0 29 37 42 30 33 22 35 37
2 SNELLENBERG, MARIO 25,2 355 25 34 32 30 45 27 27 25 0 36 35 37 25 33 33 32 38
2 AGUILAR LOZANO, JUAN 19,9 353 20 31 32 39 31 31 36 36 36 28 36 32 32 31 36 34 36
3 RODRIGO GUILLAMON, JESUS 33,8 352 34 0 27 31 41 29 31 35 0 32 34 32 33 37 39 33 34
1 SOLER BLASCO, MARC 7,7 348 25 25 27 32 34 36 38 35 35 34 32 0 34 35 26 35 32
3 CLEMENTE ROMAN, SEBASTIAN 28,9 348 0 38 21 38 39 32 31 37 30 27 35 31 20 34 25 33 29
3 MARTINEZ MURILLO,VICTOR 34,1 348 0 42 42 0 33 42 38 0 0 0 0 27 0 29 23 35 37
1 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 14,5 345 19 25 29 27 33 34 31 33 0 35 33 37 30 34 30 41 34
2 CARRERAS IBARS, ANGEL MODESTO 18,5 343 0 37 33 39 22 19 32 32 36 37 0 15 22 34 0 36 27
2 MARTINEZ RAMIREZ, FERNANDO 24,6 342 36 33 0 28 33 34 29 28 0 35 40 32 32 31 26 33 34
3 VENTURA PEREZ, RICARD 30,2 336 25 33 29 0 25 18 37 34 28 29 0 40 37 31 28 34 32
1 RICART PAREJA, PEDRO 12,6 332 29 34 30 0 27 37 0 36 34 36 0 33 0 34 21 29 18
2 MOLET PALAU, JOSEP 19,3 332 24 27 34 30 29 38 30 32 0 24 33 32 27 36 33 34 0
2 ANDRES COMES, VICTOR 22,4 332 22 27 15 34 27 30 33 33 26 33 32 29 24 36 42 30 26
2 VILADOMIU MANGRANE, ALBERT 22,9 331 19 22 27 23 32 34 44 26 32 36 0 39 27 21 28 32 0
1 GIMENEZ CARBALLO, CARLES 18,4 325 0 31 27 37 34 38 42 21 28 0 26 26 0 16 30 32 26
2 BUSOM ARRUEBO,ENRIC 24,3 324 14 0 30 27 37 26 38 26 0 32 34 24 25 40 29 31 0
2 CASTILLEJO ROMERO, JOSE RAMON 26,1 323 26 33 39 0 0 37 0 0 30 0 0 29 31 28 0 34 36
3 MARTINEZ VIZCAINO,ISAIAS 29,5 322 0 39 35 0 27 41 43 0 0 0 0 33 20 28 0 24 32
3 TOSCAS BUXO, MARC 29,8 320 29 35 36 0 0 37 0 0 0 32 27 28 0 0 26 35 35
1 TORRUS ROIG, CARLES 11,4 319 34 27 24 29 32 30 34 23 0 30 44 28 25 27 0 31 0
3 SEBASTIA URBANO, ANTONIO 28,7 319 19 30 32 29 29 28 36 27 19 38 26 27 17 30 0 26 40
1 GIRO CODINA, JORDI 14,3 317 26 37 32 0 29 30 36 28 30 33 26 0 24 0 0 30 32
2 GASPAR DE L`HOTELLERIE DE F,ALBERTO 27,7 312 25 31 24 30 18 21 41 32 0 22 0 30 25 32 22 36 30
2 LIBORI RAMOS, JOAN CARLES 25,8 311 27 21 33 30 24 23 31 26 0 25 30 24 0 25 38 37 34
2 SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS 21,3 307 25 33 27 35 22 27 43 0 0 0 0 24 19 30 30 23 33
1 ROVIRA NOSAS, RAMON 17,5 306 23 30 22 37 34 27 32 0 25 0 0 27 24 30 30 24 34
2 SANZ DE MADRID MUNAGORRI MIGUEL A. 26,3 305 29 27 30 31 27 35 32 22 0 0 0 0 28 16 30 34 29
2 BATLLE ARISSA, MARC 27,8 305 33 28 26 0 0 0 47 20 0 21 35 0 0 26 26 31 32
1 FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN MANUEL 18,1 303 22 30 26 36 31 32 0 30 0 0 39 25 18 23 22 0 31
3 SOLER JANE, ENRIQUE 28,6 295 23 32 0 28 27 36 27 0 0 34 0 0 22 32 27 24 28
2 MUNNE ORTINEZ,MANUEL 25,6 288 34 0 38 0 28 30 0 0 31 0 0 33 28 28 0 38 0
2 MARTINEZ MARTINEZ MANEL 22,8 287 23 24 35 0 0 40 35 36 0 0 0 0 29 29 0 0 36
1 RODA TERRADAS, JOAN 16,4 285 0 20 0 29 32 34 0 39 0 0 30 24 0 0 26 24 27
2 ROVIRA CARAL, JOSE MARIA 21,3 278 0 37 34 32 31 32 35 0 20 0 0 28 0 0 0 29 0
3 GASCON FRANQUET, MANUEL 33,9 277 0 24 0 23 21 21 37 20 23 23 33 27 21 30 33 0 24
3 PIŅERO GUERRERO, PEDRO 29,9 268 0 26 0 32 29 32 0 27 0 21 0 25 25 0 19 0 32
3 MADURELL FRIGOLA, XAVIER 33,9 263 0 0 0 0 25 0 0 0 0 35 35 0 36 34 30 41 27
3 MONTALT PUJOL, JORDI 36 262 31 0 24 0 0 22 31 38 0 0 44 0 28 0 0 39 5
1 MARTIN MORA, XAVIER 14 260 25 0 33 0 0 27 0 27 32 0 0 0 25 29 0 32 30
3 SAIZ BADIA, ENRIC 31,6 258 21 33 28 37 19 20 34 25 19 0 22 0 0 0 18 0 0
3 BARENYS SALA, JOSE MARIA 29 256 37 30 28 0 18 34 0 24 46 0 0 0 18 0 0 0 21
2 PINOSA PARDO, SERGI 21,8 254 25 23 25 37 0 0 0 0 0 0 0 40 0 38 0 33 33
2 MASSONS GABARRO, JOSEP MARIA 23,4 251 37 33 30 0 0 21 35 0 0 36 38 0 21 0 0 0 0
1 GARRUCHO MEDINA, ANTONIO 15 242 23 28 35 36 26 28 0 0 0 0 0 0 31 0 35 0 0
2 SELLES MARTINEZ, VICENĮ 20,4 241 18 41 34 0 29 32 31 0 0 0 28 0 0 0 0 28 0
1 SUAREZ ALSINA, JOSE LLUIS 16,9 240 0 23 0 33 0 32 0 0 0 0 36 26 0 0 31 39 20
2 EGEA RODRIGUEZ, LUIS ANTONIO 19,6 239 17 24 26 24 19 19 0 24 0 0 0 26 24 29 24 0 0
1 SALA GASCONS, JOSEP MARIA 9 237 0 27 22 0 29 30 0 30 0 30 36 0 33 0 0 0 0
1 MORA BARTRES, IGNACI 9,6 225 0 0 36 0 31 33 0 33 0 29 35 0 28 0 0 0 0
2 SOLER CEGARRA, MELCIOR 19,3 219 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26 32 33 29 0 33 40
1 RODRIGUEZ FEBRER, JOSE 18,2 218 0 32 22 0 31 15 0 0 0 0 32 23 18 24 21 0 0
1 FERNANDEZ AUGUSTO, JAVIER 10,6 215 31 32 27 0 38 35 0 27 0 0 0 0 0 0 25 0 0
3 SERRANO BARRERA JAUME 33,2 211 20 27 19 0 0 0 31 20 0 0 0 0 0 0 36 30 28
2 GUBERN VIVES, JOSEP 25,4 208 0 25 30 26 0 0 0 0 0 0 0 37 37 30 0 0 23
1 PAGES BLANCO, CHRISTIAN 16,4 206 25 26 23 0 0 25 36 0 27 0 0 24 0 20 0 0 0
2 GUIL ROSILLO, ANTONIO 24,9 204 0 0 23 35 0 24 0 0 0 0 0 27 31 0 0 39 25
1 FONSECA BERMEJO, JOSE ANTONIO 13,2 202 0 30 34 0 0 40 0 33 0 0 0 30 0 0 0 0 35
2 ALBERT MERUENDANO, FCO.JAVIER 21,1 201 20 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0 0 26 21 20 28 36
1 BLANCH HERNANDEZ, SANTIAGO 16,2 196 22 26 28 31 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 24 35
1 FINCIAS LOPEZ, ESTEBAN 9,7 194 0 31 43 0 0 38 0 0 0 28 0 0 0 30 24 0 0
1 URBANO OYAMBURU, DAVID 15,2 194 0 0 0 0 0 24 0 27 33 0 0 31 0 24 24 0 31
2 FUENTE FALCES, FEDERICO DE LA 23 194 0 12 0 25 15 20 0 15 0 0 28 11 0 0 19 29 20
3 VILA MASSEGU, MIQUEL 28,9 194 0 13 0 39 0 26 0 24 0 0 19 0 0 0 26 23 24
3 GEA GIRALT JULIO 35,5 193 10 0 19 0 0 31 0 27 0 0 27 18 0 0 25 0 36
3 TREPAT RIBERA, DANI 29,6 190 0 0 32 0 20 30 0 0 0 0 0 25 29 26 0 28 0
1 GAMERO GUZMAN, JAVIER 17,4 185 17 38 0 24 30 0 0 22 0 0 0 0 0 0 32 0 22
3 ESPARCH SUREDA, FRANCESC 29,1 173 0 31 0 0 0 0 0 0 0 23 0 29 24 33 0 33 0
2 SAURA GARCIA, MANUEL 20,4 171 32 24 27 0 0 25 0 0 0 0 0 31 0 32 0 0 0
2 MARTINEZ ALBEROLA, JAUME 22,3 169 20 22 0 24 0 37 40 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0
2 BADIA ENRICH, FREDERIC 19 166 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 33 22 0 23 0 29 0
3 FERRAN SAMPERE, XAVIER 32,4 165 0 28 29 36 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
1 GUILA DIEZ, MIGUEL ANGEL 16,5 155 0 0 0 0 0 21 0 0 20 0 0 28 21 23 0 28 14
1 SIMO BOLADERAS, JOSE MIGUEL 17,1 154 0 30 0 0 39 26 0 33 0 26 0 0 0 0 0 0 0
2 PUIGDOLLERS SIRERA, JUAN 25,8 151 26 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 40 0 33 20 0 0
2 QUIRANTE ESPA A, FELIPE 26,6 146 0 25 26 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 26
3 HURTADO ZAPICO FERNANDO 30,7 146 27 31 0 0 0 26 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 35
2 FERSTL, MARKUS 21,8 144 0 35 0 0 0 40 0 0 0 28 0 0 0 0 0 41 0
2 SOLANELLES PUBILL, JOAN ANGEL 19 144 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 31 13 26 0 38 0
1 MACIA SANCHEZ, JORDI 4 140 35 39 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 35 0 0
2 BAENA CONTRERAS, JUAN CARLOS 22,2 140 23 28 32 0 33 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 COUPE VILLADELPRAT, JORDI 14,9 139 21 26 24 0 0 27 0 23 0 0 0 0 0 0 18 0 0
2 FERREIRO BARRERAS, JUAN ANTONIO 24,4 138 20 15 25 29 0 0 29 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
2 PEREZ CUIT, RUBEN 22,2 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 35 31 0 37 0
3 HERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSEP 33 136 0 33 24 20 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 34 0
3 MINGUEZA LOPEZ, MANEL 36,4 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 25 24 37 26
1 BUENDIA PEREGRINA, OSCAR DAVID 2,7 135 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 35 0 0
2 GARRETA CASACUBERTA, LLUIS 23,7 135 29 36 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 22 0 0 0
3 MUR JAIMEJUAN, JOAN CARLES 31,5 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 42 34 0 34 0
3 GASPA CORBELLA, ANTONIO J 36,4 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 30 40 0 28 0
1 LLANAS QUERALT, JACINTO 18 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 36 31 0 30 0
1 CORNET SUSANA, JOAN 8,4 128 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 35 0 36 0
1 DOMINGO RENOM, JAVIER 9,4 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 34 39 0 28 0
1 FIGUERAS RENOM, JORDI 17 126 0 0 0 0 35 0 0 22 33 0 0 36 0 0 0 0 0
2 LLOBET DALMASES, RAFAEL 25,3 126 0 0 0 0 36 0 36 0 0 31 0 0 0 0 0 23 0
2 VISA NASARRE, JOSE 18,7 124 26 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 34 0
1 PRITCHARD, ROBIN 9,4 123 23 32 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
3 PICO GARCIA, MARIO 36,4 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 24 34 0 32 0
2 ALEMANY BURCH, JOSEP M. 24,4 119 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 31 28
3 SAMPER CHERTO, JORDI 30,6 119 22 32 0 0 0 33 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 MORO AGUILAR, SEMINARIO 7,5 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 32 0 28 29
1 CUESTA MIEZA, JUAN CARLOS 11,9 114 29 26 26 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SERRA ARAGAY, MARTI 26,9 113 17 24 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 27
2 FORNIES GAY, JAVIER 28 112 0 24 31 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
3 CERNADAS VILAS, OVIDIO 35,4 112 0 0 0 41 0 0 0 0 40 0 31 0 0 0 0 0 0
1 BARCELON MAICAS, FERNANDO 14 111 26 0 25 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0
2 LASAOSA FISAS, LUIS DE 25,6 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 23 26 0 36 0
2 COUPE VIDAL, FERRAN 19,6 110 20 30 25 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 MORCILLO MOR, ANDRES 4,9 109 36 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 25 0 0 0 0 0
2 BOLIVAR ALCAIDE, ALFRED 20,9 108 17 36 25 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
3 HIDALGO MASFERRE, JOAQUIN 36 107 35 39 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GRANADOS REINA, J ANTON 21,4 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 29 17 0 26 0
2 FUSTER FREIXA, MANUEL 23,8 105 0 0 20 0 0 29 0 0 0 0 33 23 0 0 0 0 0
2 ANIES SAFORCADA, VICENS 24,6 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 35 32
2 ROS CHERTA, ROBERTO 19,3 104 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 31 0 0 0 26 0 0
1 GUILLADE VILA, JOSEP 11 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 30 0 36 0
1 LAZARO ORUS, ANGEL 12,6 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 37 0 29 0
3 HERNANDEZ VALLS, ILDEFONSO 28,6 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 21 21 0 35 0
1 LLAURADO FERRATE, BLAI 12,8 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 40 0 33 0
2 FONT BOIX, VICENTE 26,4 101 22 27 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0
1 ABAD BARTOLOME, FCO JAVIER 15,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 30 0 38 0
2 PEREZ IZCO,MIGUEL 24,6 100 0 37 30 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SANCHEZ-FORTUN GARCIA, DOMINGO 26,4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 24 24 32
1 GUINART SABATE, JOSEP MARIA 7 99 29 36 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RAMIREZ VOZMEDIANO, ALBERTO 24,1 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 30 0 36 0
1 BERNAL VERGARA. EDUARDO 16,4 97 0 0 25 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0
2 RIERA SERRAT, ALBERT 25,3 97 24 37 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ESCRIBANO PUIGBERTRAN, RAMON 35,5 97 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 35 0 0 0 0 33 0
2 HOSTA ROVIRA, BERNAT 20 96 0 31 0 0 0 0 0 0 0 24 41 0 0 0 0 0 0
1 PORCAR FERRER, J. ENRIC 14 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 28 0 0 0 33
2 ARANYO BERTRAN, JOAQUIN 18,5 95 0 0 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 26
1 PERONA MEDINA, DAVID 18,3 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 35 0 30 0
2 LAGUNA CRESPIN, ALFONS 25,3 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 26 0 0 33 0
3 CORTIT MASSA, RAMON 30,1 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 31 0 38 0
1 BARTROLI LOPEZ, RAFAEL 18,2 91 0 0 25 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
3 LABRADOR ELIAS MANEL 32 91 30 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 BARTROLI LOPEZ, ANTONIO 17 90 0 0 23 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
2 BATLLORI AGUILA, ALBERTO 21,9 90 0 36 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0
2 GUILERA ALMAR, ALEX 26,3 90 0 16 16 31 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SANCHEZ PLANES, JOAN FRANCESC 16,6 89 0 0 0 0 0 0 37 0 0 33 0 0 19 0 0 0 0
2 BLANCH TORRA, LLUIS 25,8 89 0 0 0 0 31 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 35 0
1 MORE SERRA. FRANCESC 13,9 88 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 31 23 0 0 0 0 0
2 PARELLA LOPEZ EDUARDO 26,4 88 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
2 GARCIA SANCHEZ, ANTONIO 23,2 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 26 0 33 0
1 HUGUET REVERTER, PERE 13 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 28 0 0 28 0
2 BALDILLOU VALLS, JOAN 21,9 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 21 33 0 0 0
3 ENRICH BALSELLS, JOAN 36,4 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 22 0 0 35 0
2 ESCOFET REIGAL, MANUEL 21,7 85 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29 0 0 0
1 BLASI TICO,JOSE MŠ 11,5 84 0 37 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
2 ALCON LLORET, FERNANDO 23,1 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 23 0 31 0
2 ALLUE SALAMERO, JESUS 20,3 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 15 0 36 0
2 PERONA MEDINA, FERNANDO 21,4 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 29 0 29 0
2 TRESCASAS BATALLER, JORDI 19,2 81 19 32 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HAGHIGHI NIKRON, NIK 20,6 81 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
2 GARCIA DOMENECH, SERGI 21,2 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 26 0 0 35 0
3 MARTI TAULE, MANUEL 28,5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 24 0 38 0
1 JEONG, YEONG GYO 6 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 22 0 29
2 RIERA CASADESUS, JOSEP 28,4 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 23 0 32 0
3 MARTINEZ COLL, JORDI 34,9 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 43 0
1 ZURIGUEL MARES, JOAN MANEL 16 78 0 0 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 CASTELLS FIGUERAS, JAUME 11 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 34 0 23 0
2 LASSUS BARTRES, JOSEP 19,6 78 0 22 0 0 0 34 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 VILLODRES MARTINEZ, FULGENCIO 26,8 78 0 32 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 25 0 0 0 0
2 VIVES LOPEZ, JOSE 19,4 77 27 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0
2 DOMENECH GIRALT, JOAN 25,7 76 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 24 0
3 PLANAS COSTA, XAVIER 33 75 0 0 0 33 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
1 ANIES BENEDET, ELIAS 14,2 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 34 0
2 PEREZ TESTOR, CARLES 28,2 74 28 0 20 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CUNILLERA PALMADA, JOAQUIM 22 74 0 22 0 0 0 0 0 0 0 24 0 28 0 0 0 0 0
1 ARISA XARRIE, PERE 18,2 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 19 28 0 0 0
3 PINOS PIEDRA, JORGE 36 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 31 0 0 0
3 GARCIA TISCAR, RICARDO 36,2 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 27 0 26 0
1 SANCHEZ CALLOL, ROBERT 9,8 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 37 0 0 0 0 0 0
2 SANCHEZ SANCHEZ, FIDEL 19 71 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
3 DE JESUS PALAU, MANEL 34,1 71 0 0 0 0 0 36 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0
3 CLAVERIA CUESTA, JOSEP ANDRES 36 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 43 0 0 0
1 ARQUILLO ABBELOOS, IVAN 4,1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 36 0 0 0 0 0 0
2 DURAN CASERO, RAFAEL 23,7 70 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
1 HONTANGAS CANELA, LLUIS 5 69 0 36 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 NAKAMOTO ARAKAKI, ALBERTO 17,5 69 0 0 20 0 0 18 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BUIRA GAFAROT, JUAN JOSE 27,8 69 0 0 0 0 0 35 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0
2 RADERMACHER, UDO ROLF 19 69 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
3 BELTRAN NOLLA,JOHN 33,4 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 30 0 0 0
1 RAMON CONTRERAS,BORJA 14,2 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 35 0 0
2 FERRER PAŅELLA, JUAN 24,5 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 40 0 0
3 CIMA DEHEN, ENRIQUE 36 68 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 32 0 0
3 COLLELLDEVALL PLANELLA,PERE 28,7 68 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0
3 PASCUAL PALOMAR, JOSE DOMINGO 29,9 68 0 0 35 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 MENOR PEIRO, LUIS 12,6 67 0 31 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 FEIXA MERA,DANIEL 13,7 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 30 0 0
2 MATESANZ BORRAS, FERRAN 24,1 67 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0
2 LOPEZ MORENO,ANTONIO 21,2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 26 0 0 0 0 0
2 OLIVA VILA, JORDI 28,2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 36 0
2 VIDAL SIMON MANUEL 28 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 40 0
1 MURILLO FERNANDEZ, ALFONS 10,4 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 34 0 0
2 TORRELLES CLUSA, LLUIS 26,3 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 26 0 0 0 0
2 KOSHELEV, SERGEY 25,7 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 36
3 COSTA ALDEGUER, JOSE 35 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 25
1 GRAU MOLINA, FERRAN 14 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 33 0 0 0 0 0
1 ESTEVE MURT, TONI 17,4 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 32 0
2 SOROLLA MATILLA, MARIANO 22,5 65 0 0 31 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 TENA CATALAN, MANUEL 20,4 65 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
2 PRENAFETA PAŅELLA, FRANCESC XAVIER 27,9 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 36
3 GARCIA SANCHEZ, ANTONIO 31,6 65 0 0 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0
1 PEDRENY SERO, RAMON 18,4 64 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0
1 VALLEJO ESTEBAN, EMILIO 17,2 64 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0
1 MOYA BACHILLER, MIQUEL ANGEL 9,2 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 38 0 0 0 0 0 0
1 GRACIA GARREIX, JOSEP 7,1 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 33
1 ORTIZ PEDRERO, JOSE LUIS 14,5 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 40 0
1 BURJACHS ALADREN, FRANCESC XAVIER 8,2 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 35 0
2 GOL PASCUET,JOAN 25,7 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 35 0
3 SALA ARQUE FRANCESC XAVIER 29 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 41 0
2 VILASECA FERNANDEZ, RAMON 24,4 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 37 0 0 0
1 VISA SOLA, MARC 10,2 62 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0
1 SORT TENA, JUAN 11,4 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 26 0
2 BONJOCH ORTIZ, ORIOL 18,8 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 32 0 0 0
2 CARNER GODO, JAVIER 26,4 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 27 0
1 LARA GUERRERO, ANTONI 12,6 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 34 0
1 GRAU BARBA, LLUIS 18 61 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0
1 PEREZ HERNANDEZ, RAUL 11,7 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 33
2 PERICAS BLANCHART, JAUME 19,1 61 0 27 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 23 0 0 0 0
3 PORTA VICENTE, JOAN 32,8 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 30 0 0 0
