| CAT | JUGADORA | Hcp | PTOT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 |
| 4 | SANCHEZ BURRUEZO, MARIA ISABEL | 33,5 | 348 | 35 | 36 | 37 | 35 | 32 | 28 | 36 | 0 | 0 | 39 | 35 | 0 | 29 | 25 | 33 | 26 | 30 |
| 4 | RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA | 29,3 | 338 | 0 | 30 | 32 | 39 | 17 | 34 | 35 | 26 | 0 | 37 | 42 | 32 | 21 | 31 | 0 | 22 | 0 |
| 4 | SIMON SIMON, EVA | 27,6 | 309 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 31 | 0 | 0 | 22 | 31 | 30 | 29 | 33 | 36 |
| 4 | JIMENEZ DIONISIO, SARA | 19,2 | 299 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38 | 0 | 42 | 23 | 26 | 27 | 20 | 30 | 27 |
| 4 | CASASSAS SEGARRA, EULALIA | 28,9 | 291 | 17 | 27 | 36 | 28 | 25 | 27 | 44 | 0 | 0 | 33 | 26 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LOPEZ PEREZ, SANDRA | 18,6 | 266 | 22 | 20 | 24 | 0 | 0 | 24 | 35 | 20 | 26 | 0 | 0 | 20 | 30 | 29 | 23 | 29 | 24 |
| 4 | COTANO ORTIZ, MARIA | 33,5 | 212 | 0 | 25 | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 | 29 | 35 |
| 4 | RABEYA VALLDAURA, MONICA | 22,1 | 169 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | 38 | 0 | 31 | 0 |
| 4 | GRAELLS GABALDON, CELESTE | 30 | 149 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 40 | 0 | 37 | 0 |
| 4 | TEIXIDO ABELLA, MONTSE | 31,3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 34 | 37 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | ACIEN MONTOYA, MĒ.ANGELES | 19,5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 24 | 23 | 32 |
| 4 | JUVE RODRIGUEZ, ANNA | 24,3 | 110 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LIBORI RAMOS, AUREA | 30,9 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 | 25 | 0 | 27 | 0 |
| 4 | FUERTES PIJOAN, MONTSERRAT | 35,9 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BENET PIFARRE, NURIA | 22,4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 23 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | SABADELL GARCIA, ANNA | 30,1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 35 | 0 | 31 | 0 |
| 4 | CANALS MESTRE, ESTHER | 18,1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SANCHEZ MARTINEZ, MATILDE | 35,3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 0 | 31 | 0 |
| 4 | BOADA BAIXAS, MIREIA | 24,8 | 85 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GOMEZ SANCHEZ, SONIA | 30,2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 27 | 0 |
| 4 | RANCAŅO CAMPLLONCH, MARIA ASUNCION | 18,6 | 70 | 0 | 0 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ESCALER LOPEZ, MĒ.DOLORES | 33,8 | 69 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CASAŅAS ARTIGAS, MĒ.ASSUMPTA | 27,5 | 64 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SUŅER SANCHEZ, MARIA GLORIA | 25,1 | 63 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FERRARA TORRUELLA, MAITE | 30,5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | IGLESIAS ROMERO, CARMEN | 34,4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 34 |
| 4 | YANEZ ABADES, JOANA | 14,6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SOLER CARNE, ASSUMPCIO | 26,1 | 55 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BELLIS, BRENTA | 14,4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ESTREMS VISUS, LAURA | 31,8 | 52 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BATTISS,JERRY | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PEREZ MONTORA MĒ DOLORES | 33 | 51 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TORRES SANCHEZ, MATILDE | 24,2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VIA MESSAGGI, ANA MARIA | 22,7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 4 | FORTUNY BANAVENTE,JOSEFINA | 36,4 | 49 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AMADO CASTRO, ANA MARIA | 24,2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MARCO AZLOR,ASUNCION | 30,6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LAPLANA PEDROL, JULI | 19,3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BUSQUETS MALAPEIRA, LAURA | 26,7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SERRA CATASUS, BEATRIZ | 7,6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SOLA SERRA, MĒ ANGELS | 35,1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GELPI BAJET, ARIADNA | 29,5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PEREZ ROSSELL, MONTSERRAT | 36,4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VIVES CABOT, FRANCISCA | 23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 4 | PEREZ SANCHEZ, LIDIA | 32,7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GUILLEN GRACIA, MERCEDES | 17 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FONT CALBO, ROSA | 21,7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ENNEMOSER JUNG, KARIN | 21,6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | LOPEZ GINEL,FRANCISCA | 34,5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | VELEBILOVA, KLARA | 16,5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DOMENECH SARDA, MARTA | 31,5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MIGUELEZ TOUZA, OROSIA | 14,5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GRACIA FREIRE, ARACELI DE | 36,4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 4 | GELPI BAJET, ARIADNA | 29,5 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GONZALEZ GARCIA, CAROLINA | 5,5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TIANA LEOZ, MERITXELL | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BOSCH LLOBET, NURIA | 36,4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CREUS RIBAS, MARIA | 5,6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 4 | ABELLA FLODIN, SILVIA | 15,8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CASELLAS CASADEMONT, CARMEN | 36,4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 4 | FOLQUE SERRANO, COVADONGA | 32,6 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GRAUPERA PARRA, DOLORS | 17,6 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DURAN FELIUBADALO, MARIA PIA | 19,7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GARCIA TOLEDO, MARTA | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MORE RIBASD, PEPITA | 29,3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 4 | GARCIA MENA, MARIA JESUS | 36,1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MANTECA GARCIA, BELEN | 28,2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FOLCH SALA, BERTA | 5,9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 4 | AGUT BONSFILLS, MONTSERRAT | 19,8 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VIVES MAS, JOANA | 36,4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KINSKA, EVA | 35,3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SOLA DIAZ, CARME DOLORS | 33,6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 4 | TORREDEMER MARCET, ANA | 24,6 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BLANCH GARCIA, MĒ DOLORES | 28,1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RODRIGUEZ BELMONTE, ESTHER | 36,4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OJEDA SANCHEZ,MĒTERESA | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FERRUS YXART, ELENA | 26,1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SENTELLES MOLLENI, CARMEN | 25,3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 4 | FERRANDO CASANOVA, MARINA | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FIGUERAS RENOM, OLGA | 33,6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SERRA COMELLA, ROSER | 30,5 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | YOUNG, JOY | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SERRA CATASUS, CARLOTA | 5,1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CIURANA CABALLE, ROSA | 33,7 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MIRALLES GUILLO, MARIA | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RECODER TAPIA-RUANO, ANA | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GOMEZ SARRIES, BLANCA | 27,4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NAVARRO GARGALLO, EMMA | 33,3 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PEREZ MARTINEZ, ANA MONTSERRAT | 22,8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GARCIA SERRA, ANNA | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MAGANYA RUIZ, MARIA CARMEN | 36,4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ARAGONES RUBIO, CRISTINA | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 4 | DACHS SERRA, MĒ. DOLORS | 34 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BADOSA SAURINA, MARTA | 33,7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLANZMANN, ESTERINA | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ROSES BRUIX, MARIA | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 4 | SALETA BUSSE, M CARMEN | 30,7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SALA CELS, CONXITA | 35,4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PEREZ-SEOANE A.T., MARIA | 10,1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PEREZ MARTIN, ELENA | 36,4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NAVARRO ALCAZAR, MONICA | 36,4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RAVELL CORBERA, ANNA | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 4 | MORAGAS-GOMAR MIREIA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 |