Hcp LLICENCIA JUGADORS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8
31,2 CB42339506 BELTRAN POMEDIO, MANEL 111 38 38 35 0 0 0 0 0
31,6 CB00276266 PONS FUENTES, Mª TERESA 94 31 30 33 0 0 0 0 0
26,5 CB00330626 BALDERO ARTERO, ISABEL 92 28 30 34 0 0 0 0 0
28,1 CB53179556 PUIG CARRERAS, JAUME 89 24 28 37 0 0 0 0 0
31,9 CB12224955 GARCIA SANCHEZ, ANTONIO 79 29 25 25 0 0 0 0 0
35,5 CB00276096 AGUSTI BACARDI, MONTSERRAT 73 0 29 44 0 0 0 0 0
26,9 CB00331561 COSP GIRBAU, JOAN 73 23 30 20 0 0 0 0 0
27,3 CB00232350 BADIA ORPELLA, MARTA 63 0 32 31 0 0 0 0 0
28,2 CB00642666 FONT PALAU, FRANCESC 57 0 30 0 27 0 0 0 0
28,7 CB49335812 POZON MACIAS, MARI CARMEN 57 26 31 0 0 0 0 0 0
28,8 CB78268434 BOLEA MARTI, CARLES 54 0 25 0 29 0 0 0 0
36,4 CB00650249 ESCUIN PORTA, RAMON 54 11 19 24 0 0 0 0 0
27,2 CB00338334 BESORA MARIN, ISAAC 37 37 0 0 0 0 0 0 0
28 CB00693258 MAZO INFANTE, RAUL 35 0 35 0 0 0 0 0 0
28,2 CB00121651 MIRALLES GONZALEZ, J.ENRIQUE 33 0 0 33 0 0 0 0 0
36 CB00334851 PAGAN, GONÇAL 31 0 0 0 31 0 0 0 0
30,3 CB50174371 MOLET FERNANDEZ, XAVIER 28 28 0 0 0 0 0 0 0
36 CB00640405 CAHOUR, BRIGITTE 25 0 0 25 0 0 0 0 0
29,9 CB50274423 SAIZ BADIA, ENRIC 24 0 0 24 0 0 0 0 0
36 CB00000000 CASALS GENES, FRANCESC 21 21 0 0 0 0 0 0 0
35,5 CB00742201 GUITART ROSSELLO, MARC 20 0 0 20 0 0 0 0 0
30,4 CB18332685 ARMENGOL BARNIOL,ANTONI 19 19 0 0 0 0 0 0 0
36,4 CB00650149 MALLAFRE SALA, JOSEP MARIA 19 0 0 19 0 0 0 0 0
    23