Hcp LLICENCIA JUGADORS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8
25 CB00087835 NICOLAS FLYNN 133 27 32 34 40 0 0 0 0
19 CB50268417 VENTURA PEREZ, RICARD 126 33 33 28 32 0 0 0 0
21,4 CB00268846 BASCO PORTELLA, MOISES 125 26 30 32 37 0 0 0 0
20,3 CB00640011 MAS COLELL, JOSEP 125 29 22 33 41 0 0 0 0
19,7 CB64230321 ANTOLI GALVEZ, MIQUEL 111 29 26 36 20 0 0 0 0
24 CB00226855 LOPEZ ROIG, XAVIER 96 31 33 32 0 0 0 0 0
25,4 CB24640826 PUJADAS DE OSSO, ORIOL 92 28 31 33 0 0 0 0 0
19,8 CB53179563 TRIAS PAREJA, JOAN 89 29 30 30 0 0 0 0 0
26,3 CB42640305 CANO ALIAGA, ELENA 88 0 29 32 27 0 0 0 0
18,8 CB50123047 ANDRES COMES, VICTOR 87 31 28 28 0 0 0 0 0
23,8 CB00650421 CANILLO PIŅOL, RAFEL 87 22 32 33 0 0 0 0 0
24,8 CB42331520 SOLAS GIMENEZ,PAULINO 78 26 33 19 0 0 0 0 0
20,2 CB00640406 SOLER CODINA, FRANCISCO 75 19 18 38 0 0 0 0 0
25,4 CB00330627 SOLDEVILLA FERRER, JORDI 74 26 24 24 0 0 0 0 0
19,3 CB42331904 MADURELL FRIGOLA,FRANCESC XAVIER 66 20 18 0 28 0 0 0 0
19,8 CB78230154 GUARDIOLA GUERRERO JAUME 63 0 31 0 32 0 0 0 0
25,5 CB68335509 LLADO RODRIGUEZ, SALVADOR 60 20 0 40 0 0 0 0 0
25,6 CB42120285 FERRAN SAMPERE, XAVIER 60 25 8 27 0 0 0 0 0
19,8 CB00228022 AGUILAR PLA, JOAN 60 0 32 28 0 0 0 0 0
20,7 CB00331642 SELLARES TORTOSA MIQUEL 54 0 28 0 26 0 0 0 0
20,7 CB63178914 GONZALEZ MARTINEZ, JAVIER 49 20 29 0 0 0 0 0 0
26,4 CB00177954 BAEZA ROS, ABEL FRANCISCO 48 21 27 0 0 0 0 0 0
19,2 CB42334213 FOLCH SOLA, JACOB 38 0 38 0 0 0 0 0 0
21,4 CB64331292 VIZUETE PRIETO, OLIVER 36 0 0 0 36 0 0 0 0
18,7 CM00245212 PERTEGUER PRIETO, JAVIER 34 0 34 0 0 0 0 0 0
21,8 CB42180777 MORTON JUANEDA, JOHN 34 0 0 0 34 0 0 0 0
22,5 CB22117704 MANSO, CARLO 34 0 0 34 0 0 0 0 0
20,9 CB57177554 LLORCA COSTAS, JOAQUIN MARIA 33 33 0 0 0 0 0 0 0
19 CB34642486 ANGELOV, NICOLAI 33 0 0 33 0 0 0 0 0
20 CB00653403 BERTRAN MAINOU, JAUME 33 0 33 0 0 0 0 0 0
19,5 CB42514069 MORTON VIZCAY, IŅAKI 31 0 0 0 31 0 0 0 0
24,3 CB22650980 SABRIA GABARRO, JORDI 31 0 0 31 0 0 0 0 0
21,4 CB66272972 CUNILL ALVAREZ, JOAN 31 0 0 0 31 0 0 0 0
23,3 CB00276272 SUCARRATS BARTALOT, ANTONI 30 0 0 30 0 0 0 0 0
23,7 CB00506717 MATEO GOMEZ, MATIAS 30 0 30 0 0 0 0 0 0
19,7 CB30643340 GALLARDO GUTIERREZ, RAMON 29 0 0 0 29 0 0 0 0
18,9 CB92339663 SANCHEZ ABAL, JOSEP MĒ 28 0 28 0 0 0 0 0 0
23,5 CB22085290 PEYRI REY,JORDI 28 0 0 28 0 0 0 0 0
25,4 CB00513395 HERNANDEZ IGLESIAS,DAVID 27 0 27 0 0 0 0 0 0
25,8 CB00640507 CASAMITJANA CASAS, JOSE MARIA 25 25 0 0 0 0 0 0 0
19,8 CB44339327 GONZALEZ CAZALLA, CARMEN. DELIA 25 25 0 0 0 0 0 0 0
20,8 CB68229042 SALLENT TRULLAS, JOSEP 25 0 25 0 0 0 0 0 0
    42