Hcp LLICENCIA JUGADORS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8
12,8 CB00124650 NIETO ALGAR, JUAN 131 31 33 33 34 0 0 0 0
17,2 CB50274490 FIGUERAS RENOM, JORDI 122 23 37 26 36 0 0 0 0
15,2 CB42274478 SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS 116 24 31 29 32 0 0 0 0
18,2 CB82174250 ROVIRA CARAL, JOSEP  MARIA 114 31 34 25 24 0 0 0 0
13,3 CB42277015 VALERO ROVIRA, EMILI 114 28 27 30 29 0 0 0 0
11,6 CB50117730 VIVES LOPEZ, JOSEP 99 37 35 27 0 0 0 0 0
17,9 CB00228779 PABLO GARCIA, DAVID 96 23 36 37 0 0 0 0 0
15,6 CB42640715 GARCIA VALLECILLOS, ANGEL 92 32 35 25 0 0 0 0 0
11,9 CB64277081 VILADOMIU MANGRANE, ALBERT 85 28 28 0 29 0 0 0 0
9 CB42229677 VISA SOLA, RICARD 85 30 29 0 26 0 0 0 0
17,5 CB50115623 MOLET PALAU, JOSEP 84 28 0 28 28 0 0 0 0
3,1 CB22653382 LOZANO LLONCH, MARC 84 43 41 0 0 0 0 0 0
16,2 CB00270054 SEGUES SALA, RAMON 82 29 15 20 18 0 0 0 0
10,3 CB53271053 BELTRAN SOLA, JOSE MANUEL 73 33 0 40 0 0 0 0 0
14,2 CB00331574 CEBOLLERO CESPEDES, PEDRO 69 22 23 24 0 0 0 0 0
13,2 CB00119469 MARTINEZ SELVA, PERE 66 0 34 0 32 0 0 0 0
9,4 CB49335598 SANCHEZ GARCIA, CESAR 65 32 33 0 0 0 0 0 0
16,6 CB64275413 PROSPER GUTIERREZ, JOAN 56 0 30 26 0 0 0 0 0
11,6 CB49173166 GARCIA SAMPEDRO, JORDI 54 32 22 0 0 0 0 0 0
8,4 CB42229676 VISA SOLA, MARC 52 17 35 0 0 0 0 0 0
15 CB64275997 PROSPER GUTIERREZ, JORDI 51 26 25 0 0 0 0 0 0
15,5 CB50230294 ROVIRA NOSAS, RAMON 49 0 20 29 0 0 0 0 0
16,4 CB78331334 MARTINEZ VIZCAINO,ISAIAS 47 18 29 0 0 0 0 0 0
18 CB00692577 PEREZ BERNAL, DANIEL 40 0 0 0 40 0 0 0 0
-0,4 CB27224360 GARCIA PINTO, MARC 39 0 39 0 0 0 0 0 0
14,7 CB30339130 GALLARDO GUTIERREZ, ANTONIO 38 0 0 0 38 0 0 0 0
12,2 CB42640833 CAROL ESTREMS, ALVARO 38 0 0 38 0 0 0 0 0
8,7 CB50180895 MARTINEZ MORA, BLAS 37 0 37 0 0 0 0 0 0
15,6 CB42228162 VISA NASARRE, JOSEP 37 37 0 0 0 0 0 0 0
3,8 CB00172240 SICRA CAMPMAJO,. JORGE 37 0 0 37 0 0 0 0 0
17 CB57118710 ESTEVE DE MIGUEL HONOUR, LUIS 35 35 0 0 0 0 0 0 0
15,2 CB83660072 HENARES MARTINEZ, ANTONIO 35 0 35 0 0 0 0 0 0
11 CB00507009 BAYO BALLESTE, JAUME 34 0 0 0 34 0 0 0 0
12,1 CB00338325 TRILLO MONETTA, LUIS GUSTAVO 34 34 0 0 0 0 0 0 0
17,1 CB00180994 DIAZ GALLEGO, JULIO 34 0 0 0 34 0 0 0 0
10,9 CB50231687 BRAVO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 33 0 33 0 0 0 0 0 0
12,7 CB05122660 FELIUBADALO MILLAN, JAUME 33 0 0 33 0 0 0 0 0
7,7 CB06084329 VIGAS BONANY, JOAN 33 0 0 33 0 0 0 0 0
10,9 CB78330388 AGUILAR LOZANO, JUAN 32 32 0 0 0 0 0 0 0
4,3 CB00225696 CORBI SUŅE, SALVADOR 32 0 0 32 0 0 0 0 0
15,6 CB00640419 PEREZ PEREZ, CESAR 32 0 0 0 32 0 0 0 0
17,4 CB00117522 ARIAS BARQUET, VICTOR 32 0 0 0 32 0 0 0 0
17,3 CB00123094 ESCRIBA CRESPO, MARCEL 31 31 0 0 0 0 0 0 0
6,7 CB06048857 NUALART BERBEL, JORDI 31 0 0 31 0 0 0 0 0
11,9 CB42181126 SANCHEZ PLANES, JOAN 31 0 31 0 0 0 0 0 0
13,6 CB06119404 ALONSO SANZ, JUAN LUIS 30 0 0 30 0 0 0 0 0
10,7 CB00332084 FERNANDEZ DIEZ, JULIAN 30 0 30 0 0 0 0 0 0
10,1 CB00641933 TORAL CASTAŅO, JORDI 28 0 0 0 28 0 0 0 0
4,4 CB64272722 LOPEZ HEREDIA, CRISTOBAL 27 0 27 0 0 0 0 0 0
2,7 CB27274986 GARCIA PINTO, JOAN ANTONI 26 0 26 0 0 0 0 0 0
8,8 CB00755209 DOMENECH ARBOLEDA, JONATAN 26 26 0 0 0 0 0 0 0
9 CB22653775 BUENAVENTURA PADROSA, DAVID 25 0 0 25 0 0 0 0 0
17 CB22174098 SANCHEZ SANCHEZ, FIDEL 25 0 0 25 0 0 0 0 0
4 CB53232385 FONSECA BERMEJO, JOSE ANTONIO 24 24 0 0 0 0 0 0 0
16,8 CB00269224 VILA MASSAEGU, MIQUEL 24 0 24 0 0 0 0 0 0
7,9 CB83338825 RODRIGUEZ GARCIA, GASPAR 24 0 24 0 0 0 0 0 0
17,4 CB17123193 FERRER MARSAL, RICARDO 23 23 0 0 0 0 0 0 0
11,7 CB00641959 ROMERO FONTANET, JORDI 23 0 23 0 0 0 0 0 0
14,9 CB00652101 GALDON VILCHES, RAFAEL 22 0 0 22 0 0 0 0 0
14,9 CB00275199 CODINA VIDAL, JOSEP 21 21 0 0 0 0 0 0 0
6,6 CB27272039 BOUSO RIBAS, FELIX 21 0 0 21 0 0 0 0 0
15,3 CB00228778 MARISTANY MEDIT, ALEJANDRO 19 0 19 0 0 0 0 0 0
16,8 CB64222864 MONTAGUT ALMAZAN, JAVIER 17 17 0 0 0 0 0 0 0
    63