| Hcp | LLICENCIA | JUGADORS | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 |
| 26,9 | CB24640826 | PUJADAS DE OSSO, ORIOL | 109 | 39 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 28,4 | CB78268434 | BOLEA MARTI, CARLES | 95 | 28 | 0 | 25 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 30,3 | CB00640767 | BOHIGAS VENTURA, JAVIER | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 28,2 | CB00642666 | FONT PALAU, FRANCESC | 62 | 0 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 36,4 | CB00172551 | CUBERO, PEPE | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 32,1 | CB64336992 | LOPEZ CAMACHO, VICTOR MANUEL | 55 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 30,5 | CB50174371 | MOLET FERNANDEZ, XAVIER | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 26,5 | CB00652078 | JIMENEZ GOMEZ JOSE | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 29,3 | CB50274423 | SAIZ BADIA, ENRIC | 41 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | CB00649896 | COLOMER MUR, MĒ TERESA | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36,4 | CB00641705 | MENDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIO | 34 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,1 | CB00503903 | SOTERAS GILAVERT, JOAN | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36,1 | CB00276096 | AGUSTI BACARDI, MONTSERRAT | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,8 | CB00276266 | PONS FUENTES, MĒ TERESA | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36,4 | CB00650249 | ESCUIN PORTA, RAMON | 29 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | CB42643214 | PLANAS FONT, RAMON | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27,1 | CB00330626 | BALDERO ARTERO, ISABEL | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27,3 | CB00331561 | COSP GIRBAU, JOAN | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,7 | CB00650733 | GARCIA CUADROS, DANIEL | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27,5 | CB00232350 | BADIA ORPELLA, MARTA | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28,9 | CB00696172 | HIDALGO RAMIREZ, BENITO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 31,7 | CB64335884 | CANALDA LUENGO,ADRIA | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36,4 | CB64654551 | ZALDUENDO ARROYO, EDUARDO JOSE | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36,4 | CB68653044 | PEREZ ORDOŅO, ANTONIO | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28,4 | CB79652401 | CREUS MARTINEZ, RAMON | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35,5 | CB17643014 | GOMEZ MARTINEZ, FELIX | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CB79652402 | SANCHEZ GONZALEZ, RAUL | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | CB00225713 | DEU BOIX, JOSE | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36,4 | CB00271096 | GRAU GASULLA, MANEL | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CB17741802 | CARRASCO MARTIN, JUAN CARLOS | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,8 | CB00275475 | MONTANER CASANELLA, BALDOMERO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 36,2 | CB68642916 | BALAGUER FABREGAS, JAUME | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28,7 | AM61355555 | GARCIA PITARQUE,EDUARDO | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |