Hcp LLICENCIA JUGADORS PTOT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27,3 CB78268434 BOLEA MARTI, CARLES 205 0 34 38 17 32 0 36 27 21 0 0 0
29 CB00650421 CANILLO PIŅOL, RAFEL 181 0 23 33 28 1 0 33 36 27 0 0 0
29,5 CB00513395 HERNANDEZ IGLESIAS,DAVID 180 32 30 20 41 23 0 34 0 0 0 0 0
31,7 CB42124955 GARCIA SANCHEZ, ANTONIO 152 0 24 27 0 31 0 33 37 0 0 0 0
28,2 CB00177954 BAEZA ROS, ABEL FRANCISCO 125 0 0 0 0 33 0 30 27 35 0 0 0
30 CB42231415 GRAHAM ROWLAND 110 0 0 0 57 24 0 0 29 0 0 0 0
31,9 CB24640826 PUJADAS DE OSSO, ORIOL 105 19 22 21 25 18 0 0 0 0 0 0 0
28,5 CB00642753 RUIZ ROMERO, ANSELMO 104 34 0 0 37 0 0 33 0 0 0 0 0
28 CB34642486 ANGELOV, NICOLAI 92 28 35 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0
27,2 CB80652983 GARCIA MORALES, JOAQUIN 85 0 0 0 0 0 0 39 46 0 0 0 0
36,2 CB00650249 ESCUIN PORTA, RAMON 78 22 13 20 0 23 0 0 0 0 0 0 0
36 CB50117470 TOSCAS HILARIO, JOSEP MĒ. 77 0 14 14 13 17 0 0 0 19 0 0 0
36,4 CB00640670 DELGADILLO, EDUARD 75 17 18 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
34,5 CB52333122 SARABIA GEREBES, LLUIS 74 24 26 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0
35,8 CB64267385 FUENTES ROLDAN, FRANCISCO 73 19 0 0 0 0 0 0 20 34 0 0 0
35 CB00640011 MAS COLELL, JOSEP 72 0 0 0 0 36 0 15 21 0 0 0 0
29 CB54336088 FORNESA REBES, ALBERT 71 24 25 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 CB00232571 MULDER, HARM 68 0 28 10 0 0 0 0 30 0 0 0 0
36 CB00648940 ESPEJO ROCA, JAUME 64 31 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0
31 CB00509573 LLUCH GIRONES,BARTOMEU 62 0 0 28 0 0 0 0 34 0 0 0 0
27,3 CB00641064 NOGUES GRAU, JORDI 62 0 0 0 31 0 0 31 0 0 0 0 0
26,9 CB00179003 PEDEMONTE ALMIRALL, ENRIC 62 0 0 0 0 35 0 0 27 0 0 0 0
28,1 CB42331059 CASALS JENE, FRANCESC 60 38 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0
32,5 CB66641795 GONZALEZ COLELL, SANTI 60 0 0 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0
32,4 CB42333053 REVUELTA DE LA POZA,ALEJANDRO 57 0 0 0 0 27 0 0 30 0 0 0 0
30,3 CB68335509 LLADO RODRIGUEZ, SALVADOR 54 28 0 0 0 0 0 0 25 1 0 0 0
36,4 CB50276194 MONTALT PUJOL, JORDI 54 0 0 1 0 1 0 0 26 26 0 0 0
28,3 CB00331561 COSP GIRBAU, JOAN 53 0 0 28 25 0 0 0 0 0 0 0 0
32,1 CB00641148 URFANELL CODOLL, JOAN 52 0 0 0 0 28 0 0 24 0 0 0 0
34,9 CB00503903 SOTERAS GILAVERT, JOAN 51 0 0 0 0 26 0 0 25 0 0 0 0
33,3 CB83227617 CASTRO MARTINEZ, JOSE 46 27 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27,9 CB77335037 GARCIA TISCAR, RICARDO 41 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0
36,4 CB00640671 PONSIRENES GARCIA,  XAVIER 41 0 0 11 15 0 0 0 15 0 0 0 0
31,4 LV01392167 MOENNICH, INGO 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
28,2 CB77652514 HARO GONZALEZ, JUAN 39 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0
36,4 CB42271341 LOPEZ OLIVER, JOSEP 37 0 21 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
31,5 CB50224591 HURTADO ZAPICO,FERNANDO 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27,9 CB42331891 MARIN LOPEZ, JOAQUIM 36 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0
36 CB77652615 CUCURULL SOLE, LLUIS 36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
29 CB77231173 VILELLA SANCHEZ, EDUARD 35 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
28,4 CB77335355 DELGADO SANCHEZ,RAMON 35 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
27,5 CB64332071 GRASA ALLUE,JOSE LUIS 35 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
26,9 CB64229759 DOMENECH COSTAFREDA, XAVIER 35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0
29,7 BP00417457 SANZ LOPEZ, ENRIQUE 34 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
36,4 CB77652517 HARO SANTOS, JESUS 34 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
28,4 LV00437175 LLORENS GARCIA, PABLO ANTONIO 34 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
26,7 CB00180816 CASADEVALL SIMON, VICTOR 33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0
29,7 CB00650812 GUBERN OLIVELLA, CARLOS 33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0
26,5 CB8064874  MOLERO NIETO, JUAN FRANCISCO 33 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0
26,9 CB00650167 PETIT GARCIA, EDGAR 31 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0
30,2 CB42173647 MARTINEZ MARTINEZ, SANTOS SANTIAGO 31 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0
27,8 CB00338334 BESORA MARIN, ISAAC 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0
36 CBCBCBCBCB MARGO BELLERA, MANEL 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0
26,8 CB00181521 BARNES VALENCIA, JORDI 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
32,2 CB00640963 CRISTOFOLETTI SIMONE 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
28 CB00087835 NICOLAS FLYNN 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
28,9 CB77230358 HERNANDEZ VALLS, ILDEFONS 29 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0
35 CB00509656 GOMEZ MUŅOZ,BORJA 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 CB00336489 ALSINA CALDERE, ELOI 29 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0
31 CB00650728 URGELL MONICO, MANEL 29 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0
30,6 CB77270383 ALMIR SORONELLAS, JORDI 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
27,5 CB00660038 CARMONA POU, MARTI 28 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0
27,7 CB77231941 MARTI TAULE, MANUEL 27 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
28,3 CB00178418 RECODER SELLARES, JORDI 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0
28,9 CB24652027 GUILLAMON CUADRA, MANEL 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0
32,3 CB23501316 ENRICH BALSELLS, JOAN 26 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
28,5 CB00509419 ESBERT JIMENEZ,ANSELM 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33,4 7754395057 ALONSO GARCIA, JOSE MARIA 26 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0100444606 ASIN DIAZ, GUILLERMO 26 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
28,2 CB08225212 IBAŅEZ SOLANAS, ANNA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0
31 CB00641067 TRABALON DOMINGUEZ, ANDREU 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0101422055 BERGES GALLEGO, ANDRES FERNANDO 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
31,8 CB64332073 LOMBARDIA PEREZ,PEPE 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
34,5 CB00339464 CANALS PARRAMON, ALBERT 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
29,2 CB00331554 OSET GARCIA, SANTIAGO 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
33,3 CB50224753 SERRANO BARREDA, JAIME 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 CB42173251 SOTERAS GARCIA, JOAN 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
30,3 CB77338691 SALA COLLADO, FRANCESC 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
32,7 CB00337106 PIŅON REY, SANTIAGO 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36,3 CB00642341 SIMO PASCUAL, RICARD 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0
36,4 CB00275475 MONTANER CASANELLA, BALDOMERO 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 CB00660366 BORDES GILABERT, RAMON 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
28,4 CB23180605 SALAT MORERA, JOSE 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
27,7 CB42643352 GONZALEZ FUERTES, JOSE MARIA 22 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
29,2 CB42120518 TOSCAS BUXO, MARC 21 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
35,6 CB42339506 BELTRAN POMEDIO, MANEL 21 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
34,5 CB00649011 CUBERO SIRIA, PEDRO 21 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34,2 CB00650432 FONT PISA, IGNASI 21 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
28,1 CB00332160 LOPEZ INCHAYRBE,JON 21 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
32 CB00650435 VIVES SARDA, XAVIER 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
28,2 CB42229675 MIR MIRO, JOSEP 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
36,4 CB42331520 SOLAS GIMENEZ,PAULINO 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0
28,2 CB88179612 LAMBERT CORTES, ALBERT 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
29,5 CB00339970 MOSEGUI GIL, ALEJANDRO 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
30,1 CB64332427 CAMPILLO MARTIN,PAULINO 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
29,3 CB62226909 BERROZPE COSTA, XAVIER 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
28 0101333739 CABRERO MULET,ROBERTO 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0101509504 BERGES GALLEGO,JESUS 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
36,4 CB00650433 FONT VILASECA, JOSEP 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
29,6 CB77503133 MARIO MARTINEZ SIO 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
29,8