| Hcp | LLICENCIA | JUGADORS | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21,4 | CB00268846 | BASCO PORTELLA, MOISES | 136 | 35 | 0 | 27 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CB00640011 | MAS COLELL, JOSEP | 121 | 30 | 0 | 30 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 23,9 | CB00650421 | CANILLO PIŅOL, RAFEL | 110 | 0 | 0 | 39 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 24,1 | CB00226855 | LOPEZ ROIG, XAVIER | 106 | 0 | 0 | 26 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 20,1 | CB53179563 | TRIAS PAREJA, JOAN | 105 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 24,6 | CB42331520 | SOLAS GIMENEZ,PAULINO | 97 | 23 | 0 | 30 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 18,9 | CB50268417 | VENTURA PEREZ, RICARD | 90 | 25 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 24,9 | CB00087835 | NICOLAS FLYNN | 90 | 30 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 25,7 | CB12224955 | GARCIA SANCHEZ, ANTONIO | 84 | 33 | 0 | 29 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CB42120285 | FERRAN SAMPERE, XAVIER | 81 | 0 | 0 | 32 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 21,5 | CB46232370 | CRUZ FERRER, FRANCISCO JAVIER | 74 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 20,4 | CB00653403 | BERTRAN MAINOU, JAUME | 72 | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 20,1 | CB50123120 | FERNANDEZ FERNANDEZ,JUAN MANUEL | 68 | 0 | 0 | 40 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 21,1 | CB42272915 | ASENSIO MARTINEZ, JOSE | 66 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 20,3 | CB46120683 | PIEDRA VIDAL, MANUEL DE | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 19,8 | CB00228022 | AGUILAR PLA, JOAN | 64 | 33 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,6 | CB42277010 | BLASCO MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 63 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 19,6 | CB42339506 | BELTRAN POMEDIO, MANEL | 61 | 0 | 0 | 32 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 20,1 | CB00640406 | SOLER CODINA, FRANCISCO | 61 | 33 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20,8 | CB00331642 | SELLARES TORTOSA MIQUEL | 56 | 0 | 0 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 20,8 | CB57177554 | LLORCA COSTAS, JOAQUIN MARIA | 56 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CB00640769 | BOHIGAS CABAĨO, IVAN | 56 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 24,4 | CB00642305 | PUJOL BAS, JOSEP | 52 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 21,1 | CB64337007 | LOPEZ CAMACHO, MIGUEL ANGEL | 51 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 18,5 | CB00085917 | SARROCA CASTAĐER,XAVIER | 48 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 19,2 | CB42331904 | MADURELL FRIGOLA,FRANCESC XAVIER | 42 | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21,5 | CB00273309 | ALVAREZ HERNANDEZ, JULIO | 42 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,3 | CB23175502 | PUJOL CABA, ANTONIO | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 25,2 | CB00227024 | LOPERA ESTEBAN, ALFREDO | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,5 | CB00648919 | PISANO, VICTOR ANDRES | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 19,5 | CB79172286 | PEREZ MARTINEZ, ANA MONTSERRAT | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 18,7 | CB64337967 | VAN DE MERWE,PETER | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 24,9 | CB00337094 | FERRERO, BIANCA | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,6 | CB00086813 | COMAS CADAHIA, EDUARDO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 19,4 | CB64697784 | FARRES MARTI, ALBERT | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 18,5 | CB79120959 | GARCIA GONZALO, JOSE ANTONIO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 26,1 | CB50116562 | SOTERAS VIGO, JOAN | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 20,2 | CB42226459 | MONGUET, FERRAN | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24,3 | CB00652565 | RODRIGUEZ NUŅEZ, CARLOS | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 25,3 | CB68335509 | LLADO RODRIGUEZ, SALVADOR | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CB42228161 | VALLS BLASCO, RAMON | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CB64230321 | ANTOLI GALVEZ, MIQUEL | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25,7 | CB00330627 | SOLDEVILLA FERRER, JORDI | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24,3 | CB42229737 | LLONCH FOLGUERA, PERE | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26,1 | CB00124802 | VALLES PEREZ, ENRIC | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 18,9 | CP01078290 | LA CALLE BARDAJI, SONSOLES | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 25,3 | CB00513395 | HERNANDEZ IGLESIAS,DAVID | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22,4 | CB00334789 | HOYA HERNANDEZ,FRANCISCO | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22,6 | CB42120776 | QUERALT UTRILLA, JORDI | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23,5 | CB00176703 | BARBA SANCHEZ, VICTOR | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26,1 | CB42640305 | CANO ALIAGA, ELENA | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23,3 | CB79176184 | FERRARA TORROELLA, MAYTE | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22,2 | CB00229956 | BASSAGAŅAS VILARRASA, MĒ FCA. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 19,7 | CB78230154 | GUARDIOLA GUERRERO JAUME | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25,6 | CB42228843 | SOLĀ SERRA, MĒ ANGELS | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25,4 | CB00179282 | AMO SIERRA, CARLOS DEL | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 |