| Hcp | LLICENCIA | JUGADORS | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15,3 | CB50230294 | ROVIRA NOSAS, RAMON | 142 | 32 | 0 | 37 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 18,1 | CB82174250 | ROVIRA CARAL, JOSEP MARIA | 132 | 35 | 0 | 34 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 15,5 | CB42228162 | VISA NASARRE, JOSEP | 125 | 31 | 0 | 30 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 17,8 | CB00228779 | PABLO GARCIA, DAVID | 124 | 27 | 0 | 29 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 15,5 | CB42640715 | GARCIA VALLECILLOS, ANGEL | 123 | 20 | 0 | 28 | 42 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 15,4 | CB42274478 | SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS | 121 | 35 | 0 | 32 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 11,6 | CB49173166 | GARCIA SAMPEDRO, JORDI | 108 | 33 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 10,6 | CB00332084 | FERNANDEZ DIEZ, JULIAN | 99 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 9,4 | CB50180895 | MARTINEZ MORA, BLAS | 96 | 40 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 9,6 | CB42229677 | VISA SOLA, RICARD | 96 | 35 | 0 | 28 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 10,8 | CB50231687 | BRAVO GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 93 | 32 | 0 | 0 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 15,4 | CB50116772 | JARDI RIPOLL, JAVIER | 90 | 28 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 16,6 | CB78331334 | MARTINEZ VIZCAINO,ISAIAS | 76 | 0 | 0 | 24 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 10,2 | CB64268774 | MARRERO GONZALEZ, JUAN | 74 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 11,5 | CB00270668 | MORENO BONET, JORDI | 72 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 12,4 | CB00507009 | BAYO BALLESTE, JAUME | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 17,5 | CB92339663 | SANCHEZ ABAL, JOSEP MĒ | 70 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 17,1 | CB42177647 | GAMINDE, IGNACIO | 70 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 6,6 | CB50179004 | ORTIGOSA ALORDA,JUAN BERNARDO | 68 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 13,6 | CB91270035 | GOMEZ LOPEZ, CESAR JAVIER | 68 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 11,6 | CB50117730 | VIVES LOPEZ, JOSEP | 67 | 34 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,8 | CB00334100 | ROS PUIGGROS, RAFEL | 66 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 17,7 | CB52227769 | PEDRENY SERO, RAMON | 66 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 12,7 | CB00124650 | NIETO ALGAR, JUAN | 65 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 13,3 | CB42277015 | VALERO ROVIRA, EMILI | 64 | 36 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,6 | CB79122004 | TOMAS MARQUES, FERNANDO | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 10,6 | CB79267223 | IBAņEZ BORRAS, MANUEL | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 11,4 | CB44650915 | GLOVER KEENAN | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 10,9 | CB78330388 | AGUILAR LOZANO, JUAN | 60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 12,1 | CB00641959 | ROMERO FONTANET, JORDI | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 11,5 | CB44504790 | DAHM ,THOMAS | 58 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 18,2 | CB00273424 | GIL ARIAS, LUCIO | 58 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 17,2 | CB50274490 | FIGUERAS RENOM, JORDI | 56 | 36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,3 | CB00172837 | ALBIZURI MAXIMINO, JUAN MIGUEL | 56 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 12,8 | CB00119469 | MARTINEZ SELVA, PERE | 55 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 16,9 | CB91332808 | DIEZ GONZALEZ,JESUS | 54 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 11,8 | CB64277081 | VILADOMIU MANGRANE, ALBERT | 49 | 19 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,2 | CB64275415 | ORLANDI, SERGIO | 44 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 9,6 | CB03016313 | LLANZA MATA, ISABEL DE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 10,5 | CB35268453 | MOGA DOMINGO, NURIA | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 6,4 | CB00506494 | ROVIRA MAS,ORIOL | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 10,7 | CB00333028 | RIBA CABANA, JOSEP | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 9,4 | CB00172511 | ROSES LAROSA , JUAN | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 8,2 | CB05512897 | LOPEZ DE LAMADRID HERNANDEZ,BOSCO | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 8,9 | CB00337095 | BALLESTER CASAMITJANA, JAUME | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,3 | CB05336662 | URIACH MONTORO,ENRIQUE | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 3,4 | CB42652683 | SANSO ALBERICH, JORDI | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 12,9 | CP01069510 | DIAZ DE AGUILAR DE ROIS, IGNACIO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AM56353366 | SURRALLES LLEYDA, XAVIER | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 17,4 | CB00122223 | MALET CELMA, JOAN PAU | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 17,3 | CB00270054 | SEGUES SALA, RAMON | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 12,7 | CB05122660 | FELIUBADALO MILLAN, JAUME | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 4,5 | CB03018583 | ESTANY BUFILL MARTA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 14,3 | CB05117540 | RODRIGUEZ-MARIN SASTRE,JOSE PABLO | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 15,4 | CB05223520 | GARCIA GOMEZ, INMACULADA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CB52180073 | COMES RIUS, FERNANDO | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,8 | CB00271578 | CAMPOLIER BASSAGANYAS, PAU | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 17,2 | CB42172296 | FUSTER FREIXA, MANUEL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 16,2 | CB00692577 | PEREZ BERNAL, DANIEL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 17,3 | CB00123094 | ESCRIBA CRESPO, MARCEL | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,1 | CB00509959 | LLAHUNA JALON,TOMAS | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,4 | CB05335183 | RODRIGUEZ-MARIN TALLEDA, ARTURO | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 16,3 | CB64275413 | PROSPER GUTIERREZ, JOAN | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CB79176126 | PEREZ HERNANADEZ, RAUL | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CB64117796 | PONS CAPARROS, ANTONIO | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,2 | CB00334792 | PINADELL NAVARRO, FRANCISCO | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,3 | CB17123193 | FERRER MARSAL, RICARDO | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11,8 | CB42173976 | GODO MARMOL, OLEGUER | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 18,3 | CB50115623 | MOLET PALAU, JOSEP | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 13,1 | CB00123958 | DIAZ SANZ, XAVIER | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,2 | CB64272722 | LOPEZ HEREDIA, CRISTOBAL | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CB00642359 | SIERCO JARQUE, DAVID | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 10,9 | CB33223116 | LOPEZ MECINAS, JAVIER JORGE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 15,8 | CB03016256 | PEREZ-ALBERT SAGNIER SILVIA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 10,8 | CB53271053 | BELTRAN SOLA, JOSE MANUEL | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13,6 | CB00270880 | MARTELLA, ROBERTO LUIGI | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,1 | CB42405972 | SCHVARTZ, ARNAUD | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 11,5 | CB00276865 | HERRERO SALVADOR, ADOLFO | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 13,8 | CB00337836 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CB00273941 | CANALDA JULIAN, ANTONIO | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,7 | CB42178152 | MAYOL USTRELL, JOAN | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,4 | CB00271628 | ELIA SARKIS, GABY | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14,3 | CB28176726 | FENOY, JUAN JOSE | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,3 | CB42124950 | BALLESTE GOMIS, JOSEP | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 9,6 | CB24176953 | BALDO COROMINAS, ORIOL | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13,2 | CB50178423 | GAMERO GUZMAN, JAVIER | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 14,5 | CB00331574 | CEBOLLERO CESPEDES, PEDRO | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,9 | CB57118710 | ESTEVE DE MIGUEL HONOUR, LUIS | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11,2 | CB00177561 | PEDREROL THORNBERG, LLUIS | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CB50174372 | MOLET FERNANDEZ, JOSEP | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14,9 | CB12048674 | CAMPOLIER PUJOL, JOSE M. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 10,1 | CB64276012 | RIBA CABANA, PERE | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 11,1 | CB00469515 | KOKKES, NILS | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 16,7 | CB64222864 | MONTAGUT ALMAZAN, JAVIER | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,7 | CB42229676 | VISA SOLA, MARC | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,2 | CB00228778 | MARISTANY MEDIT, ALEJANDRO | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CB05223519 | ARBONA CASP, ALFREDO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 8,7 | CB00755209 | DOMENECH ARBOLEDA, JONATAN | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |