Hcp LLICENCIA JUGADORS TOTAL 1 2 3 4 7 5 6 8
28,2 CB78268434 BOLEA MARTI, CARLES 122 19 25 22 29 27 0 0 0
26,7 CB24640826 PUJADAS DE OSSO, ORIOL 111 25 36 0 29 21 0 0 0
26,5 CB00331561 COSP GIRBAU, JOAN 83 25 31 27 0 0 0 0 0
31,2 CB00276266 PONS FUENTES, MĒ TERESA 83 27 33 23 0 0 0 0 0
30,1 CB50174371 MOLET FERNANDEZ, XAVIER 76 23 28 25 0 0 0 0 0
27,7 CB00276067 SANCHEZ BURRUEZO, MARIA ISABEL 67 31 36 0 0 0 0 0 0
36,4 CB00650249 ESCUIN PORTA, RAMON 59 20 19 20 0 0 0 0 0
30,5 CB00503903 SOTERAS GILAVERT, JOAN 58 26 0 0 0 32 0 0 0
35,1 CB00276096 AGUSTI BACARDI, MONTSERRAT 55 28 0 27 0 0 0 0 0
28,5 CB49335812 POZON MACIAS, MARI CARMEN 55 29 0 26 0 0 0 0 0
28 CB00642666 FONT PALAU, FRANCESC 48 26 0 0 22 0 0 0 0
28 CB00276065 FUERTES PIJUAN, MONTSERRAT 39 0 0 0 0 39 0 0 0
35,7 CB00654411 PUGA GARCIA, ARACELI 38 38 0 0 0 0 0 0 0
27,6 CB22085290 PEYRI REY,JORDI 36 0 36 0 0 0 0 0 0
29,1 CB50274423 SAIZ BADIA, ENRIC 33 14 0 19 0 0 0 0 0
28,2 CB00172432 CARULLA GARCIA, JAUME 33 0 0 0 0 33 0 0 0
35,5 CB18653031 FOIXADER SUQUET, DAVID 33 0 0 0 0 33 0 0 0
36,4 CB00172551 CUBERO, PEPE 32 0 0 0 32 0 0 0 0
36,2 CB00640405 CAHOUR, BRIGITTE 29 0 0 0 0 29 0 0 0
27,1 CB00232350 BADIA ORPELLA, MARTA 28 0 28 0 0 0 0 0 0
28,4 CB82643371 VAZQUEZ LUQUE, JOSE ANTONIO 28 0 0 0 28 0 0 0 0
34,4 CB00651014 FILIPPINI, SILVIO 28 0 0 0 28 0 0 0 0
30,1 CB64335884 CANALDA LUENGO,ADRIA 25 0 0 0 0 25 0 0 0
30,1 CB00178495 MONDEJAR AGUILAR, JOSEP 24 0 0 0 0 24 0 0 0
36,4 CB00641830 JAUREGUI SEOANE, AMELIA 23 0 0 23 0 0 0 0 0
30,8 CB42653866 BALSERA GARAU, DANIEL 22 0 0 0 22 0 0 0 0
32 CB64750175 RUIZ CADENAS, HECTOR 21 0 0 0 21 0 0 0 0
36,4 CB00512279 PIŅOL ARNAL, MERCE 20 0 0 20 0 0 0 0 0
33,8 CB61275974 LOPEZ GARCIA, JOSE ANTONIO 20 20 0 0 0 0 0 0 0
36 CB00653824 PELAEZ, RAUL 18 0 0 0 18 0 0 0 0
36,4 CB00271096 GRAU GASULLA, MANEL 16 0 16 0 0 0 0 0 0
    31