Hcp LLICENCIA JUGADORS TOTAL 1 2 3 4 7 5 6 8
20,7 CB63178914 GONZALEZ MARTINEZ, JAVIER 166 32 34 35 33 32 0 0 0
25,7 CB12224955 GARCIA SANCHEZ, ANTONIO 161 32 34 26 33 36 0 0 0
18,8 CB50268417 VENTURA PEREZ, RICARD 147 18 31 32 32 34 0 0 0
21,4 CB00640011 MAS COLELL, JOSEP 142 32 19 29 32 30 0 0 0
20,1 CB00640406 SOLER CODINA, FRANCISCO 117 31 27 0 26 33 0 0 0
24,4 CB42331520 SOLAS GIMENEZ,PAULINO 107 30 31 26 0 20 0 0 0
23,9 CB00650421 CANILLO PIŅOL, RAFEL 93 0 37 26 0 30 0 0 0
22,4 CB00268435 RODRIGO GUILLAMON, JESUS 88 0 32 28 0 28 0 0 0
20,6 CB00331642 SELLARES TORTOSA MIQUEL 87 26 32 0 29 0 0 0 0
26,2 CB42640305 CANO ALIAGA, ELENA 80 0 25 35 20 0 0 0 0
25,3 CB42120285 FERRAN SAMPERE, XAVIER 74 12 29 0 0 33 0 0 0
19,7 CB00228022 AGUILAR PLA, JOAN 59 26 33 0 0 0 0 0 0
19,5 CB42331904 MADURELL FRIGOLA,FRANCESC XAVIER 55 0 0 30 25 0 0 0 0
19,9 CB53179563 TRIAS PAREJA, JOAN 53 0 29 0 0 24 0 0 0
19,6 CB64230321 ANTOLI GALVEZ, MIQUEL 53 29 24 0 0 0 0 0 0
24 CB00226855 LOPEZ ROIG, XAVIER 52 0 27 0 0 25 0 0 0
25,3 CB00502013 GEA GUIRAL,JULIO 51 0 26 25 0 0 0 0 0
26,4 CB00330626 BALDERO ARTERO, ISABEL 46 22 0 24 0 0 0 0 0
19 CB42223129 FERRER MINGORANCE, FERNANDO 44 0 0 0 44 0 0 0 0
19,9 CB00276066 LIBORI RAMOS, JOAN CARLES 42 22 20 0 0 0 0 0 0
25,3 CB00330627 SOLDEVILLA FERRER, JORDI 42 22 0 20 0 0 0 0 0
21,5 CB00653403 BERTRAN MAINOU, JAUME 41 24 0 17 0 0 0 0 0
21,6 CB00268846 BASCO PORTELLA, MOISES 38 0 0 38 0 0 0 0 0
20,9 CB00501161 LARA PASCUAL, JAVIER 38 0 0 0 0 38 0 0 0
26,4 CB00124802 VALLES PEREZ, ENRIC 37 0 0 0 0 37 0 0 0
21,1 CB00123988 ESCOLA HERRERO, JOSE 36 0 36 0 0 0 0 0 0
19,3 CB00506638 LLEBARIA ENRICH,FRANCISCO JAVIER 36 0 0 0 0 36 0 0 0
23,7 CB00336061 RODRIGO OTEO, NATALIA 34 0 34 0 0 0 0 0 0
26 CB19641177 GROS MIS, EVA 34 34 0 0 0 0 0 0 0
22,9 CB35338636 HERNANDEZ SURROCA, DANIEL 34 34 0 0 0 0 0 0 0
19,4 CB77335039 ROMERA ALONSO,JUAN ANTONIO 34 34 0 0 0 0 0 0 0
22,5 CB55339432 PUEYO IZQUIERDO, JOSE RAMON 33 0 0 0 33 0 0 0 0
20,9 CB57177554 LLORCA COSTAS, JOAQUIN MARIA 32 0 0 0 32 0 0 0 0
19 CB19337144 CORTILLA MAS, AGUEDA 32 32 0 0 0 0 0 0 0
20,2 CB42226459 MONGUET, FERRAN 32 32 0 0 0 0 0 0 0
24,5 CB22650980 SABRIA GABARRO, JORDI 32 0 32 0 0 0 0 0 0
18,6 CB42277010 BLASCO MARTINEZ, JOSE ANTONIO 32 32 0 0 0 0 0 0 0
20 CB50123120 FERNANDEZ FERNANDEZ,JUAN MANUEL 31 0 31 0 0 0 0 0 0
19,3 CB00333764 PICO GORINA, TONI 31 0 0 0 31 0 0 0 0
22,8 CB42120776 QUERALT  UTRILLA, JORDI 31 0 0 0 0 31 0 0 0
26 CB50116562 SOTERAS VIGO, JOAN 30 0 0 0 0 30 0 0 0
23,4 CB00176703 BARBA SANCHEZ, VICTOR 29 0 29 0 0 0 0 0 0
25,2 CB00513395 HERNANDEZ IGLESIAS,DAVID 29 29 0 0 0 0 0 0 0
24,4 CB42229737 LLONCH FOLGUERA, PERE 29 0 29 0 0 0 0 0 0
22,5 CB42650319 MINUESA  VECIANA, VICTOR 29 0 0 0 0 29 0 0 0
21,3 CB64331292 VIZUETE PRIETO, OLIVER 29 0 0 0 29 0 0 0 0
19,4 CB82172719 SERRANO SOLER, EUSEBI 28 0 28 0 0 0 0 0 0
25,5 CB50505033 RABAT, XAVIER 28 0 0 28 0 0 0 0 0
19,6 CB78230154 GUARDIOLA GUERRERO JAUME 27 27 0 0 0 0 0 0 0
23,8 CB00506717 MATEO GOMEZ, MATIAS 27 0 0 0 0 27 0 0 0
21,1 CB79122604 FERRER JOSA, MANUEL 27 0 27 0 0 0 0 0 0
22,9 CB00121309 GONZALEZ COLLADO, MIGUEL 27 0 27 0 0 0 0 0 0
22,8 CB64697740 FARRES MAYRAL, BENJAMIN 27 0 27 0 0 0 0 0 0
26 CB82223291 MAGRIšA COSTAN, MANUEL 27 0 27 0 0 0 0 0 0
24,5 CB30642431 VIDA MOMBIELA, DOMINGO 26 0 0 26 0 0 0 0 0
24,8 CB63123122 CARRETER, VICENTE 25 0 0 0 25 0 0 0 0
23,9 CB47648073 DUQUE ANTONI, IRENE 25 0 25 0 0 0 0 0 0
24,3 CB00331832 CAPARROS HERNANDEZ,JOSE IGNACIO 24 0 0 24 0 0 0 0 0
25,2 CB68335509 LLADO RODRIGUEZ, SALVADOR 22 22 0 0 0 0 0 0 0
22,4 CB82117484 CASALPRIM DE TOMAS, ANTONI 22 0 22 0 0 0 0 0 0
20,6 CB79172732 GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL 20 0 20 0 0 0 0 0 0
23 CB66232023 CARRERAS IBARS, ANGEL MODESTO 19 0 0 0 0 19 0 0 0
19,8 CB17123193 FERRER MARSAL, RICARDO 19 19 0 0 0 0 0 0 0
21,5 CB64697784 FARRES MARTI, ALBERT 19 0 19 0 0 0 0 0 0
25,7 CB42228843 SOLĀ SERRA, MĒ  ANGELS 16 0 0 0 0 16 0 0 0
    65