Hcp LLICENCIA JUGADORS TOTAL 1 2 3 4 7 5 6 8
11,5 CB49173166 GARCIA SAMPEDRO, JORDI 167 31 30 33 39 34 0 0 0
15,5 CB42640715 GARCIA VALLECILLOS, ANGEL 167 33 30 33 37 34 0 0 0
10,8 CB50231687 BRAVO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 164 35 34 28 34 33 0 0 0
12,6 CB00124650 NIETO ALGAR, JUAN 161 29 40 28 36 28 0 0 0
15,5 CB42228162 VISA NASARRE, JOSEP 160 33 27 29 36 35 0 0 0
16,4 CB64275413 PROSPER GUTIERREZ, JOAN 159 24 31 35 32 37 0 0 0
15 CB64275997 PROSPER GUTIERREZ, JORDI 157 32 27 31 30 37 0 0 0
15,2 CB42274478 SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS 152 35 32 26 29 30 0 0 0
15,3 CB50116772 JARDI RIPOLL, JAVIER 149 28 30 32 25 34 0 0 0
11,3 CB00334100 ROS PUIGGROS, RAFEL 143 39 39 0 35 30 0 0 0
15,2 CB50230294 ROVIRA NOSAS, RAMON 140 18 26 33 29 34 0 0 0
17,2 CB50115623 MOLET PALAU, JOSEP 139 19 32 32 25 31 0 0 0
16,2 CB00270054 SEGUES SALA, RAMON 138 35 28 19 29 27 0 0 0
13,2 CB42277015 VALERO ROVIRA, EMILI 131 26 38 32 35 0 0 0 0
9,3 CB50180895 MARTINEZ MORA, BLAS 122 20 20 27 29 26 0 0 0
11,7 CB64277081 VILADOMIU MANGRANE, ALBERT 116 28 24 35 29 0 0 0 0
17,9 CB82174250 ROVIRA CARAL, JOSEP  MARIA 102 28 37 0 0 37 0 0 0
16,5 CB78331334 MARTINEZ VIZCAINO,ISAIAS 88 0 34 0 29 25 0 0 0
16,1 CB50180279 MANRUBIA PEREZ, XAVIER 85 22 38 25 0 0 0 0 0
14,9 CB00501468 BUSOM ARRUEBO,ENRIC 81 0 32 23 0 26 0 0 0
12 CB42173976 GODO MARMOL, OLEGUER 65 0 0 0 34 31 0 0 0
17,3 CB42339402 PALOU RAMON BERNAT 63 30 33 0 0 0 0 0 0
9,3 CB49335598 SANCHEZ GARCIA, CESAR 62 29 0 33 0 0 0 0 0
10,9 CB50117730 VIVES LOPEZ, JOSEP 60 0 29 0 0 31 0 0 0
12,6 CB00119469 MARTINEZ SELVA, PERE 59 23 0 0 0 36 0 0 0
18,4 CB92339663 SANCHEZ ABAL, JOSEP MĒ 59 26 33 0 0 0 0 0 0
10,9 CB78330388 AGUILAR LOZANO, JUAN 55 0 23 0 0 32 0 0 0
9,1 CB42229677 VISA SOLA, RICARD 53 0 26 0 27 0 0 0 0
11,6 CB42181126 SANCHEZ PLANES, JOAN 52 28 0 24 0 0 0 0 0
14 CB00331574 CEBOLLERO CESPEDES, PEDRO 45 27 0 18 0 0 0 0 0
10,4 CB19334540 DOMINGO GRAELLS,EVA 41 41 0 0 0 0 0 0 0
14 CB00504579 TLACBABA ,VÖT 40 0 0 0 0 40 0 0 0
16,5 CB00179846 SASTRE VIDAL, JOSE MANUEL 40 0 40 0 0 0 0 0 0
9,4 CB00273941 CANALDA JULIAN, ANTONIO 39 0 0 0 0 39 0 0 0
4,2 CB08180322 MASSONS GABARRO, JOSEP MARIA 38 0 38 0 0 0 0 0 0
10,6 CB64648080 GARCIA MONTEQUIN, LUIS 38 0 0 0 0 38 0 0 0
16,5 CB22640697 RIERA GARCIA, ALEIX 37 0 37 0 0 0 0 0 0
3,6 CB53232385 FONSECA BERMEJO, JOSE ANTONIO 36 36 0 0 0 0 0 0 0
13,2 CB50174372 MOLET FERNANDEZ, JOSEP 36 0 36 0 0 0 0 0 0
9,2 CB64117796 PONS CAPARROS, ANTONIO 36 0 0 0 0 36 0 0 0
4,2 CB08339116 VENTURA CAMP, RAMON 36 0 36 0 0 0 0 0 0
15,8 CB00176397 ARBOS SOLER, FERNANDO 36 0 0 0 36 0 0 0 0
15,5 CB00274947 LOPEZ LOZANO, JOSE ESTEBAN 35 35 0 0 0 0 0 0 0
1,8 CB42332759 SAAVEDRA PALAZON, VICENĮ 35 0 0 0 0 35 0 0 0
11,3 CB19334538 CORTILLA MAS, FERRAN 35 35 0 0 0 0 0 0 0
7,7 CB47648072 AGUSTI LOPEZ, ORIOL 35 0 35 0 0 0 0 0 0
17,8 CB26337427 VAN WIJNGAARDEN, EDMOND 35 0 0 0 35 0 0 0 0
10,1 CB00510101 TOMAS SANCHEZ, ROGER 35 0 0 0 0 35 0 0 0
6,9 CB26118123 PICO ORO, ANTONI 34 0 0 0 34 0 0 0 0
12,5 CB55225390 SUILS BARRAU, DAVID 34 0 0 0 34 0 0 0 0
11,8 CB19336719 GROS MANERO, ANTONIO 34 34 0 0 0 0 0 0 0
13,2 CB50178423 GAMERO GUZMAN, JAVIER 34 0 0 0 0 34 0 0 0
14,8 CB00274918 TORRAS LOPEZ, JOSE MARIA 34 0 0 0 0 34 0 0 0
17,2 CB00505791 DE VIGUERA CARO,ENRIQUE 34 34 0 0 0 0 0 0 0
11,5 CB10117995 TORRUELLA PIJOAN, JOSE MARIA 34 0 0 0 0 34 0 0 0
16,9 CB00275303 DIAZ DIEZ FRANCISCO 34 0 0 0 0 34 0 0 0
11,4 CB00330831 GOMEZ MURTRA,JORDI 34 0 0 0 34 0 0 0 0
9,3 CB42660137 RODRIGUEZ PEREZ, JUDITH 34 0 0 0 0 34 0 0 0
14,7 CB19174501 CORTILLA SANTAMARIA, BERNAT 34 34 0 0 0 0 0 0 0
16,7 CB00180994 DIAZ GALLEGO, JULIO 34 0 0 0 34 0 0 0 0
3,1 CB26226039 PICO GORINA, MARC 33 0 0 0 33 0 0 0 0
6,8 CB42650828 PASQUINA TRILLO, LAIA 33 0 0 0 0 33 0 0 0
13,1 CB96271456 IBORRA JOVE, RAUL 33 0 0 0 0 33 0 0 0
10,5 CB53271053 BELTRAN SOLA, JOSE MANUEL 32 0 0 32 0 0 0 0 0
10,6 CB35116514 AGUSTIN JUSTRIBO, MIGUEL 32 32 0 0 0 0 0 0 0
7,7 CB01274747 RIOS ALIAGA, MARC 32 0 32 0 0 0 0 0 0
6,2 CB17336471 VILLODRES RAMOS,EMILIO 32 0 0 0 0 32 0 0 0
13,3 CB42124424 VIADA BARDAJI, JAVIER 32 0 0 0 0 32 0 0 0
7,4 CB30642593 BRAVO PUJANTE, JORGE 32 0 0 32 0 0 0 0 0
3 CB19337418 RUIZ GRACIA, ANTONI 32 32 0 0 0 0 0 0 0
8,2 CB42333550 GUTIERREZ BECKER,RICARDO 32 0 32 0 0 0 0 0 0
10,4 CB00338048 PRIEGO ESPEJO, ANTONIO 32 0 0 32 0 0 0 0 0
12,4 CB42660060 NADAL SANCHEZ, ESTELA 32 0 0 0 0 32 0 0 0
17,6 CB35640065 BATLLE BUEDO, ALEX 32 32 0 0 0 0 0 0 0
14,4 CB19501116 PURCALLA YERON,IGNACIO 32 32 0 0 0 0 0 0 0
12,4 CB00122539 SANTACREU GARRETA, ANDREU 32 0 0 0 0 32 0 0 0
8,5 CB52275719 ESTEBANELL MARTINEZ, JOSEP ANTONI 31 0 31 0 0 0 0 0 0
12,3 CB00507009 BAYO BALLESTE, JAUME 31 31 0 0 0 0 0 0 0
10,7 CB19172655 NUŅEZ SANCHEZ,ISMAEL 31 31 0 0 0 0 0 0 0
11 CB00332084 FERNANDEZ DIEZ, JULIAN 31 0 0 0 0 31 0 0 0
17,7 CB19272629 SANCHEZ FERNANDEZ, MELCHOR 31 31 0 0 0 0 0 0 0
8,1 CB42334244 SARRIAS GOMEZ,BLANCA 31 0 31 0 0 0 0 0 0
14,2 CB00331025 SEVILLA VAZQUEZ,FERMIN 31 0 0 0 0 31 0 0 0
6,3 CB91654726 VALOTI RICCARDO 31 0 0 0 0 31 0 0 0
17 CB57118710 ESTEVE DE MIGUEL HONOUR, LUIS 30 0 0 0 30 0 0 0 0
9,3 CB64232147 MARCO MARTINEZ, EUGENI 30 0 0 30 0 0 0 0 0
18,1 CB35339011 MORENO ARANDA, JUANĮ 30 30 0 0 0 0 0 0 0
17,7 CB30642595 FERNANDEZ REYES, ANTONIO 30 0 0 30 0 0 0 0 0
18,3 CB19648169 NUŅEZ OLIVA, VICTOR 30 30 0 0 0 0 0 0 0
10,9 AM17336890 CORDERO GARCIA, JOSE 30 30 0 0 0 0 0 0 0
16,8 CB19640546 RODRIGUEZ GONZALEZ, ANA MARIA 30 30 0 0 0 0 0 0 0
9 CB00642257 REGAS MELERO, LUCAS 30 0 0 0 30 0 0 0 0
18,2 CB52225805 COSTA ESPIN, JOAN 29 0 0 29 0 0 0 0 0
7,7 CB00181427 BETLINSKI, RICARDO 29 0 0 29 0 0 0 0 0
10,8 CB00175666 ESTERUELAS WILMER, MIGUEL 29 0 0 29 0 0 0 0 0
12,7 CB30640720 ROMERO CIRAUQUI, LAURA 29 0 0 29 0 0 0 0 0
12,5 CB05122660 FELIUBADALO MILLAN, JAUME 28 0 28 0 0 0 0 0 0
9 CB42180788 SUAU MARTINEZ, JORDI 28 28 0 0 0 0 0 0 0
13 CB00118084 GAVIRATI, PAOLO 28 0 0 28 0 0 0 0 0
15,8 CB19501113 PURCALLA PEREZ, LLUIS 28 28 0 0 0 0 0 0 0
2,7 CB23228129 ACHA SUŅER, GONZALO 28 0 0 0 0 28 0 0 0
17,5 CB00274948 ALVAREZ LACHICA, CARMEN 27 27 0 0 0 0 0 0 0
4,8 CB42276163 GUTIERREZ BECKER, CLARA 27 0 27 0 0 0 0 0 0
8,2 CB77048860 DOMINGO RENOM, JAVIER 27 27 0 0 0 0 0 0 0
17,5 CB77049192 GRAELLS GABALDON, CELESTE 27 27 0 0 0 0 0 0 0
17,5 CB00336434 MARURI CASANOVAS, VICTOR 27 27 0 0 0 0 0 0 0
10,5 BP09387671 FERNANDEZ PUJANTE, VICENTE 27 0 0 27 0 0 0 0 0
11,4 CB00641959 ROMERO FONTANET, JORDI 27 0 27 0 0 0 0 0 0
17,2 CB00332134 SERVAN CANO,SILVESTRE 27 0 0 27 0 0 0 0 0
10,3 CB00334404 CHIVITE RUIZ,IGNACIO 27 0 0 27 0 0 0 0 0
9,4 CB22223555 NIEVA TORAN, ALBERT 26 26 0 0 0 0 0 0 0
6,8 CB30334726 ROMERO CIRQUQUI,VICTOR 25 0 0 25 0 0 0 0 0
16,2 CB00334074 MARTINEZ FERRE,VICENį 25 0 0 0 0 25 0 0 0
16,5 CB00334980 FERNANDEZ SERRANO, MĒ JOAQUIMA 24 24 0 0 0 0 0 0 0
18,4 CB00117027 CASTILLO NAVARRO, OLGA 23 23 0 0 0 0 0 0 0
15,6 CB00337380 VAN WIJNGAARDEN, BRIGITTE 23 0 0 0 23 0 0 0 0
18,3 CB35640064 BATLLE BUEDO, JAUME 21 21 0 0 0 0 0 0 0
15,3 CB00331021 ARCHE PEREZ,ADELA 20 0 0 0 0 20 0 0 0
16,6 CB64222864 MONTAGUT ALMAZAN, JAVIER 19 19 0 0 0 0 0 0 0
11,3 CB64641448 ABELLO MIŅANA, ELOY 19 0 0 0 19 0 0 0 0
18,1 CB64275415 ORLANDI, SERGIO 15 0 0 0 0 15 0 0 0
    121